﻿_id	column_1	POSICI++N	NOMBRE	APELLIDO	NEMERO DE CeDULA	CARGO	GASTO DE REPRESENTACI++N	INICIO DE LABORES	OBJETO DE GASTO	column_10	column_11	column_12	column_13	column_14	column_15	column_16	column_17
1		1	EDUARDO	CARRASQUILLA	08-00-0225-01938	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUµTICOS DE PANAMµ	3,500.00	08/08/2024	030								
2		2	GERARDO	IRIMIA	08-00-0482-00237	SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUµTICOS DE PANAMµ	3,000.00	24/10/2024	030								
3		219	JULIO	GARC÷A	08-00-0344-00048	DIRECTOR DE ADMINISTRACI‡N Y FINANZAS	1,000.00	02/07/2024	030								
4		205	VICTOR	TAM	08-00-0226-01007	SUB-DIRECTOR DE  ADMINISTRACI‡N Y  FINANZAS	1,500.00	01/08/2024	030								
5		241	MIRNA	GONZALEZ	08-00-0776-02052	DIRECTOR NACIONAL	1,000.00	12/11/2024	030								
6		244	KARLA	ADAMES	09-00-0188-00702	DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACI‡N Y DESARROLLO DE RECURSOS ACUµTICOS	1,000.00	16/08/2024	030								
7		250	ANAYKA	ROBLES	08-00-0442-00362	DIRECTOR GENERAL DE ORDENACI‡N Y MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS ACUATICOS	1,000.00	02/06/2025	030								
8		251	IVAN	TERRADO	08-00-0456-00887	SUB-DIRECTOR NACIONAL	500.00	10/12/2024	030								
9		252	GêNESIS	MêNDEZ	08-00-0855-01926	DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TêCNICA DE LOS RECURSOS  ACUµTICOS	1,000.00	01/08/2024	030								
10		253	EZEQUIEL	CARRIZO	08-00-0263-00445	SUB-DIRECTOR NACINAL	500.00	02/12/2024	030								
11		257	PABLO	AMARIS	00-PE-0004-00896	DIRECTOR GENERAL INSPECCI‡N VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS ACUATICOS	1,000.00	18/08/2025	030								
12		258	MARTIN	VERGARA	07-00-0090-00941	SUB-DIRECTOR NACIONAL	500.00	18/08/2025	030								
13		261	ROLANDO	PINEDA	10-00-0702-00907	DIRECTOR REGIONAL	200.00	16/10/24	030								
14		262	JOHN	HILBERT	02-00-0731-01562	DIRECTOR REGIONAL	200.00	21/10/24	030								
15		263	ROLANDO	BARRERA	03-00-0100-00962	DIRECTOR REGIONAL	200.00	01/08/2024	030								
16		264	MATIAS	PERêZ	04-00-0749-00823	DIRECTOR REGIONAL	200.00	02/09/2024	030								
17		266	ANEL	RODR÷GUEZ	06-00-0080-00501	DIRECTOR REGIONAL	200.00	26/08/2024	030								
18		267	NIXIA	PINTO	07-00-0709-00505	DIRECTOR REGIONAL	200.00	28/01/2025	030								
19		268	ARCELIO	GONZµLEZ	08-00-0371-00271	DIRECTOR REGIONAL	200.00	26/11/2024	030								
20		269	CHERINA	ARAÈZ	08-00-0521-00674	DIRECTOR REGIONAL	200.00	12/11/2024	030								
21		270	YANIS	PINTO	06-00-0709-02322	DIRECTOR GENERAL	200.00	28/01/2025	030								
22		640	BLAS	ARROCHA	02-00-0107-00604	DIRECTOR REGIONAL	200.00	19/01/2022	030								
