﻿_id	Numero	Nombre	Tipo de compra	Compañia Adjudicada	Fecha del acto	Descripcción del articulo comprado	Cantidad comprada	Valor de unidad	Valor de compra
1	2024-3-10-0-08-RC-002647	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2024-06-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-REPUBLICA DOMINICANA-PANAMA EN CLASE ECONOMICA - DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2024	3	579	1737
2	2024-3-10-0-08-RC-002649	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-06-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-GUATEMALA-PANAMA- EN CLASE ECONOMICA  DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2024	1	550.4	550.4
3	2024-3-10-0-08-RC-002650	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-REPUBLICA DOMINICANA-PANAMA - EN CLASE ECONOMICA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2024	2	430.46	860.92
4	2024-3-10-0-08-RC-002648	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2024-06-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-LIMA, PERU-PANAMA - EN CLASE ECONOMICA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2024	2	580	1160
5	2024-3-10-0-08-RC-002652	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-05T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2024	1	287.7	287.7
6	2024-3-10-0-08-RC-002653	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-05T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 20 DE JULIO DE 2024	6	287.7	1726.2
7	2024-3-10-0-08-RC-002654	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-05T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2024	1	307	307
8	2024-3-10-0-08-RC-002655	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-05T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2024	1	287.7	287.7
9	2024-3-10-0-08-RC-002657	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2024-06-05T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 20 DE JULIO DE 2024	2	410	820
10	2024-3-10-0-08-RC-002658	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-06-05T00:00:00	"	PASAJE AEREO PANAMA-BRASILIA, BRASIL-PANAMA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2024"	1	790.9	790.9
11	2024-3-10-0-08-RC-002662	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2024-06-06T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA-PANAMA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DE 2024	1	598	598
12	2024-3-10-0-08-RC-002663	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-06-07T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2024	4	344.8	1379.2
13	2024-3-10-0-08-RC-002664	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-07T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2024	1	266.3	266.3
14	2024-3-10-0-08-RC-002666	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-07T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2024	1	296.3	296.3
15	2024-3-10-0-08-RC-002665	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-07T00:00:00	"	PASAJE AEREO PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2024"	2	506.5	1013
16	2024-3-10-0-08-RC-002670	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	1	382.4	382.4
17	2024-3-10-0-08-RC-002672	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	PAN ALLINCE, INC. 	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024	1	516.1	516.1
18	2024-3-10-0-08-RC-002671	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-HONDURAS Y GUATEMALA-PANAMA DEL 21 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024	6	826.63	4959.78
19	2024-3-10-0-08-RC-002677	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024	3	748.2	2244.6
20	2024-3-10-0-08-RC-002676	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024	1	495.4	495.4
21	2024-3-10-0-08-RC-002668	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-19T00:00:00	"	PASAJE AEREO PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2024"	1	577.2	577.2
22	2024-3-10-0-08-RC-002673	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-19T00:00:00	"	PASAJE AEREO PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2024"	1	577.2	577.2
23	2024-3-10-0-08-RC-002674	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BRASILIA, BRASIL-PANAMA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2024	1	866.8	866.8
24	2024-3-10-0-08-RC-002675	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-06-19T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024	1	366.1	366.1
25	2024-3-10-0-08-RC-002669	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	"	PETROLEOS DELTA, S.A."	2024-06-19T00:00:00	2-MESES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)	1	1500	1500
26	2024-3-10-0-08-RC-002660	PRENDAS DE VESTIR	TIENDA VIRTUAL	TEJIDOS Y CONFECCIONES, S.A.	2024-06-21T00:00:00	CONJUNTO DE DOS PIEZAS DE VESTIDO PARA CABALLERO	2	84.3	207.46
27	2024-3-10-0-08-RC-002656	PRENDAS DE VESTIR	TIENDA VIRTUAL	"	IDEAS 360, S.A."	2024-06-24T00:00:00	JACKET CASUAL CON DOS BORDADOS	425	22.85	10391.04
28	2024-3-10-0-08-RC-002659	PRENDAS DE VESTIR	TIENDA VIRTUAL	TEJIDOS Y CONFECCIONES, S.A.	2024-06-27T00:00:00	"	CONJUNTO DE DOS PIEZAS - PARA CABALLERO"	30	85.14	2733.09
29	2024-3-10-01-08-PS-000063	PAUTAS	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ESTRATEGIAS DIGITALES, S.A. 	2024-06-03T00:00:00	PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES (FACEBOOK E INSTAGRAM)	1	1926	1926
30	2024-3-10-01-08-PS-000036	ALQUILER DE DEPÓSITOS	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	PRESTIGE STORAGE MINI DEPOSITOS, S.A. 	2024-06-12T00:00:00	MESES DE ALQUILER DE DEPÓSITOS (SEDE)	6	521.2	3346.08
31	2024-3-10-01-08-PS-000037	ALQUILER DE DEPÓSITOS	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	PRESTIGE STORAGE MINI DEPOSITOS, S.A. 	2024-06-14T00:00:00	MESES DE ALQUILER DE DEPOSITO DE 13.2 MTS2 PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MOBILIARIO SAC 	6	133.6	857.71
32	2024-3-10-01-08-PS-000064	"	SERVICIO 800 NACIONAL TRONCAL"	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	2024-06-14T00:00:00	MESES DE SERVICIO 800 NACIONAL TRONCAL	2	110.77	221.54
33	2024-3-10-01-08-PS-000065	RENOVACION DE LICENCIAS	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	SMARTBYTES, INC. 	2024-06-17T00:00:00	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE (2) LICENCIAS STATA	2	575	1150
34	"	2024-3-10-01-08-PS-000066"	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	SOLUCIONES SEGURAS, S.A.	2024-06-17T00:00:00	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA MURALLA BARRACUDA SPAM FIREWALL 300	1	2434.25	2434.25
35	2024-3-10-01-08-PS-000069	RENOVACION DE LICENCIAS	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	DYNAMICS 4 BUSINESS, S.A. 	2024-06-27T00:00:00	LICENCIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 5G DE ALMACENAMIENTO 	1	2400	2400
36	"	2024-3-10-01-08-PE-000007"	CONSULTORIA	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL 	RICARDO SAMUEL MORA PINZON	2024-06-19T00:00:00	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA RECIBIR APOYO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO PARA 
ASESORAR EN EL ESTUDIO E IMPACTOS DE PROYECTOS DE LEY"	1	29997.45	29997.45
37	2024-3-10-01-08-CM-000083	CAPACITACIÓN 	COMPRA MENOR HASTA 10,000	ERNESTO BAZAN, S.A. 	2024-06-07T00:00:00	PAGO DE CUPOS POR INSCRIPCIÓN DE 2 COLABORADORES EN LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL ISO 3100O CERTIFIED RISK MANAGER	1	1391	1391
38	2024-3-10-01-08-CM-000084	LICENCIA INFORMATICA	COMPRA MENOR HASTA 10,000	ROOTSTACK S.A.	2024-06-13T00:00:00	LICENCIA USERWAY QUE PERMITE LA ACCESIBILIDAD EN EL SITIO WEB.	1	670	670
39	2024-3-10-01-08-CM-000085	ACTIVACION DEL SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DELL	COMPRA MENOR HASTA 10,000	SONDA , S.A.	2024-06-13T00:00:00	"	ACTIVACION DEL SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DELL O SU EQUIVALENTE: DELL SCV3020 SERVICE TAG GNPWNY2 UPGRADES AND EXTENSIONS PRO SUPPORT PLUS MISSION CRITICA"	1	2708.02	2708.02
40	2024-3-10-01-08-CM-000086	ACCESORIO INFORMATICO	COMPRA MENOR HASTA 10,000	QIU HUA HUANG LIN	2024-06-13T00:00:00	UNIDAD DE DISCO DURO  ESTADO SOLIDO(SSD) SSDNOW A400 	30	25	802.5
41	2024-3-10-01-08-CM-000087	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA	COMPRA MENOR HASTA 10,000	"	JABES HOLDING, S.A"	2024-06-14T00:00:00	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA	1	1086.05	1086.05
42	2024-3-10-01-08-CM-000088	CAPACITACIÓN 	COMPRA MENOR HASTA 10,000	VICTOR J. ADAMES C. 	2024-06-17T00:00:00	TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA COMUNICAR Y LIDERAR A 30 COLABORADORES	1	1499	1499
43	2024-3-10-01-08-CM-000089	CAPACITACIÓN 	COMPRA MENOR HASTA 10,000	AIYON PEOPLE MANAGEMENT PANAMA, S.A. 	2024-06-17T00:00:00	CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 3 COLABORADORAS EN EL TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	3	231.3	742.47
44	2024-3-10-01-08-CM-000090	IMPRESIÓN DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS	COMPRA MENOR HASTA 10,000	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A. 	2024-06-17T00:00:00	IMPRESIÓN DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS A FULL COLOR 	100	2.1828	218.28
45	2024-3-10-01-08-CM-000091	RENOVACION DE LICENCIAS	COMPRA MENOR HASTA 10,000	GLOBAL ADVISORY SOLUTIONS, S.A. 	2024-06-20T00:00:00	RENOVACION DEL MANTENIMIENTO ANUAL (5) LICENCIAS CONCURRENTES CASE WARE IDEA	5	1567	8383.45
