﻿_id	Numero	Nombre	Tipo de compra	Compañia Adjudicada	Fecha del acto	Descripcción del articulo comprado	Cantidad comprada	Valor de unidad	Valor de compra
1	2024-3-10-0-08-RC-002703	SERVICIO DE CIRCUITO DE 30 AMP	TIENDA VIRTUAL	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	2024-07-23T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE CIRCUITO DE 30 AMP/220V (2 POLOS / 1 FASE)	6	791.8	4750.8
2	2024-3-10-0-08-RC-002704	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)	TIENDA VIRTUAL	PETROLEOS DELTA, S.A.	2024-07-22T00:00:00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO DE LA FLOTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 	1	7038	7038
3	2024-3-10-0-08-RC-002702	"	INTERNET INALÁMBRICO"	TIENDA VIRTUAL	CABLE &amp;WIRELESS PANAMA, S.A. 	2024-07-16T00:00:00	MESES DE INTERNET DE INALÁMBRICO  MÓVIL - 75GB POR 6 LINEAS	6	406.92	2441.52
4	2024-3-10-0-08-RC-002701	"	LLANTA NO. 265/90 R8"	TIENDA VIRTUAL	ISTMO LLANTAS, S.A. 	2024-07-16T00:00:00	"	LLANTAS N°265&amp;60 R18, LONAJE 4 DE CARRETERA"	2	106.16	227.18
5	2024-3-10-0-08-RC-002699	PAPEL TOALLA	TIENDA VIRTUAL	"	IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A."	2024-07-15T00:00:00	CAJAS DE PAPEL TOALLA INDUSTRIAL DE 300M	100	28.18	3015.26
6	2024-3-10-0-08-RC-002691	"	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL"	TIENDA VIRTUAL	PROVEEDORA LATINOAMERICANA,S .A. 	2024-07-15T00:00:00	 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 250M 	100	21	2247
7	2024-3-10-0-08-RC-002692	JABON PARA MANOS	TIENDA VIRTUAL	GILMIR BUSINESS, S.A. 	2024-07-15T00:00:00	CAJAS DE JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO PARA MANOS BIODEGRADABLE.	10	22.41	239.79
8	2024-3-10-0-08-RC-002694	"	CREMA PARA CAFÉ"	TIENDA VIRTUAL	GILMIR BUSINESS, S.A. 	2024-07-15T00:00:00	BULTO DE 50 SOBRES DE CREMA PARA CAFÉ - PORCIONADA	2	2.22	13.32
9	2024-3-10-0-08-RC-002696	"	TE DE SABORES SURTIDOS"	TIENDA VIRTUAL	FEAX INTERNATIONAL, S.A. 	2024-07-15T00:00:00	CAJAS DE TE DE SABORES SURTIDOS	10	5.75	57.5
10	2024-3-10-0-08-RC-002695	CAFÉ 	TIENDA VIRTUAL	GILMIR BUSINESS, S.A. 	2024-07-15T00:00:00	PAQUETES DE 425 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - REGULAR	20	5.33	106.6
11	2024-3-10-0-08-RC-002697	AZUCAR	TIENDA VIRTUAL	GILMIR BUSINESS, S.A. 	2024-07-15T00:00:00	BULTO DE 250 SOBRES DE AZUCAR MORENA	5	3.4	17
12	2024-3-10-0-08-RC-002689	"	MONITORES LED"	TIENDA VIRTUAL	PAN DATA SERVICES, INC. 	2024-07-12T00:00:00	"	MONITORES LED 23"	25	113.3452	2833.63
13	2024-3-10-0-08-RC-002686	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-07-04T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-REPUBLICA DOMINICANA-PANAMA DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2024	2	519.6	1039.2
14	2024-3-10-0-08-RC-002678	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-07-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024	2	507.2	1014.4
15	2024-3-10-0-08-RC-002679	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-07-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2024	2	287.7	575.4
16	2024-3-10-0-08-RC-002680	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-07-03T00:00:00	"	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2024"	1	287.7	287.7
17	2024-3-10-0-08-RC-002681	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2024-07-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2024	1	440.88	440.88
18	2024-3-10-0-08-RC-002684	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-07-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-ASUNCION, PARAGUAY-PANAMA DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2024	1	746.9	746.9
19	2024-3-10-0-08-RC-002682	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2024-07-03T00:00:00	PASAJE AEREO PANAMA-ASUNCION, PARAGUAY-PANAMA DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2024	1	746.9	746.9
20	2024-3-10-0-08-RC-002683	PASAJE AÉREO	TIENDA VIRTUAL	VIAJES IVONNE, S.A. 	2024-07-03T00:00:00	"	PASAJE AEREO PANAMA-CARTAGENA, COLOMBIA-PANAMA DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2024"	2	434.4	868.8
21	"	2024-3-10-01-08-CM-000094"	REMPLAZO DE DISCOS DEL IDC 	COMPRA MENOR HASTA 10,000	PAN DATA SERVICES, INC.	2024-07-10T00:00:00	REMPLAZO DISCOS DE EN EL IDC  EN UNO DE LOS STORAGE MD3600 PLACA 7949.	1	3918.27	3918.27
22	2024-3-10-01-08-CM-000096	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES	COMPRA MENOR HASTA 10,000	METROPOLITAN HOTELS, S.A. 	2024-07-12T00:00:00	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 COLABORADORES DE LA DIRECCION DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.	1	984.09	984.09
23	2024-3-10-01-08-CM-000099	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES	COMPRA MENOR HASTA 10,000	THE IRON TOWER CORP.	2024-07-16T00:00:00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES, EL 9 DE AGOSTO DE 2024, PARA 40 PERSONAS EN UN HOTEL DE PRIMERA CATEGORÍA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ	1	3874.4	3874.4
24	2024-3-10-01-08-CM-000100	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL	COMPRA MENOR HASTA 10,000	INGETRONIC, S.A. 	2024-07-17T00:00:00	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PRIMER COLEGIO DE SUPERVISORES DEL GNB, EL 9 DE AGOSTO DE 2024	1	3035.06	3035.06
25	2024-3-10-01-08-CM-000097	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA	COMPRA MENOR HASTA 10,000	JET SPORTS MARKETING, S. A.	2024-07-18T00:00:00	"	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE ORGANICE LA LIGA INTERNA DE FULBITO MASCULINA Y FEMENINA"	1	6738.86	6738.86
26	"	2024-3-10-01-08-CM-000095"	ALQUILER DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO	COMPRA MENOR HASTA 10,000	CÁMARA PANAMEÑA DEL LIBRO	2024-07-23T00:00:00	ALQUILER DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO	1	9218	9218
27	2024-3-10-01-08-CM-000093	ESTUCHES 	COMPRA MENOR HASTA 10,000	EL LUNARIO, S.A. 	2024-07-23T00:00:00	UNA CAJA DE ESTUCHES PARA LIBROS 500 UNIDADES 	1	7875.2	7875.2
28	2024-3-10-01-08-CM-000092	SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA	COMPRA MENOR HASTA 10,000	GRUPO ITESA, S.A. 	2024-07-25T00:00:00	SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA	1	530.48	530.48
29	2024-3-10-01-08-CM-000106	SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD	COMPRA MENOR HASTA 10,000	PRODUCCIONES RILA, S A	2024-07-26T00:00:00	SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD -  PLAN DE MEDIOS FERIA DEL LIBRO.	1	4815	4815
30	2024-3-10-01-08-CM-000104	UNIFORMES DE FUTBOL	COMPRA MENOR HASTA 10,000	DEPORTES JIMMY, S.A.	2024-07-31T00:00:00	UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA LIGA INTERNA DE FULBITO CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA	1	835.19	835.19
31	2024-3-10-01-08-PE-000008	DISEÑO DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO 2024	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL 	PRDUCCIONES RILA, S.A. 	2024-07-30T00:00:00	DISEÑO DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO 2024	1	29960	29960
32	2024-3-10-01-08-PS-000072	RENOVACION DE LICENCIA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	STC PANAMA, INC. 	2024-07-02T00:00:00	RENOVACIÓN ANUAL DE LA LICENCIA CORTA FUEGOS	1	2728.5	2728.5
33	2024-3-10-01-04-PS-000034	ALQUILER DE OFICINAS	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	CANAL INMUEBLES, S.A. 	2024-07-08T00:00:00	ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE BANCARIO UBICADAS EN DAVID, CHIRIQUÍ.	12	688.01	8256.12
34	2024-3-10-01-08-PS-000073	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CIBERSEGURIDAD	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	SOLUCIONES SEGURAS, S.A.	2024-07-09T00:00:00	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CIBERSEGURIDAD EXTERNA TIPO CAJA NEGRA	1	16435.2	16435.2
35	2024-3-10-01-08-PS-000075	RENOVACIÓN DE MURALLA WATCHGUARD	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	COMPULAB,S.A	2024-07-10T00:00:00	RENOVACIÓN DE MURALLA WATCHGUARD PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA RED IDC	1	15018	15018
36	2024-3-10-01-08-PS-000071	RENOVACIÓN DE SOPORTE EQUIPOS DELL PROSUPPORT	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	SONDA , S.A.	2024-07-12T00:00:00	RENOVACIÓN DE SOPORTE EQUIPOS DELL PROSUPPORT PLUS MISSION CRITICAL PARA UN (1) POWEREDGE M1000E, SEIS (8) POWEREDGE M630, DOS (2) FORCE10 MXL 10/40GBE	1	7800.67	7800.67
37	2024-3-10-01-08-PS-000079	"	ALQUILER DE DEPOSITOS "	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	PESTIGE STORAGE MINI DEPOSITOS, S.A. 	2024-07-26T00:00:00	"	ALQUILER DE ALMACENAJE DE 13.2 MTS2 PARA ALMACENAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DE LA GERENCIA DE SAC DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ"	6	142.95	857.7
38	2024-3-10-01-08-PS-000082	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	EMC PRODUCTIONS INC. 	2024-07-26T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO	6	1230.5	7383
39	2024-3-10-01-08-PS-000074	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	FORESTROPYC, S.A.	2024-07-29T00:00:00	"	MESES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ"	3	13439.2	40317.6
40	"	2024-3-10-01-08-PS-000083"	MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL 	GRUPO UPS S.A.	2024-07-31T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 6 TONELADAS Y DEL SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO.	6	762.375	4574.25
41	2024-3-10-01-08-CM-000081	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES	COMPRA MENOR QUE EXCEDA B/.10,000 HASTA B/.50,000	COMPAÑÍA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A. 	2024-07-11T00:00:00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES EN UN HOTEL DE LA LOCALIDAD PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN: “EL ROL DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA	1	25951.85	25951.85
