﻿_id	µREA DE PAGO POR PROVINCIA	OCTUBRE CANT. PENS.	NOVIEMBRE CANT. PENS.	DICIEMBRE CANT. PENS.
1	Bocas del Toro	3,453	3,415	3,407
2	Cocl‚	198	174	167
3	Col¢n	516	498	476
4	Chiriqu¡ 	842	770	757
5	Chitr‚	40	34	33
6	Dari‚n	173	169	169
7	Los Santos	63	61	61
8	Panam 	1,378	974	658
9	Panam  Oeste	490	468	463
10	San Blas	314	309	309
11	Veraguas	160	155	154
12	TOTAL 	7,627	7,027	6,654
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
35	""	""	""	""
36	""	""	""	""
37	""	""	""	""
38	""	""	""	""
39	""	""	""	""
40	""	""	""	""
41	""	""	""	""
42	""	""	""	""
43	""	""	""	""
44	""	""	""	""
45	""	""	""	""
46	""	""	""	""
47	""	""	""	""
48	""	""	""	""
49	""	""	""	""
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
52	""	""	""	""
53	""	""	""	""
54	""	""	""	""
55	""	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
