<data>
<row _id="1"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Vejez Anticipada</Pensi¢n de Vejez><77,442> 4,045 </77,442><663,365,111> 21,863,192 </663,365,111><93,181> 4,878 </93,181><696,782,250> 23,083,309 </696,782,250></row>
<row _id="2"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Vejez Proporcional Anticipada</Pensi¢n de Vejez><77,442> 3,271 </77,442><663,365,111> 9,598,179 </663,365,111><93,181> 1,608 </93,181><696,782,250> 4,334,648 </696,782,250></row>
<row _id="3"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de  Vejez Proporcional</Pensi¢n de Vejez><77,442> 10,321 </77,442><663,365,111> 35,339,050 </663,365,111><93,181> 10,330 </93,181><696,782,250> 31,898,051 </696,782,250></row>
<row _id="4"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Retiro Anticipado</Pensi¢n de Vejez><77,442> 25,512 </77,442><663,365,111> 158,819,608 </663,365,111><93,181> 11,048 </93,181><696,782,250> 67,113,145 </696,782,250></row>
<row _id="5"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Vejez Proporcional de Trabj. Estacionales</Pensi¢n de Vejez><77,442> 93 </77,442><663,365,111> 95,392 </663,365,111><93,181> 2 </93,181><696,782,250> 1,838 </696,782,250></row>
<row _id="6"><Pensi¢n de Vejez>    Pensi¢n de Vejez Trab. Bananeras</Pensi¢n de Vejez><77,442> 363 </77,442><663,365,111> 1,937,461 </663,365,111><93,181> 8 </93,181><696,782,250> 35,159 </696,782,250></row>
<row _id="7"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Invalidez</Pensi¢n de Vejez><77,442> 12,310 </77,442><663,365,111> 57,546,967 </663,365,111><93,181> 6,116 </93,181><696,782,250> 23,995,717 </696,782,250></row>
<row _id="8"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Sobreviviente</Pensi¢n de Vejez><77,442> 7,511 </77,442><663,365,111> 12,560,217 </663,365,111><93,181> 36,748 </93,181><696,782,250> 95,002,402 </696,782,250></row>
<row _id="9"><Pensi¢n de Vejez>Riesgos Profesionales</Pensi¢n de Vejez><77,442 /><663,365,111 /><93,181 /><696,782,250 /></row>
<row _id="10"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n Parcial Permanente</Pensi¢n de Vejez><77,442> 4,363 </77,442><663,365,111> 8,778,536 </663,365,111><93,181> 1,105 </93,181><696,782,250> 2,178,152 </696,782,250></row>
<row _id="11"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n Absoluta Permanente.</Pensi¢n de Vejez><77,442> 296 </77,442><663,365,111> 1,117,130 </663,365,111><93,181> 82 </93,181><696,782,250> 321,077 </696,782,250></row>
<row _id="12"><Pensi¢n de Vejez>       Pensi¢n de Sobreviviente</Pensi¢n de Vejez><77,442> 368 </77,442><663,365,111> 455,274 </663,365,111><93,181> 1,741 </93,181><696,782,250> 3,543,123 </696,782,250></row>
<row _id="13"><Pensi¢n de Vejez /><77,442 /><663,365,111 /><93,181 /><696,782,250 /></row>
</data>
