﻿_id	Fecha	Ni-os	Adultos	Estudiantes	Jubilados	Extranjeros	Discapacitados	Exonerados
1	02-jun-26	122	573	87	48	43	13	
2	03-jun-26	147	707	78	60	96	6	
3	04-jun-26	192	831	39	84	37	8	
4	05-jun-26	286	976	35	60	11.6		
5	06-jun-26	307	1,499	6	116	33	10	
6	07-jun-26	216	1,008	39	46	24	16	
7	09-jun-26	18	75		13	43	2	
8	10-jun-26	20	61		3	22		
9	11-jun-26	22	58	48	6	12	1	
10	12-jun-26	98	258	205	4	30		
11	13-jun-26	104	459	3	35	24	6	
12	14-jun-26	88	512	4	47	19	5	
13	16-jun-26	12	39	7		46		
14	17-jun-26	21	23	23	2	20		
15	18-jun-26	101	50	8		22		
16	19-jun-26	24	198	194	6	55	1	
17	20-jun-26	25	326	58	28	65		25
18	21-jun-26	120	523	11	44	61	6	30
19	23-jun-26	12	16	47		28		
20	24-jun-26	26	74	51	6	49	1	
21	25-jun-26	88	46	80	14	19		
22	26-jun-26	38	69	108	6	40	2	
23	27-jun-26	80	317	68	31	59	3	
24	28-jun-26	207	838	35	47	61		
25	30-jun-26	20	48			27	2	
26	02-may-26	106	491	21	27	62	3	
27	03-may-26	172	691		60	47	2	
28	04-may-26						2	
29	05-may-26	6	28		1	26	2	
30	06-may-26	12	28		5	11	2	
31	07-may-26	14	58	283	9	17	2	
32	08-may-26	68	122	529	17	23	2	
33	09-may-26	118	570	9	35	33	2	
34	10-may-26	170	816	6	57	35	2	
35	11-may-26						2	
36	12-may-26	12	56	136	2	14	2	
37	13-may-26	65	146	203	14	28	2	
38	14-may-26	65	96	232	12	29	2	
39	15-may-26	128	283	504	42	18	2	245
40	16-may-26	128	717	172	60	21	2	
41	17-may-26	246	325				2	
42	18-may-26						2	
43	19-may-26	6	49		3	7	2	
44	20-may-26	94	51	279	8	24	2	
45	21-may-26	100	42	316	12	122		
46	22-may-26	188	170	737	34	16	9	250
47	23-may-26	103	423	2	45	46		
48	24-may-26	178	771	15	40	36	7	
49	26-may-26	116	34	307	13	21		
50	27-may-26	100	314	596	40	20		
51	28-may-26	43	82	189	7	26	5	
52	29-may-26	125	127	224	30	21	1	
53	30-may-26	106	495	35	46	32	6	
54	31-may-26	297	1,456	20	125	32	17	
55		5,160	18,024	6,049	1450	1,714	166	550
