﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	         001  PERSONAL FIJO	 42,584,997 	 -   	-2,989,144 	 39,595,853 	 33,616,123 	 -   	 2,318,749.83 	 32,697,087.18 	 919,035.82 	 6,898,765.82 	 5,979,730 	 32,624,054 	73033.5
2	2	         002  PERSONAL TRANSITORIO	 652,090 	 -   	 1,333,776 	 1,985,866 	 1,985,866 	 -   	 208,683.00 	 1,427,905.56 	 557,960.44 	 557,960.44 	 -   	 1,235,701 	192205
3	4	         004  PERSONAL TRANSITORIO PARA	 1,102,293 	 -   	 1,401,661 	 2,503,954 	 2,503,952 	 -   	 243,983.33 	 2,104,909.20 	 399,042.80 	 399,044.80 	 2 	 1,886,938 	217971.48
4	30	         030  GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	 374,400 	 -   	-6,400 	 368,000 	 340,000 	 -   	 29,333.33 	 299,640.00 	 40,360.00 	 68,360.00 	 28,000 	 269,357 	30283.33
5	50	         050  XIII MES	 2,096,082 	 -   	-26,791 	 2,069,291 	 1,471,206 	 -   	 -   	 1,362,582.30 	 108,623.70 	 706,708.70 	 598,085 	 1,343,656 	18925.81
6	71	         071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	 5,702,786 	 -   	 80,629 	 5,783,415 	 5,032,927 	 -   	 325,989.12 	 4,635,837.66 	 397,089.34 	 1,147,577.34 	 750,488 	 4,140,680 	495157.57
7	72	         072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	 665,091 	 -   	 19,984 	 685,075 	 596,905 	 -   	 39,670.25 	 540,781.47 	 56,123.53 	 144,293.53 	 88,170 	 485,720 	55061.08
8	73	         073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	 665,091 	 -   	 26,349 	 691,440 	 606,315 	 -   	 48,448.78 	 544,847.82 	 61,467.18 	 146,592.18 	 85,125 	 489,347 	55501.08
9	74	         074  CUOTA PATRONAL PARA EL FON	 133,019 	 -   	-2,045 	 130,974 	 114,832 	 -   	 6,871.98 	 97,841.90 	 16,990.10 	 33,132.10 	 16,142 	 87,797 	10045.08
10	91	         091  SUELDOS	 -   	 -   	 393,860 	 393,860 	 393,860 	 -   	 63,126.17 	 153,169.51 	 240,690.49 	 240,690.49 	 -   	 85,243 	67926.17
11	94	         094  GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	 -   	 -   	 9,217 	 9,217 	 9,217 	 -   	 -   	 9,216.67 	 0.33 	 0.33 	 -   	 9,217 	0
12	99	         099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	 -   	 -   	 25,093 	 25,093 	 25,093 	 -   	 9,756.21 	 25,025.31 	 67.69 	 67.69 	 -   	 9,515 	15510.76
13	101	         101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,084,081 	 -   	-706,870 	 1,377,211 	 1,377,211 	 357,941 	 39,307.60 	 1,312,940.54 	 422,211.32 	 64,270.46 	 -   	 593,418 	719523.03
14	102	         102  DE EQUIPO ELECTRÓNICO	 -   	 -   	 30,818 	 30,818 	 30,818 	 -   	 -   	 30,816.00 	 2.00 	 2.00 	 -   	 6,163 	24652.8
15	103	         103  DE EQUIPO DE OFICINA	 77,156 	 -   	-77,156 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
16	105	         105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 7,300 	 -   	 261,070 	 268,370 	 268,104 	 -   	 7,904.79 	 94,181.94 	 173,922.06 	 174,188.06 	 266 	 5,484 	88698.19
17	109	         109  OTROS ALQUILERES	 68,525 	 -   	-36,818 	 31,707 	 31,707 	 -   	 13,983.75 	 29,837.65 	 1,869.35 	 1,869.35 	 -   	 8,966 	20871.25
18	111	         111  AGUA	 840,000 	 -   	-116,643 	 723,357 	 723,357 	 -   	 63,145.37 	 591,426.91 	 131,930.09 	 131,930.09 	 -   	 528,282 	63145.37
19	112	         112  ASEO	 450,000 	 -   	-117,802 	 332,198 	 332,198 	 -   	 52,642.07 	 332,134.98 	 63.02 	 63.02 	 -   	 302,051 	30083.51
20	113	         113  CORREO	 652,346 	 -   	-424,533 	 227,813 	 227,813 	 -   	 -   	 227,812.74 	 0.26 	 0.26 	 -   	 114,630 	113182.86
21	114	         114  ENERGÍA ELÉCTRICA	 3,697,578 	 -   	-53,456 	 3,644,122 	 3,199,011 	 -   	 354,747.16 	 2,867,838.56 	 331,172.44 	 776,283.44 	 445,111 	 2,513,091 	354747.16
22	115	         115  TELECOMUNICACIONES	 648,977 	 -   	-379,947 	 269,030 	 269,030 	 -   	 90,749.44 	 258,528.77 	 10,501.23 	 10,501.23 	 -   	 124,530 	133998.8
23	116	         116  SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	 335,764 	 -   	-277,414 	 58,350 	 58,350 	 -   	 -   	 58,349.54 	 0.46 	 0.46 	 -   	 -   	58349.54
24	117	         117  SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	 62,144 	 -   	 2,703 	 64,847 	 64,847 	 -   	 21.40 	 64,834.96 	 12.04 	 12.04 	 -   	 43,209 	21625.92
25	120	         120  IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	 182,132 	 -   	-124,703 	 57,429 	 57,429 	 -   	 1,493.04 	 55,731.74 	 1,697.26 	 1,697.26 	 -   	 55,077 	654.44
26	131	         131  ANUNCIOS Y AVISOS	 27,080 	 -   	-18,692 	 8,388 	 8,388 	 -   	 -   	 8,384.52 	 3.48 	 3.48 	 -   	 8,385 	0
27	132	         132  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	 40,748 	 -   	 10,818 	 51,566 	 51,566 	 -   	 -   	 51,400.00 	 166.00 	 166.00 	 -   	 -   	51400
28	141	         141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	 215,229 	 -   	 160,324 	 375,553 	 375,553 	 -   	 56,908.70 	 347,242.48 	 28,310.52 	 28,310.52 	 -   	 274,118 	73124.7
29	142	         142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	 55,869 	 -   	 49,631 	 105,500 	 105,500 	 -   	 3,200.00 	 103,500.00 	 2,000.00 	 2,000.00 	 -   	 100,500 	3000
30	143	         143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	 19,592 	 -   	 120,728 	 140,320 	 140,320 	 -   	 38,294.87 	 119,870.87 	 20,449.13 	 20,449.13 	 -   	 48,042 	71828.87
31	151	         151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	 41,171 	 -   	 80,885 	 122,056 	 122,036 	 -   	 8,643.55 	 106,551.38 	 15,484.62 	 15,504.62 	 20 	 84,399 	22152.2
32	152	         152  TRANSPORTE DE O PARA EL EX	 21,927 	 -   	 64,709 	 86,636 	 86,636 	 -   	 700.30 	 85,593.38 	 1,042.62 	 1,042.62 	 -   	 53,787 	31806.3
33	153	         153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	 6,727 	 -   	 40,752 	 47,479 	 47,479 	 -   	 23,900.00 	 40,101.62 	 7,377.38 	 7,377.38 	 -   	 8,063 	32039
34	154	         154  TRANSPORTE DE BIENES	 3,296 	 -   	 86 	 3,382 	 3,382 	 -   	 689.09 	 2,130.12 	 1,251.88 	 1,251.88 	 -   	 1,292 	838.59
35	164	         164  GASTOS DE SEGUROS	 245,833 	 -   	-226,764 	 19,069 	 18,309 	 -   	 -   	 18,292.46 	 16.54 	 776.54 	 760 	 8,978 	9314.04
36	165	         165  SERVICIOS COMERCIALES	 438,239 	 -   	-306,971 	 131,268 	 131,268 	 -   	 23,277.15 	 129,948.26 	 1,319.74 	 1,319.74 	 -   	 57,466 	72482.42
37	166	         166  SERVICIOS MÉDICOS EN EL PA	 -   	 -   	 25 	 25 	 25 	 -   	 -   	 25.00 	 -   	 -   	 -   	 25 	0
38	169	         169  OTROS SERVICIOS COMERCIALE	 64,556 	 -   	 4,914,738 	 4,979,294 	 4,979,194 	 630,958 	 1,899.75 	 4,790,908.37 	 819,243.26 	 188,385.66 	 100 	 3,553,761 	1237147.73
39	171	         171  CONSULTORÍAS	 259,000 	 -   	 2,398,980 	 2,657,980 	 2,657,980 	 -   	 682,683.39 	 2,169,530.68 	 488,449.32 	 488,449.32 	 -   	 1,477,348 	692183.07
40	181	         181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 185,885 	 -   	-102,176 	 83,709 	 83,709 	 14,945 	 -   	 83,708.24 	 14,946.18 	 0.76 	 -   	 62,284 	21424.19
41	182	         182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	 84,498 	 -   	-36,502 	 47,996 	 47,996 	 -   	 2,197.66 	 43,727.97 	 4,268.03 	 4,268.03 	 -   	 18,581 	25146.8
42	185	         185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	 9,783 	 -   	-7,601 	 2,182 	 2,048 	 -   	 -   	 -   	 2,048.00 	 2,182.00 	 134 	 -   	0
43	189	         189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	 2,990,835 	 -   	-2,529,256 	 461,579 	 461,512 	 -   	 274,621.17 	 336,953.83 	 124,558.17 	 124,625.17 	 67 	 9,358 	327596.3
44	191	         191  ALQUILERES	 365,582 	 -   	 1,224,759 	 1,590,341 	 1,590,341 	 -   	 63,529.25 	 1,589,227.61 	 1,113.39 	 1,113.39 	 -   	 1,113,169 	476058.87
45	192	         192  SERVICIOS BÁSICOS	 -   	 -   	 1,847,261 	 1,847,261 	 1,847,261 	 -   	 235,033.92 	 1,846,215.79 	 1,045.21 	 1,045.21 	 -   	 1,208,785 	637430.44
46	193	         193  IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	 -   	 -   	 12,547 	 12,547 	 12,547 	 -   	 -   	 12,544.22 	 2.78 	 2.78 	 -   	 12,544 	0
47	194	       194  INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	 -   	 -   	 32,100 	 32,100 	 32,100 	 -   	 6,969.22 	 32,100.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	32100
48	195	         195  VIÁTICOS	 -   	 -   	 25,171 	 25,171 	 25,171 	 -   	 -   	 25,130.78 	 40.22 	 40.22 	 -   	 25,131 	0
49	196	         196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	 -   	 -   	 53,959 	 53,959 	 53,959 	 -   	 -   	 53,946.76 	 12.24 	 12.24 	 -   	 7,582 	46365.02
50	197	         197  SERVICIOS COMERCIALES Y FI	 -   	 -   	 667,273 	 667,273 	 667,273 	 -   	 557,263.58 	 667,263.60 	 9.40 	 9.40 	 -   	 115,653 	551610.59
51	198	         198  CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E	 -   	 -   	 110,002 	 110,002 	 110,002 	 -   	 88,842.11 	 110,000.02 	 1.98 	 1.98 	 -   	 110,000 	0
52	199	         199  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	 -   	 -   	 24,355 	 24,355 	 24,355 	 -   	 -   	 23,554.88 	 800.12 	 800.12 	 -   	 11,468 	12086.59
53	201	         201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	 31,241,344 	 -   	-1,654,716 	 29,586,628 	 29,585,494 	 2,062,386 	 25,168,412.24 	 25,187,727.24 	 6,460,152.54 	 4,398,900.76 	 1,134 	 19,631,489 	5556238.3
54	202	         202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 10,305 	 -   	 8,705 	 19,010 	 19,010 	 -   	 -   	 19,005.00 	 5.00 	 5.00 	 -   	 9,576 	9429
55	203	         203  BEBIDAS	 54,126 	 -   	-25,462 	 28,664 	 28,330 	 -   	 9,390.22 	 27,007.70 	 1,322.30 	 1,656.30 	 334 	 12,802 	14205.78
56	211	         211  ACABADO TEXTIL	 23,361 	 -   	-5,712 	 17,649 	 17,609 	 -   	 -   	 17,049.67 	 559.33 	 599.33 	 40 	 1,563 	15486.51
57	212	         212  CALZADO	 69,349 	 -   	-11,719 	 57,630 	 56,996 	 -   	 50,094.12 	 54,839.72 	 2,156.28 	 2,790.28 	 634 	 49,028 	5811.24
58	213	         213  HILADOS Y TELAS	 21,998 	 -   	-17,091 	 4,907 	 4,441 	 -   	 -   	 3,876.01 	 564.99 	 1,030.99 	 466 	 3,492 	384.32
59	214	         214  PRENDAS DE VESTIR	 136,158 	 -   	-7,903 	 128,255 	 128,189 	 -   	 127,193.34 	 127,290.44 	 898.56 	 964.56 	 66 	 98,506 	28784.45
60	219	         219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,798 	 -   	-7,067 	 731 	 478 	 -   	 -   	 97.10 	 380.90 	 633.90 	 253 	 32 	65
61	221	         221  DIÉSEL	 585,166 	 -   	 281,631 	 866,797 	 866,797 	 -   	 602,452.02 	 860,458.52 	 6,338.48 	 6,338.48 	 -   	 184,337 	676121.6
62	222	         222  GAS	 454,536 	 -   	-213,776 	 308,862 	 308,862 	 -   	 77,318.88 	 296,208.88 	 12,653.12 	 12,653.12 	 -   	 220,538 	75671.24
63	223	         223  GASOLINA	 165,908 	 -   	 52,290 	 218,198 	 218,198 	 -   	 200,759.15 	 217,268.67 	 929.33 	 929.33 	 -   	 50,832 	166436.22
64	224	         224  LUBRICANTES	 69,695 	 -   	-51,041 	 18,654 	 18,522 	 -   	 17,212.15 	 17,435.39 	 1,086.61 	 1,218.61 	 132 	 15,273 	2162.37
65	229	         229  OTROS COMBUSTIBLES	 -   	 -   	 376 	 376 	 376 	 -   	 -   	 232.82 	 143.18 	 143.18 	 -   	 223 	9.58
66	231	         231  IMPRESOS	 46,659 	 -   	-20,669 	 25,990 	 25,657 	 -   	 -   	 20,761.84 	 4,895.16 	 5,228.16 	 333 	 11,050 	9711.45
67	232	         232  PAPELERÍA	 67,007 	 -   	 4,133 	 71,140 	 70,540 	 -   	 57,810.60 	 61,238.04 	 9,301.96 	 9,901.96 	 600 	 56,153 	5085.54
68	239	         239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	 6,088 	 -   	-2,810 	 3,278 	 3,209 	 -   	 1,785.25 	 2,778.28 	 430.72 	 499.72 	 69 	 2,475 	303.03
69	241	         241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 4,500 	 -   	-2,500 	 2,000 	 1,866 	 -   	 -   	 1,005.53 	 860.47 	 994.47 	 134 	 375 	630.48
70	242	         242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	 8,900 	 -   	 7,794 	 16,694 	 16,560 	 -   	 844.35 	 15,344.29 	 1,215.71 	 1,349.71 	 134 	 13,062 	2281.96
71	243	         243  PINTURAS, COLORANTES Y TIN	 107,529 	 -   	-85,942 	 21,587 	 21,587 	 -   	 18,262.52 	 19,162.96 	 2,424.04 	 2,424.04 	 -   	 7,912 	11250.47
72	244	         244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	 57,191 	 -   	-55,421 	 1,770 	 1,636 	 -   	 834.75 	 930.56 	 705.44 	 839.44 	 134 	 848 	82.3
73	245	         245  OXÍGENO MÉDICO	 1,500 	 -   	-1,291 	 209 	 209 	 -   	 -   	 95.81 	 113.19 	 113.19 	 -   	 96 	0
74	249	         249  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	 41,057 	 -   	-6,615 	 34,442 	 34,279 	 -   	 30,410.65 	 32,322.24 	 1,956.76 	 2,119.76 	 163 	 19,668 	12654.53
75	252	         252  CEMENTO	 13,522 	 -   	-8,569 	 4,953 	 4,687 	 -   	 2,434.17 	 3,251.63 	 1,435.37 	 1,701.37 	 266 	 1,495 	1756.81
76	253	         253  MADERA	 20,000 	 -   	-11,795 	 8,205 	 7,539 	 -   	 2,897.76 	 7,307.07 	 231.93 	 897.93 	 666 	 1,050 	6257
77	254	         254  MATERIAL DE FONTANERÍA	 32,318 	 -   	-23,033 	 9,285 	 9,151 	 -   	 -   	 7,136.07 	 2,014.93 	 2,148.93 	 134 	 4,099 	3036.69
78	255	         255  MATERIAL ELÉCTRICO	 44,015 	 -   	-24,049 	 19,966 	 19,966 	 -   	 5,549.68 	 18,513.36 	 1,452.64 	 1,452.64 	 -   	 10,565 	7948.69
79	256	         256  MATERIAL METÁLICO	 39,564 	 -   	-15,227 	 24,337 	 24,337 	 -   	 20,303.52 	 22,168.86 	 2,168.14 	 2,168.14 	 -   	 10,507 	11662.2
80	257	         257  PIEDRA Y ARENA	 20,069 	 -   	-12,314 	 7,755 	 7,755 	 -   	 1,725.31 	 6,992.73 	 762.27 	 762.27 	 -   	 1,559 	5433.97
81	259	         259  OTROS MATERIALES DE CONSTR	 41,416 	 -   	-29,472 	 11,944 	 11,278 	 -   	 8,422.86 	 8,815.88 	 2,462.12 	 3,128.12 	 666 	 4,026 	4790.34
82	261	         261  ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	 -   	 -   	 900 	 900 	 900 	 -   	 -   	 393.02 	 506.98 	 506.98 	 -   	 393 	0
83	262	         262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	 61,054 	 -   	-37,730 	 23,324 	 23,324 	 -   	 -   	 22,606.16 	 717.84 	 717.84 	 -   	 9,940 	12665.67
84	263	         263  MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	 181,203 	 -   	 23,652 	 204,855 	 204,589 	 -   	 194,910.00 	 203,052.62 	 1,536.38 	 1,802.38 	 266 	 201,016 	2036.27
85	265	         265  MATERIALES Y SUMINISTROS D	 39,496 	 -   	-23,223 	 16,273 	 16,207 	 -   	 14,560.91 	 14,729.99 	 1,477.01 	 1,543.01 	 66 	 7,417 	7313.41
86	266	         266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800 	 -   	-629 	 171 	 171 	 -   	 -   	 169.08 	 1.92 	 1.92 	 -   	 32 	137.1
87	269	         269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 50,587 	 -   	-19,886 	 30,701 	 30,701 	 -   	 16,082.28 	 29,270.02 	 1,430.98 	 1,430.98 	 -   	 19,213 	10057.18
88	271	         271  ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	 50,299 	 -   	-34,315 	 15,984 	 15,811 	 -   	 -   	 13,316.56 	 2,494.44 	 2,667.44 	 173 	 11,229 	2087.11
89	272	         272  ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	 229,451 	 -   	-131,362 	 98,089 	 97,755 	 -   	 10,956.50 	 81,447.78 	 16,307.22 	 16,641.22 	 334 	 26,866 	54581.37
90	273	         273  ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 106,282 	 -   	-34,931 	 71,351 	 71,017 	 -   	 70,231.88 	 70,675.86 	 341.14 	 675.14 	 334 	 55,081 	15595.1
91	274	         274  ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	 69,857 	 -   	-69,059 	 798 	 798 	 -   	 -   	 445.92 	 352.08 	 352.08 	 -   	 434 	11.94
92	275	         275  ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	 103,149 	 -   	-59,188 	 43,961 	 43,557 	 -   	 35,128.70 	 35,128.70 	 8,428.30 	 8,832.30 	 404 	 28,716 	6412.25
93	276	         276  MATERIALES PARA RAYOS X	 26,042 	 -   	-26,042 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
94	277	         277  INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	 103,748 	 -   	-102,199 	 1,549 	 1,300 	 -   	 -   	 3.15 	 1,296.85 	 1,545.85 	 249 	 3 	0
95	279	         279  OTROS ÚTILES Y MATERIALES	 73,754 	 -   	-65,657 	 8,097 	 8,097 	 -   	 -   	 7,727.17 	 369.83 	 369.83 	 -   	 1,719 	6007.77
96	280	         280  REPUESTOS	 211,519 	 -   	-25,221 	 186,298 	 186,232 	 -   	 -   	 181,313.43 	 4,918.57 	 4,984.57 	 66 	 119,652 	61661.5
97	291	         291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 -   	 -   	 316,473 	 316,473 	 316,473 	 -   	 315,818.22 	 316,468.99 	 4.01 	 4.01 	 -   	 304,374 	12095.49
98	292	         292  TEXTILES Y VESTUARIO	 -   	 -   	 1,011 	 1,011 	 1,011 	 -   	 -   	 732.09 	 278.91 	 278.91 	 -   	 651 	81.32
99	293	         293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 -   	 -   	 140,808 	 140,808 	 140,808 	 -   	 118,529.91 	 137,760.31 	 3,047.69 	 3,047.69 	 -   	 131,896 	5864.79
100	294	         294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	 -   	 -   	 25,712 	 25,712 	 25,712 	 -   	 24,026.76 	 25,703.90 	 8.10 	 8.10 	 -   	 19,230 	6473.5
101	295	         295  PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	 -   	 -   	 1,726 	 1,726 	 1,726 	 -   	 -   	 1,671.14 	 54.86 	 54.86 	 -   	 1,564 	107.55
102	296	         296  MATERIALES PARA CONSTRUCCI	 -   	 -   	 12,106 	 12,106 	 12,106 	 -   	 3,046.37 	 5,963.96 	 6,142.04 	 6,142.04 	 -   	 5,603 	361.26
103	297	         297  PRODUCTOS VARIOS	 -   	 -   	 8,446 	 8,446 	 8,446 	 -   	 601.54 	 3,317.50 	 5,128.50 	 5,128.50 	 -   	 2,782 	535.51
104	298	         298  ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	 -   	 -   	 2,713 	 2,713 	 2,713 	 -   	 -   	 2,707.96 	 5.04 	 5.04 	 -   	 2,626 	82.42
105	299	         299  REPUESTOS	 -   	 -   	 13,612 	 13,849 	 13,849 	 -   	 -   	 8,746.12 	 5,102.88 	 5,102.88 	 -   	 7,943 	803.35
106	301	         301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	 -   	 -   	 24,124 	 24,124 	 24,124 	 -   	 20,758.76 	 24,122.84 	 1.08 	 1.08 	 -   	 3,485 	20637.58
107	302	         302  MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE	 -   	 -   	 3,366 	 3,366 	 3,366 	 -   	 2,989.58 	 3,364.08 	 1.92 	 1.92 	 -   	 3,364 	0
108	303	         303  MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	 -   	 -   	 375 	 375 	 375 	 -   	 262.15 	 374.50 	 0.50 	 0.50 	 -   	 375 	0
109	308	         308  MAQUINARIA Y EQUIPO DE TAL	 -   	 -   	 173 	 173 	 173 	 -   	 171.14 	 171.14 	 1.86 	 1.86 	 -   	 112 	58.79
110	313	         313  MARÍTIMO	 15,000 	 -   	-15,000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
111	314	         314  TERRESTRE	 20,000 	 -   	 257,060 	 277,060 	 277,060 	 -   	 101,521.22 	 277,045.78 	 14.22 	 14.22 	 -   	 64,200 	212845.78
112	320	         320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	 14,400 	 -   	 164,706 	 179,106 	 179,106 	 -   	 178,964.66 	 178,991.36 	 114.69 	 114.69 	 -   	 164,896 	14095.45
113	340	         340  EQUIPO DE OFICINA	 15,000 	 -   	-12,973 	 2,027 	 2,027 	 -   	 -   	 26.70 	 2,000.30 	 2,000.30 	 -   	 27 	0
114	350	         350  MOBILIARIO	 14,345 	 -   	 4,449 	 18,794 	 18,794 	 -   	 -   	 18,785.70 	 8.30 	 8.30 	 -   	 14,366 	4419.42
115	370	         370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	 116,075 	 -   	-30,238 	 85,837 	 85,837 	 -   	 70,454.42 	 81,430.41 	 4,406.59 	 4,406.59 	 -   	 55,434 	25996.14
116	380	         380  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	 19,000 	 -   	 17,042 	 36,042 	 36,042 	 -   	 35,506.76 	 35,601.21 	 440.79 	 440.79 	 -   	 9,823 	25777.76
117	391	         391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO	 -   	 -   	 267 	 267 	 267 	 -   	 -   	 265.60 	 1.40 	 1.40 	 -   	 94 	171.15
118	393	         393  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	 -   	 -   	 1,322 	 1,322 	 1,322 	 -   	 430.17 	 1,321.16 	 0.84 	 0.84 	 -   	 1,321 	0
119	396	         396  MOBILIARIO DE OFICINA	 -   	 -   	 892 	 892 	 892 	 -   	 758.39 	 890.99 	 1.01 	 1.01 	 -   	 891 	0
120	398	         398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	 -   	 -   	 558 	 558 	 558 	 -   	 -   	 132.60 	 425.40 	 425.40 	 -   	 133 	0
121	512	         512  EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	 4,500,801 	 -   	 1,662,445 	 6,163,246 	 4,663,246 	 -   	 2,763,143.32 	 3,926,847.89 	 736,398.11 	 2,236,398.11 	 1,500,000 	 3,273,226 	653621.85
122	514	         514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE	 1,950,009 	 -   	 800,500 	 2,750,509 	 2,200,509 	 -   	 -   	 1,419,270.99 	 781,238.01 	 1,331,238.01 	 550,000 	 1,163,705 	255566.42
123	519	         519  OTRAS EDIFICACIONES	 7,621,886 	 -   	-6,244,752 	 1,377,134 	 1,377,134 	 748,243 	 1,338,361.15 	 1,338,361.15 	 787,015.96 	 38,772.85 	 -   	 302,154 	1036207.62
124	541	         541  AGUA POTABLE	 672,132 	 -   	-444,843 	 227,289 	 227,289 	 -   	 5,157.00 	 5,157.00 	 222,132.00 	 222,132.00 	 -   	 -   	5157
125	542	         542  ALCANTARILLADO	 134,868 	 -   	 -   	 134,868 	 134,868 	 -   	 -   	 -   	 134,868.00 	 134,868.00 	 -   	 -   	0
126	549	         549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 102,213 	 102,213 	 102,213 	 -   	 -   	 101,212.00 	 1,001.00 	 1,001.00 	 -   	 -   	101212
127	595	         595  OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 163,991 	 163,991 	 163,991 	 -   	 -   	 163,990.20 	 0.80 	 0.80 	 -   	 144,994 	18996
128	609	         609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	 1,836,119 	 -   	-348,327 	 1,487,792 	 1,334,783 	 -   	 1,041,360.00 	 1,083,360.00 	 251,423.00 	 404,432.00 	 153,009 	 1,083,360 	0
129	612	         612  INDEMNIZACIONES LABORALES	 -   	 -   	 42,000 	 42,000 	 42,000 	 -   	 37,200.00 	 42,000.00 	 -   	 -   	 -   	 31,800 	10200
130	614	         614  BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDA	 -   	 -   	 38,200 	 38,200 	 38,200 	 -   	 -   	 38,200.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	38200
131	624	         624  CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	 9,721 	 -   	 237,554 	 247,275 	 247,275 	 -   	 -   	 145,766.56 	 101,508.44 	 101,508.44 	 -   	 72,490 	73276.67
132	642	         642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZ	 240,774,858 	 -   	 51,228,675 	 292,753,533 	 274,029,051 	 -   	 270,707,238.00 	 272,507,237.00 	 1,521,814.00 	 20,246,296.00 	 18,724,482 	 247,368,341 	25138896
133	643	         643  EMPRESAS PÚBLICAS	 2,000,000 	 -   	 -   	 2,000,000 	 1,866,666 	 -   	 1,836,666.00 	 1,866,666.00 	 -   	 133,334.00 	 133,334 	 1,799,999 	66667
134	662	         662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO	 30,000 	 -   	 -   	 30,000 	 30,000 	 -   	 1,123.22 	 30,000.00 	 -   	 -   	 -   	 30,000 	0
135	663	         663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	 10,000 	 -   	 18,880 	 28,880 	 28,880 	 -   	 28,876.78 	 28,876.78 	 3.22 	 3.22 	 -   	 28,877 	0
136	664	         664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	 35,000 	 -   	-30,000 	 5,000 	 5,000 	 -   	 -   	 -   	 5,000.00 	 5,000.00 	 -   	 -   	0
137	712	         712  A INSTITUCIONES DESCENTRAL	 312,389,373 	 -   	 104,840,000 	 457,329,373 	 457,329,373 	 -   	 455,643,821.00 	 457,138,683.00 	 190,690.00 	 190,690.00 	 -   	 433,256,093 	23882590
138	713	         713  A EMPRESAS PÚBLICAS	 2,000,000 	 -   	-505,138 	 1,494,862 	 1,494,862 	 -   	 1,494,862.00 	 1,494,862.00 	 -   	 -   	 -   	 1,494,862 	0
139		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
140		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
141		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
142		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
143		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
144		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
145		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
146		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
147		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
