﻿_id	canalSolicitud	cantidadRecibida	resueltas	negadas	enTramite	porSexoFemenino	porSexoMasculino	porEmpresaGrupo	porPersonasDiscapacitadas	porEtniaIndigena	porEtniaAfroantillana	porEtniaMestiza	porEtniaMulato	porEtniaBlanco	porOtrosOrigenes	porEdadEntre18y64	porEdadMayorA64
1	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	plataforma de solicitudes internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	presencial	122	113	0	9	36	32	13	3	0	0	38	0	4	0	76	2
4	por correo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	antai smart cid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
