﻿_id	fechas	adultos	ninos	estudiantes	jubilados	discapacitados	extranjeros	exonerados	column_9	column_10	column_11
1	01/01/2026	802	142	2	79	3	95	0			
2	01/02/2026	404	82	3	40	0	129	0			
3	01/03/2026	812	166	1	67	3	114	0			
4	01/04/2026	1,384	261	8	117	8	106	0			
5	01/06/2026	273	54	0	21	0	23	0			
6	01/07/2026	430	76	3	37	6	75	0			
7	01/08/2026	405	133	113	27	5	88	0			
8	01/09/2026	1,529	258	121	1	17	92	0			
9	01/10/2026	956	174	17	84	7	71	0			
10	01/11/2026	1,527	229	114	12	12	64	0			
11	01/13/2026	184	48	0	9	3	26	0			
12	01/14/2026	278	103	27	32	0	59	0			
13	01/15/2026	163	52	20	15	0	42	250			
14	01/16/2026	481	258	82	39	0	34	0			
15	01/17/2026	1,080	205	5	130	0	54	0			
16	01/18/2026	1,932	387	6	161	0	72	0			
17	01/20/2026	212	26	0	24	0	38	0			
18	01/21/2026	388	104	11	46	0	46	0			
19	01/22/2026	418	111	10	54	0	89	0			
20	01/23/2026	526	140	90	35	16	52	0			
21	01/24/2026	1,134	196	13	96	0	78	0			
22	01/25/2026	1,918	317	17	223	0	96	0			
23	01/27/2026	232	323	4	19	2	24	0			
24	01/28/2026	325	106	3	31	3	54	0			
25	01/29/2026	341	57	33	32	2	45	327			
26	01/30/2026	380	144	316	32	3	27	0			
27	01/31/2026	993	197	3	86	9	53	0			
28		19507	4349	1022	1549	99	1746	577			
