﻿_id	cedula	fechaInicio	fechaFin	nombre	apellido	lugar	monto	viatico	detalles
1	3-736-817	09/02/2026	12/02/2026	Ysatis	Forte	Herrera, Chiriqu¡	316.00	316.00	"Asignada como Directora encargada del Instituto de Estudios Interdisciplinario para realizar gira de implementaci¢n y Capacitaci¢n del Programa ""Yo Si Puedo"" del MIDES, realizadada en el Centro de Custodia y Cumplimiento Herrera y Aurelio Granados Hijo."
2	8-853-973	09/02/2026	12/02/2026	Maryorie	Alcazar	Herrera, Chiriqu¡	316.00	316.00	"Asignada como asistente de Direcci¢n del Instituto de Estudios Interdisciplinario para partcipar de la Capacitaci¢n del Programa de Alta velocidad ""Yo Si Puedo"" del MIDES, realizadada en el Centro de Custodia y Cumplimiento Herrera y Aurelio Granados Hijo."
3	8-752-411	09/02/2026	12/02/2026	Jos‚	Aizprua	Herrera, Chiriqu¡	316.00	316.00	"Asignado como coordinador de seguridad del  Instituto de Estudios Interdisciplinario para partcipar de la Capacitaci¢n del Programa de Alta velocidad ""Yo Si Puedo"" del MIDES, realizadada en el Centro de Custodia y Cumplimiento Herrera y Aurelio Granados Hijo."
4	8-752-824	09/02/2026	12/02/2026	Rodolfo	D¡az	Herrera, Chiriqu¡	316.00	316.00	"Asignado como conductor escolta de la Directora Encargada del  Instituto de Estudios Interdisciplinario para realizar gira de implementaci¢n y Capacitaci¢n del Programa ""Yo Si Puedo"" del MIDES, realizadada en el Centro de Custodia y Cumplimiento Herrera y Aurelio Granados Hijo."
5	8-483-534	21/05/2026	24/05/2026	Dinoska	Montalvo	Bocas del Toro	385.00	385.00	Presidir misi¢n oficial en el Distrito de Changuinola, relacionada con temas de la comunicaci¢n Naso Tjer Di y el Territorio Bribri.
6	8-483-534	27/05/2026	31/05/2026	Dinoska	Montalvo	Chiriqu¡	526.00	526.00	Presidir misi¢n oficial hacia la comunidad cascabel para atender compromisos adquiridos con el colegio y padres de familia de la comunidad, donde se realizara entrega de donaciones a los ni¤os de la Escuela Cascabel, feria de IMA, feria de salud entre otras actividades por la complejidad de la ruta se realizara una primera parada y se le dara supervisi¢n a ciertos temas para finalmente ultimar detalles para partir hacia la Comarca Ngabe Bugl‰.
7	5-701-1283	18/03/2026	19/03/2026	Arnulfo	L¢pez	Panam	106.00	106.00	Cacique General, Comarca Kuna Wargandi, con Licda Doris Bill Viceministra de Asuntos Indigenas, invito a participar con la Mesa de Di logo el tema del Proyecto Corredor Ambiental Sostenible en el marco de interconexi¢n El‚ctrica Colombia-Panam , la cual se llevo a cabo en el Sal¢n Amador Guerrero, piso 9 Condado del Rey  del Ministerio de Gobierno.
8	5-700-1556	18/03/2026	19/03/2026	Carlos	Gil Chanapi	Panam	106.00	106.00	Cacique General, de Tierras Colectivas  Ember  de Alto Bayano, con Licda Doris Bill, Viceministra de Asuntos Indigenas, invito a participar con la Mesa de Di logo el tema del Proyecto Corredor Ambiental Sostenible en el marco de interconexi¢n El‚ctrica Colombia-Panam , la cual s
9	8-771-2289	14/06/2026	15/06/2026	Nikki	Nu¤ez	Dari‚n	84.00	84.00	Escolta encargada de brindar seguridad de S.E. Dinoska Montalvo en visita a las casas de Paz de Las Palmas, Santa F‚, Meteti; m s visita a la Alcadid de Las Palmas y la Alcaldia de Santa F‚.
10	8-879-198	14/06/2026	15/06/2026	Luis	Solis	Dari‚n	84.00	84.00	Escolta encargado de brindar seguridad de S.E. Dinoska Montalvo en visita a las casas de Paz de Las Palmas, Santa F‚, Meteti; m s visita a la Alcadid de Las Palmas y la Alcaldia de Santa F‚.
11	8-858-1168	14/06/2026	15/06/2026	Humberto	De Gracia	Dari‚n	84.00	84.00	Escolta encargado de brindar seguridad de S.E. Dinoska Montalvo en visita a las casas de Paz de Las Palmas, Santa F‚, Meteti; m s visita a la Alcadid de Las Palmas y la Alcaldia de Santa F‚.
12	8-515-505	14/06/2026	15/06/2026	Hisnett	Sanclemente	Dari‚n	84.00	84.00	Escolta encargado de brindar seguridad de S.E. Dinoska Montalvo en visita a las casas de Paz de Las Palmas, Santa F‚, Meteti; m s visita a la Alcadid de Las Palmas y la Alcaldia de Santa F‚.
13	8-483-534	14/06/2026	15/06/2026	Dinoska	Montalvo	Dari‚n	151.00	151.00	Presidir misi¢n oficial a las casas de Paz de Las Palmas, Santa F‚, Meteti; m s visita a la Alcadid de Las Palmas y la Alcaldia de Santa F‚ y Pinogana Bugl‚.
14	8-922-1273	21/05/2026	24/05/2026	Juan	Berrocal	Bocas del Toro	316.00	316.00	Fotografo encargado de brindar cobertura fotografica y audiovisual a S.E.  Dinoska Montalvo en misi¢n oficial al Distrito de Changuinola, relacionado con temas de Comunidad Naso Tjer Di y el Territorio Bribri.
15	3-71-312	10/06/2026	12/06/2026	Angelmira	Correa	Panam	216.00	216.00	Jornada de sensibilizaci¢n denominada Gobernanza territorial con resultados: articulando el desarrollo desde las provincias en el marco del proceso de implementaci¢n del enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Gesti¢n basa en Resultados (GbR).
16	8-840-2235	28/05/2026	30/05/2026	Yeisy	Gonzalez	Comarca Guna Yala	216.00	216.00	Particip¢ en la XX Reuni¢n del Consejo Comarcal en la entrega del informe de este despacho y la participaci¢n de las dem s instituciones comarcales.
17	8-971-1394	28/05/2026	30/05/2026	Estefany	Pe¤a	Comarca Guna Yala	216.00	216.00	Particip¢ como relacionista p£blica en la XX Reuni¢n del Consejo Comarcal.
18	8-365-169	14/06/2026	15/06/2026	Manuel	Zu¤iga	Dari‚n	122.00	122.00	Conductor que transporta al personal de Relaciones P£blicas a la gira de trabajo a Juzgados Comunitarios de Paz.
19	8-769-875	14/06/2026	15/06/2026	Luis	Jimenez	Dari‚n	122.00	122.00	Fotografo para cobertura audiovisual de gira de trabajo a Juzgados Comunitarios de Paz con autoridades.
20	8-848-212	14/06/2026	15/06/2026	Katherine	Palacio	Dari‚n	122.00	122.00	Periodista designada que dara cobertura a la gira de trabajo a Juzgados Comunitarios de Paz con autoridades.
21	8-937-1413	14/06/2026	15/06/2026	Ana	Vega	Dari‚n	122.00	122.00	Encargada de cobertura de redes sociales sobre la gira de trabajo a Juzgados Comunitarios de Paz con autoridades.
22	8-365-169	23/06/2026	27/06/2026	Manuel	Zu¤iga	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	422.00	422.00	Conductor que transporta al personal de Relaciones P£blicas a la gira de trabajo a Juzgados Comunitarios de Paz.
23	9-721-2290	23/06/2026	27/06/2026	Nohemi	Gutierrez	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	422.00	422.00	Personal asignada a generar contenido para las redes sociales acerca de la gira de trabajo de autoridades a los Juzgados Comunitarios de Paz.
24	8-733-1978	23/06/2026	27/06/2026	Ricardo	Jaramillo	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	422.00	422.00	Productor designado que dar  cobertura a la gira de trabajo con autoridades a los Juzgados Comunitarios de Paz.
25	8-879-1410	23/06/2026	27/06/2026	Liz	Espino	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	422.00	422.00	Fotografa designada para obtener el contenido audiovisual de la gira de trabajo con autoridades a los Juzgados Comunitarios de Paz.
26	8-711-1512	23/06/2026	27/06/2026	Erika	Guerra	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	422.00	422.00	Directora de Relaciones P£blicas quien dara cobertura a la gira de trabajo con autoridades a Juzgados Comunitarios de Paz.
27	8-703-592	23/06/2026	28/06/2026	Idania	Perigault	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Asesora asignada a misi¢n oficial junto a S.E. Dinoska Montalvo para participar en visita a Casas de Paz.
28	8-248-648	23/06/2026	28/06/2026	Eric	Tejada	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Conductor asignado para transportar a funcionarios del Despacho Superior en visita a Casas de Paz.
29	8-744-269	23/06/2026	28/06/2026	Eduardo	Mitre	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Asesor asignado a misi¢n oficial junto a S.E. Dinoska Montalvo para participar en visita a Casas de Paz.
30	8-748-1196	23/06/2026	28/06/2026	Kiriam	Quintero	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Asesora asignada a misi¢n oficial junto a S.E. Dinoska Montalvo para participar en visita a Casas de Paz.
31	8-710-1141	23/06/2026	28/06/2026	Rodolfo	Segundo	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Asesor T‚cnico asignado a la misi¢n oficial junto a S.E. Dinoska Montalvo para participar en visita a Casa de Paz.
32	4-130-36	23/06/2026	28/06/2026	Blanca	Gomez	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Asesora T‚cnica asignada a la misi¢n oficial junto a S.E. Dinosla Montalvo para participar en visita a Casa de Paz.
33	8-820-2415	23/06/2026	28/06/2026	Maria	Gonzalez	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Funcionaria asignada a misi¢n oficial junto a S.E. Dinoska Montalvo para participar en visita a Casas de Paz.
34	8-879-156	23/06/2026	28/06/2026	Yarisel	Mena	Herrera, Los Santos, Veraguas y Comarca Ngabe Bugle	516.00	516.00	Asesora asignada a misi¢n oficial junto a S.E. Dinoska Montalvo para participar en visita a Casas de Paz.
35	8-352-915	20/07/2026	24/07/2026	Ignacio	L¢pez	Col¢n	110.00	110.00	Traslado del personal de Auditor¡a Interna al Centro Penitenciario Nueva Esperanza y Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos.
36	8-220-1211	06/07/2026	10/07/2026	Jos‚	Meneses	Cocl‚	422.00	422.00	Evaluaci¢n de los controles internos de los proyectos productivos en los Centros Penitenciarios de Penonom‚, Llano Mar¡n y Aguadulce y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos de Cocl‚.
37	8-352-915	06/07/2026	10/07/2026	Ignacio	L¢pez	Cocl‚	422.00	422.00	Traslado del personal de Auditor¡a Interna a los Centros Penitenciarios de Penonom‚, Llano Mar¡n y Aguadulce y Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos de Cocl‚.
38	2-84-1849	06/07/2026	10/07/2026	Jos‚	Espinoza	Herrera y Los Santos	422.00	422.00	Evaluaci¢n de los Controles internos de los proyectos productivos en los Centros Penitenciarios de Herrera y Los Santos y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de los Correos y Tel‚grafos de Herrera y Los Santos.
39	8-741-245	06/07/2026	10/07/2026	Anibal	Gonzalez	Herrera y Los Santos	422.00	422.00	Evaluaci¢n de los Controles internos de los proyectos productivos en los Centros Penitenciarios de Herrera y Los Santos y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de los Correos y Tel‚grafos de Herrera y Los Santos.
40	7-91-2271	06/07/2026	10/07/2026	Carlos	Morcillo	Herrera y Los Santos	422.00	422.00	Traslado del personal de Auditor¡a Interna a los Centros Penitenciarios de Herrera y Los Santos y Administraci¢n Provincial de Los Santos y Herrera.
41	8-220-1211	20/07/2026	24/07/2026	Jos‚	Meneses	Col¢n	110.00	110.00	Evaluaci¢n de los controles internos de los proyectos productivos en el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos de Col¢n.
42	8-730-998	20/07/2026	24/07/2026	Giselle	Ortega	Col¢n	110.00	110.00	Evaluaci¢n de los controles internos de los proyectos productivos en el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos de Col¢n.
43	8-798-683	20/07/2026	24/07/2026	Dayra	Batista	Col¢n	110.00	110.00	Evaluaci¢n de los controles internos de los proyectos productivos en el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos de Col¢n.
44	8-798-683	06/07/2026	10/07/2026	Dayra	Batista	Cocl‚	422.00	422.00	Evaluaci¢n de los controles internos de los proyectos productivos en los Centros Penitenciarios de Penonom‚, Llano Mar¡n y Aguadulce y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de Correos y Tel‚grafos de Cocl‚.
45	8-741-245	06/07/2026	10/07/2026	Anibal	Gonzalez	Herrera y Los Santos	422.00	422.00	Evaluaci¢n de los Controles internos de los proyectos productivos en los Centros Penitenciarios de Herrera y Los Santos y la verificaci¢n de las operaciones (ingresos y egresos) en la Administraci¢n Provincial de los Correos y Tel‚grafos de Herrera y Los Santos.
46	9-721-2290	15/05/2026	15/05/2026	Nohemi	Gutierrez	Comarca Ngabe Bugle y Chiriqu¡	22.00	22.00	Productora que desarrollar  el contenido audiovisual del recorrido con autoridades.
47	8-817-261	09/06/2026	09/06/2026	Delfin	Diaz	Col¢n	22.00	22.00	Conductor designado para trasladar personal de AMUPA a Comisi¢n con la DRAC.
48	8-817-261	26/05/2026	26/05/2026	Delfin	Diaz	Col¢n	22.00	22.00	Conductor designado para trasladar personal de AMUPA a Comisi¢n con la DRAC.
49	8-219-119	28/05/2026	31/05/2026	Mirla	Martinez	Comarca Ngabe Bugle	322.00	322.00	Periodista designada que dar  cobertura a la gira de trabajo con autoridades.
50	8-365-169	28/05/2026	31/05/2026	Manuel	Zu¤iga	Comarca Ngabe Bugle	322.00	322.00	Conductor que transporta al personal de Relaciones P£blicas en el recorrido con autoridades.
51	9-721-2290	28/05/2026	31/05/2026	Nohemi	Gutierrez	Comarca Ngabe Bugle	322.00	322.00	Productora que desarrollar  el contenido audiovisual del recorrido con autoridades.
52	8-751-1445	28/05/2026	31/05/2026	Nacho	Chavarria	Comarca Ngabe Bugle	322.00	322.00	Fot¢grafo designado para dar cobertura audiovisual en el recorrido con autoridades.
