﻿_id	Causas	Total             genero	Hombre	Mujer	Total rango edad	0-30                     Días	1-11                               Meses	1-4       Años	5-9         Años	10-14     Años	15 Año y más
1	Total	78895	42464	36431	78895	2515	14857	30192	20568	10730	33
2	Asma	2770	1645	1125	2770	1	86	1212	1105	365	1
3	Bronconeumonia	165	87	78	165	0	25	79	46	15	0
4	Bronquiolitis	4211	2387	1824	4211	114	2896	1154	36	11	0
5	Bronquitis	2105	1111	994	2105	3	207	962	699	234	0
6	Conjuntivitis	402	216	186	402	42	67	142	99	52	0
7	Dermatitis	1152	623	529	1152	13	257	419	313	149	1
8	Diarrea	65	37	28	65	0	12	33	12	8	0
9	Estomatitis herpetica	225	118	107	225	1	19	161	33	11	0
10	Faringitis 	1115	614	501	1115	4	171	481	315	144	0
11	Fracturas	963	645	318	963	8	22	248	382	302	1
12	Gastritis	126	64	62	126	1	4	25	38	57	1
13	Heridas	516	310	206	516	0	8	257	163	88	0
14	Impetigo	602	308	294	602	2	91	323	151	35	0
15	Infeccion vias urinarias	1508	405	1103	1508	21	225	449	501	311	1
16	Mordedura canina	157	88	69	157	0	4	44	65	44	0
17	Neumonia	3484	1782	1702	3484	49	839	1641	691	263	1
18	Otitis media	2129	1134	995	2129	3	208	936	743	237	2
19	Otros diagnosticos	40415	21829	18586	40415	1858	5457	14947	11252	6876	25
20	Quemaduras	416	237	179	416	2	33	212	110	59	0
21	Rinofaringitis	13208	6957	6251	13208	375	3866	5202	2899	866	0
22	Traumas	3161	1867	1294	3161	18	360	1265	915	603	0
