﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIàN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA
1	3	RESIDENCIAL LA FELICIDAD - ETAPA II	2024-06-03T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS
2	1	MADEROS DEL CAMPO ETAPA 1	2024-04-03T00:00:00	PANAMµ	CHEPO	CHEPO	RBS
3	2	MALLORCA PARK ETAPA 2	2024-06-03T00:00:00	PANAMµ	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	RM3, C-2
4	4	ALTOS DE LA PRADERA SECTOR N-O	2024-03-07T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS
5	5	RESIDENCIAL VALLE VERDE	2024-03-07T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	JUAN D. AROSEMENA	R-E, C-2
6	6	LA ROCA ES JESéS	2024-03-15T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	JUAN D. AROSEMENA	R-E
7	7	VERSALLE OESTE V	2024-03-27T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLàN	R-E
8		""		""	""	""	""
9		""		""	""	""	""
10		""		""	""	""	""
11		""		""	""	""	""
12		""		""	""	""	""
13		""		""	""	""	""
14		""		""	""	""	""
15		""		""	""	""	""
16		""		""	""	""	""
17		""		""	""	""	""
18		""		""	""	""	""
19		""		""	""	""	""
20		""		""	""	""	""
21		""		""	""	""	""
22		""		""	""	""	""
23		""		""	""	""	""
24		""		""	""	""	""
25		""		""	""	""	""
26		""		""	""	""	""
27		""		""	""	""	""
28		""		""	""	""	""
29		""		""	""	""	""
30		""		""	""	""	""
31		""		""	""	""	""
32		""		""	""	""	""
33		""		""	""	""	""
34		""		""	""	""	""
35		""		""	""	""	""
36		""		""	""	""	""
37		""		""	""	""	""
38		""		""	""	""	""
39		""		""	""	""	""
40		""		""	""	""	""
41		""		""	""	""	""
42		""		""	""	""	""
43		""		""	""	""	""
44		""		""	""	""	""
