﻿_id	PARQUE SUMMIT	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6
1	Fecha	Niños	Adultos	Estudiantes	Jubilados	Extranjeros	Discapacitados	Exonerados
2	2026-06-02 00:00:00	122	573	87	48	43	13	
3	2026-06-03 00:00:00	147	707	78	60	96	6	
4	2026-06-04 00:00:00	192	831	39	84	37	8	
5	2026-06-05 00:00:00	286	976	35	60	11.6		
6	2026-06-06 00:00:00	307	1499	6	116	33	10	
7	2026-06-07 00:00:00	216	1008	39	46	24	16	
8	2026-06-09 00:00:00	18	75		13	43	2	
9	2026-06-10 00:00:00	20	61		3	22		
10	2026-06-11 00:00:00	22	58	48	6	12	1	
11	2026-06-12 00:00:00	98	258	205	4	30		
12	2026-06-13 00:00:00	104	459	3	35	24	6	
13	2026-06-14 00:00:00	88	512	4	47	19	5	
14	2026-06-16 00:00:00	12	39	7		46		
15	2026-06-17 00:00:00	21	23	23	2	20		
16	2026-06-18 00:00:00	101	50	8		22		
17	2026-06-19 00:00:00	24	198	194	6	55	1	
18	2026-06-20 00:00:00	25	326	58	28	65		25
19	2026-06-21 00:00:00	120	523	11	44	61	6	30
20	2026-06-23 00:00:00	12	16	47		28		
21	2026-06-24 00:00:00	26	74	51	6	49	1	
22	2026-06-25 00:00:00	88	46	80	14	19		
23	2026-06-26 00:00:00	38	69	108	6	40	2	
24	2026-06-27 00:00:00	80	317	68	31	59	3	
25	2026-06-28 00:00:00	207	838	35	47	61		
26	2026-06-30 00:00:00	20	48			27	2	
27	2026-05-02 00:00:00	106	491	21	27	62	3	
28	2026-05-03 00:00:00	172	691		60	47	2	
29	2026-05-04 00:00:00						2	
30	2026-05-05 00:00:00	6	28		1	26	2	
31	2026-05-06 00:00:00	12	27.5		5	11	2	
32	2026-05-07 00:00:00	14	58	283	9	17	2	
33	2026-05-08 00:00:00	68	122	529	17	23	2	
34	2026-05-09 00:00:00	118	570	9	35	33	2	
35	2026-05-10 00:00:00	170	816	6	57	35	2	
36	2026-05-11 00:00:00						2	
37	2026-05-12 00:00:00	12	56	136	2	14	2	
38	2026-05-13 00:00:00	65	146	203	14	28	2	
39	2026-05-14 00:00:00	65	96	232	12	29	2	
40	2026-05-15 00:00:00	128	283	504	42	18	2	245
41	2026-05-16 00:00:00	128	717	172	60	21	2	
42	2026-05-17 00:00:00	246	324.5				2	
43	2026-05-18 00:00:00						2	
44	2026-05-19 00:00:00	6	49		3	7	2	
45	2026-05-20 00:00:00	94	51	279	8	24	2	
46	2026-05-21 00:00:00	100	42	316	12	122		
47	2026-05-22 00:00:00	188	170	737	34	16	9	250
48	2026-05-23 00:00:00	103	423	2	45	46		
49	2026-05-24 00:00:00	178	771	15	40	36	7	
50	2026-05-26 00:00:00	116	34	307	13	21		
51	2026-05-27 00:00:00	100	314	596	40	20		
52	2026-05-28 00:00:00	43	82	189	7	26	5	
53	2026-05-29 00:00:00	125	127	224	30	21	1	
54	2026-05-30 00:00:00	106	495	35	46	32	6	
55	2026-05-31 00:00:00	297	1456	20	125	32	17	
56		5160	18024	6049	1450	1713.6	166	550
