﻿_id	Anual	Total Abonados	Banda Ancha Movil	Total Abonados_1	Banda Ancha Movil_1
1	2014	6202960	2064723	703130	378228
2	2015	4997134	2376926	744795	424665
3	2016	4412666	1914091	729102	473281
4	2017	4450641	2373890	829554	492762
5	2018	4816123	4708779	906247	597055
6	2019	4941483	2793835	884194	574786
7	2020	5047611	3260711	817519	587931
8	2021	5458996	3468061	967852	724724
9	2022	5577209	3380140	1114702	1022924
10	2023	4766444	3294448	1086195	1443823
11	2024	3915772	3434497	1052359	963590
12	2025	3994087	3434497	1073406	963590
