﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20	None_21	None_22	None_23	None_24	None_25	None_26	None_27	None_28	None_29	None_30	None_31
1	OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS																															
2	PLANILLA INSTITUCIONAL DE JUNIO 2026.																															
3	POSICIÓN	NOMBRE	APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	SALARIO MENSUAL	SOBRE SUELDO	INICIO DE LABORES	OBJETO DE GASTO	ESTATUS																						
4	1	EDUARDO	CARRASQUILLA	08-00-0225-01938	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ	3500	0	08/08/2024	001	PERMANENTE																						
5	2	GERARDO	IRIMIA	08-00-0482-00237	SUBADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ	3000	0	24/10/2024	001	PERMANENTE																						
6	3	JONATHAN	SAMUDIO	04-00-0794-00538	ABOGADO I	1500	0	21/04/2025	001	PERMANENTE																						
7	4	GONZALO	GONZÁLEZ	08-00-0397-00882	JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	1500	0	7/10/2024	001	PERMANENTE																						
8	5	NAIRA	DELGADO	07-00-0702-00718	ABOGADO I	960	0	16/06/2008	001	PERMANENTE																						
9	7	IDANIA	VEGA	09-00-0706-02273	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	1000	0	10/09/2012	001	PERMANENTE																						
10	8	ELIA E.	IGLESIAS	08-00-0249-00807	ABOGADO I	1500	0	23/05/2012	001	PERMANENTE																						
11	9	BERNAL	MARTÍNEZ	08-00-0439-00026	AYUDANTE GENERAL	800	0	13/04/2016	001	PERMANENTE																						
12	10	MELINA	ROSALES	08-00-0705-01952	JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3000	0	01/07/2025	001	PERMANENTE																						
13	12	LINDA	DE HOYOS	08-00-0467-00366	OFICINISTA I	960	0	15/05/2012	001	PERMANENTE																						
14	13	FABIAN	VALDÉS	02-00-0078-00690	AGRÓNOMO 1 (1)	1342.88	0	16/01/1981	001	PERMANENTE																						
15	14	YAHIR	HINESTROZA	08-00-1031-01469	AYUDANTE GENERAL	700	0	28/07/2025	001	PERMANENTE																						
16	15	INDIANA	HIM	08-00-0821-02206	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS I	1560	0	08/03/2021	001	PERMANENTE																						
17	16	JUAN PABLO	TREJOS	07-00-0103-00913	TECNICO FORESTAL I (4)	1177.12	0	02/06/2008	001	PERMANENTE																						
18	17	INDRA	SAAVEDRA	08-00-0741-00465	SECRETARIA I	625	0	03/03/2008	001	PERMANENTE																						
19	18	LUIS	ORTIZ	02-00-0121-00983	AYUDANTE GENERAL	900	0	18/11/2019	001	PERMANENTE																						
20	19	ELADIO	IBARGUEN	08-00-0502-00658	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	29/03/2010	001	PERMANENTE																						
21	20	OMAR	RONCEVIC	08-00-0418-00684	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1200	0	19/02/2015	001	PERMANENTE																						
22	21	ANYI	GONZALEZ	08-00-0904-02471	BIÓLOGO I-1	1250	0	02/02/2026	001	PERMANENTE																						
23	22	AUGUSTO	VEGA	08-00-0458-00704	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	15/07/2019	001	PERMANENTE																						
24	23	DIVA	UREÑA	06-00-0080-00039	SECRETARIA I	700	0	01/08/2008	001	PERMANENTE																						
25	24	YIRA	JARAMILLO	00-0N-0019-02355	BIÓLOGO III-4	3300	0	16/06/2012	001	PERMANENTE																						
26	25	ANEL	PINTO	08-00-0254-00973	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	1000	0	02/07/2019	001	PERMANENTE																						
27	26	BORIS	RIVERA	02-00-0710-00539	BIÓLOGO III-5	3450	0	13/02/2012	001	PERMANENTE																						
28	27	LUIS	AGUILAR	02-00-0725-00544	ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	1300	0	02/04/2018	001	PERMANENTE																						
29	28	YARIELA A.	DE DELGADO	07-00-0085-00056	COTIZADOR DE PRECIOS I	850	0	26/04/2010	001	PERMANENTE																						
30	29	DIANA	PÉREZ	08-00-0730-01347	BIÓLOGO I-5	1850	0	25/01/2010	001	PERMANENTE																						
31	30	SARA	BAKER	08-00-0516-00782	OFICINISTA I	740	0	16/12/2019	001	PERMANENTE																						
32	31	AZUCENA ITZEL	ESTRIBI	4400.66	OFICINISTA DE TESORERÍA	725	0	17/08/2009	001	PERMANENTE																						
33	34	VIELKA	DE STANZIOLA	08-00-0493-00296	SECRETARIA I	750	0	10/01/2013	001	PERMANENTE																						
34	36	KATIUSCA	DIXON	08-00-0717-02316	BIÓLOGO I - 5	1850	0	14/06/2011	001	PERMANENTE																						
35	37	ROZIO	RAMÍREZ	08-00-0232-00375	BIÓLOGO I-5	1850	0	02/07/1990	001	PERMANENTE																						
36	39	FELICIANO	GARCÍA	07-00-0700-01492	CAPTURADOR DE DATOS	1400	0	28/10/2019	001	PERMANENTE																						
37	40	YAMILETH	RODRIGUEZ	02-00-0726-00619	PROMOTOR COMUNAL I	800	0	17/07/2025	001	PERMANENTE																						
38	41	PETRA J.	PINEDA	09-00-0719-01025	SECRETARIA I	600	0	02/03/2011	001	PERMANENTE																						
39	43	VIVIAN	QUIROS	08-00-0848-00338	ASISTENTE TÉCNICO	1000	0	15/06/2012	001	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE																						
40	43	CHRISTOPHER	PEREZ	02-00-0753-02409	ASISTENTE TÉCNICO	1000	0	04/08/2025	001	PERMANENTE																						
41	44	FEDERICO	SANTAMARÍA	04-00-0191-00362	AYUDANTE GENERAL	700	0	01/06/2011	001	PERMANENTE																						
42	45	BERTA	GARCÍA	08-00-0330-00220	TRABAJADOR SOCIAL GENERAL II	1460	0	01/02/2021	001	PERMANENTE																						
43	46	GUSTAVO	COLLADO	00-PE-0007-00866	INGENIERO AGRÓNOMO I (1)	2717.12	0	20/04/2005	001	PERMANENTE																						
44	48	MAYBELINE	CASTRO	08-00-0915-01884	INSPECTOR III (SUPERVISOR)	800	0	25/08/2025	001	PERMANENTE																						
45	49	ZULEIKA	TROTTMAN	03-00-0072-01507	TECNÓLOGO EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS	1200	0	20/08/1986	001	PERMANENTE																						
46	53	KEVEN	MORALES	08-00-0920-00626	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	21/11/2019	001	PERMANENTE																						
47	54	CRISTHIAN	SALDAÑA	04-00-0738-01912	INGENIERO AGRÓNOMO I (1)	2717.12	0	31/03/2011	001	PERMANENTE																						
48	55	NATIVIDAD	PINEDA	04-00-0139-00572	AGRÓNOMO I (1)	1342.88	0	01/02/1991	001	PERMANENTE																						
49	56	ALEXIS	GÓMEZ	09-00-0176-00959	INGENIERO AGRÓNOMO II (1)	3771.04	0	05/12/1990	001	PERMANENTE																						
50	57	JUAN	GONZÁLEZ	08-00-0853-01824	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	800	0	06/03/2025	001	PERMANENTE																						
51	58	ALEXANDRA	MARTÍNEZ	04-00-0754-00580	BIÓLOGO 1-3	1550	0	04/01/2021	001	PERMANENTE																						
52	59	ELIECER	ORDOÑEZ	02-00-0720-01883	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	09/06/2015	001	PERMANENTE																						
53	60	JORGE	PÉREZ	06-00-0717-01194	CELADOR	700	0	10/12/2019	001	PERMANENTE																						
54	61	EUSEBIO	GAONA	09-00-0728-00109	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	1000	0	11/01/2011	001	PERMANENTE																						
55	62	VIANCA	ESPINO	02-00-0086-00770	SECRETARIA II	705	0	13/10/1977	001	PERMANENTE																						
56	63	ILEANA	DE TAPIA	02-00-0094-01206	INGENIERO AGRÓNOMO I (1)	2717.12	0	31/05/1982	001	PERMANENTE																						
57	64	MIGUEL	DE LEÓN	02-00-0094-02666	INGENIERO AGRÓNOMO I (1)	2717.12	0	01/09/1981	001	PERMANENTE																						
58	66	JOSE	AROSEMENA	08-00-0762-00371	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	1500	0	04/08/2025	001	PERMANENTE																						
59	67	JOSÉ	AGRAZAL	02-00-0089-02720	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600	0	16/09/1980	001	PERMANENTE																						
60	68	ROLANDO	MORALES	02-00-0089-00737	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600	0	14/12/1981	001	PERMANENTE																						
61	69	NICOLÁS	RODRÍGUEZ	09-00-0105-02033	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600	0	01/07/1984	001	PERMANENTE																						
62	72	ERIC	QUIJADA	02-00-0098-01457	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	600	0	16/12/2019	001	PERMANENTE																						
63	73	YARIBEL	ESCUDERO	08-00-0522-00038	SECRETARIA I	666	0	21/07/2015	001	PERMANENTE																						
64	75	EMILIO	OSORIO	08-00-0842-01977	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	25/04/2016	001	PERMANENTE																						
65	76	MAILYN	PEÑALBA	08-00-0866-01827	ASISTENTE TÉCNICO	800	0	04/05/2015	001	PERMANENTE																						
66	77	HELIODORO	AYARZA	10-00-0007-00858	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	01/11/2005	001	PERMANENTE																						
67	78	MANUEL	GONZÁLEZ	09-00-0097-00661	INGENIERO AGRÓNOMO I (1)	2717.12	0	18/05/2005	001	PERMANENTE																						
68	79	CARLOS	TORRES	08-00-0275-00447	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1200	0	19/06/2020	001	PERMANENTE																						
69	80	SANTIAGO	SÁNCHEZ	03-00-0067-00400	TRABAJADOR MANUAL I	600	0	25/08/2015	001	PERMANENTE																						
70	81	QUERIMA	QUINTANA	08-00-0426-00316	TRABAJADOR MANUAL  I	700	0	01/08/2008	001	PERMANENTE																						
71	82	ANEL	CONCEPCIÓN	04-00-0212-00472	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	650	0	02/02/2018	001	PERMANENTE																						
72	83	KARLA	ADAMES	09-00-0188-00702	BIÓLOGO III-1	2750	0	16/04/2024	001	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE																						
73	83	STEPHANIE	VARGAS	08-00-0923-00390	BIÓLOGO III-1	1250	0	05/09/2025	001	PERMANENTE																						
74	84	YESSICA I	CHÁVEZ	08-00-0475-00777	COORDINADOR TÉCNICO DE LOS RECURSOS ACÚATICOS	1245	0	09/10/1992	001	PERMANENTE																						
75	86	CARLOS	ALZAMORA	06-00-0702-01066	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	800	0	03/01/2012	001	PERMANENTE																						
76	87	AMILCAR	CAMACHO	04-00-0177-00333	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	800	0	17/02/2005	001	PERMANENTE																						
77	88	ZULEIMY	SOTO	08-00-0803-02127	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700	0	05/07/2012	001	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE																						
78	88	GLORIA	JAEN	08-00-0907-01236	OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS	700	0	2/1/2026	001	PERMANENTE																						
79	91	ADAIR	QUIROZ	04-00-0734-00946	BIÓLOGO III-5	3450	0	04/07/2016	001	PERMANENTE																						
80	92	LEIDYS	REYES	04-00-0279-00362	SECRETARIA I	800	0	28/04/1997	001	PERMANENTE																						
81	94	ESTELA	TORRES	02-00-0721-02011	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600	0	03/01/2017	001	PERMANENTE																						
82	95	DOMINGO	PATIÑO	04-00-0261-00822	CELADOR	600	0	28/04/1997	001	PERMANENTE																						
83	96	JORGE	CHEN	04-00-0724-02360	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	600	0	06/05/2011	001	PERMANENTE																						
84	97	ABDIEL	CASTILLO	04-00-0212-00751	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600	0	19/10/2015	001	PERMANENTE																						
85	99	YESICA	VILLARREAL	02-00-0723-00444	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	900	0	26/01/2021	001	PERMANENTE																						
86	102	ROSA	DE CEDEÑO	09-00-0124-01745	INGENIERO AGRÓNOMO I (1)	2717.12	0	01/09/1981	001	PERMANENTE																						
87	104	ROCIO DEL C	GONZÁLEZ	09-00-0124-01260	TÉCNICO  AGROPECUARIO I (I)	2000.32	0	30/09/1982	001	PERMANENTE																						
88	106	DILSA GRACIELA	GONZÁLEZ	08-00-0245-00267	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	600	0	02/01/2004	001	PERMANENTE																						
89	108	JUAN OSVALDO	SOLÍS	06-00-0058-01000	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	01/02/2005	001	PERMANENTE																						
90	109	ROBERTO	PÉREZ	06-00-0061-00173	AYUDANTE GENERAL	700	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
91	111	CARLOS M.	LA CASA	08-00-0222-02206	BIÓLOGO III-5	3450	0	30/06/2006	001	PERMANENTE																						
92	112	CARLOS	RUIZ	09-00-0703-02144	SECRETARIA I	900	0	01/12/2020	001	PERMANENTE																						
93	113	BENIGNO	CAMAÑO	08-00-0750-00523	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	850	0	04/05/2021	001	PERMANENTE																						
94	114	ALEXANDER	MARTINEZ	08-00-0860-02031	BIÓLOGO I-1	1250	0	30/03/2026	001	PERMANENTE																						
95	115	RODRIGO	ORTEGA	07-00-0070-02608	AGRÓNOMO I (1)	1342.88	0	17/03/1997	001	PERMANENTE																						
96	116	EDWIN	QUINTERO	07-00-0700-01414	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	800	0	02/06/2015	001	PERMANENTE																						
97	117	SOTERO	MORALES	07-00-0074-00323	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	750	0	30/11/2005	001	PERMANENTE																						
98	118	ABRAHAM	GONZALEZ	04-00-0132-01671	ASISTENTE TÉCNICO	1673	0	14/4/2014	001	NOMBRAMIENTO POR REINTEGRO, PERMANENTE																						
99	119	EMILIANO	HINESTROZA	05-00-0701-02455	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	24/09/2013	001	PERMANENTE																						
100	120	GONZALO	RODRÍGUEZ	09-00-0726-00959	PSICÓLOGO II	1967	0	03/08/2009	001	PERMANENTE																						
101	121	MARLENE	ROJAS	02-00-0106-01568	SECRETARIA I	700	0	17/01/2011	001	PERMANENTE																						
102	123	LUIS	TEJADA	08-00-0275-00961	AGENTE DE SEGURIDAD I	700	0	02/03/2017	001	PERMANENTE																						
103	124	JOSE	RÍOS	08-00-0342-00060	TÉCNICO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1200	0	26/01/2021	001	PERMANENTE																						
104	125	REYMAR	HERNÁNDEZ	08-00-0760-02422	AYUDANTE GENERAL	700	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
105	126	KENNED	ESPINOZA	03-00-0742-00049	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	25/02/2022	001	PERMANENTE																						
106	127	EDWARD	ARAÚZ	08-00-0739-00377	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	1000	0	24/09/2024	001	PERMANENTE																						
107	129	ZOILA	PEÑA	08-00-0833-02027	COTIZADOR DE PRECIOS I	700	0	15/05/2023	001	PERMANENTE																						
108	130	ATHINA	TUÑON	08-00-0939-00940	SECRETARIA I	700	0	04/09/2025	001	PERMANENTE																						
109	131	RICARDO	MACIAS	08-00-0840-01989	ELECTRICISTA I	1000	0	01/07/2015	001	PERMANENTE																						
110	132	ANABELA	SAMANIEGO	02-00-0708-02252	PROMOTOR COMUNAL I	700	0	12/11/2024	001	PERMANENTE																						
111	133	JORGE	TEJEIRA	08-00-0365-00143	PROMOTOR COMUNAL  I	700	0	18/11/2019	001	PERMANENTE																						
112	134	ELIZABETH	SORIANO	07-00-0704-02433	TÉCNICO FORESTAL I (4)	1177.12	0	02/12/2020	001	PERMANENTE																						
113	135	GERARDO	MADRID	08-00-0903-02407	TÉCNICO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1300	0	21/10/2024	001	PERMANENTE																						
114	137	ROBERTO	SALAZAR	09-00-0207-00125	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	656	0	09/07/2015	001	PERMANENTE																						
115	138	ROSA	SERRANO	04-00-0215-00214	SECRETARIA I	800	0	23/03/2015	001	PERMANENTE																						
116	139	JORGE	MC NULTY	08-00-0428-00559	PROMOTOR COMUNAL  II	1100	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
117	140	YAZMIN	VILLARREAL	08-00-0727-01520	BIÓLOGO III-5	3450	0	30/05/2011	001	PERMANENTE																						
118	141	LURYS I	SANTANA	08-00-0301-00095	SECRETARIA I	700	0	10/05/2010	001	PERMANENTE																						
119	142	ALEXANDER	COBAS	08-00-0418-00675	TÉCNICO ACUÍCOLA I (1)	2000.32	0	01/09/1981	001	PERMANENTE																						
120	143	ZAIDA	ARBOLEDA	08-00-0319-00990	ANALISTA DE PLANILLA	1000	0	09/02/2026	001	PERMANENTE																						
121	144	LOURDES	MUÑOZ	08-00-0840-00468	SECRETARIA I	850	0	16/12/2019	001	PERMANENTE																						
122	145	BENIGNO	VARGAS	07-00-0705-00750	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	600	0	09/09/2013	001	PERMANENTE																						
123	146	RICHELLE	GONZALEZ	08-00-0810-02454	AYUDANTE GENERAL	600	0	23/09/2024	001	PERMANENTE																						
124	148	HIGINIO A.	TAMAYO	05-00-0013-02799	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	1100	0	18/10/2010	001	PERMANENTE																						
125	149	LASTENIA	VEGA	08-00-0746-01925	TRABAJADOR MANUAL I	700	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
126	151	JOAQUÍN	SERRANO	08-00-0327-00236	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	653	0	11/11/2010	001	PERMANENTE																						
127	152	STEPHANNIE	RODRÍGUEZ	08-00-0920-02387	CAPTURADOR DE DATOS	1000	0	18/11/2019	001	PERMANENTE																						
128	153	JOSEPH	WONG	04-00-0792-01502	PROMOTOR COMUNAL II	1000	0	16/12/2024	001	PERMANENTE																						
129	154	EVANGELINA	CARRASCO	08-00-0746-01810	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	1000	0	03/01/2013	001	PERMANENTE																						
130	155	CARLOS	PEREIRA	02-00-0082-00174	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	800	0	02/01/2014	001	PERMANENTE																						
131	156	MÓNICA	FLORES	02-00-0711-00948	PROMOTOR COMUNAL II	1000	0	10/02/2025	001	PERMANENTE																						
132	157	LINETH	MACRE	08-00-0799-00600	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	26/01/2021	001	PERMANENTE																						
133	158	LAURA	ARAÚZ	04-00-0785-01927	BIÓLOGO 1-1	1250	0	03/08/2022	001	PERMANENTE																						
134	160	ARISTIDES	FRÍAS	02-00-0109-00918	INGENIERO AGRÓNOMO II (I)	3771.04	0	16/04/1986	001	PERMANENTE																						
135	161	INGRID	DE MÉNDEZ	06-00-0050-02165	INGENIERO AGRÓNOMO II (I)	3771.04	0	23/07/1985	001	PERMANENTE																						
136	162	ZEDNA	GUERRA	08-00-0223-02295	BIÓLOGO 1-5	1850	0	16/02/2000	001	PERMANENTE																						
137	164	FELIX	GONZÁLEZ	02-00-0078-01344	AYUDANTE GENERAL	700	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
138	166	JOEL	VILLARREAL	02-00-0748-01849	ASISTENTE DE LABORATORIO AGROPECUARIO	700	0	06/05/2026	001	PERMANENTE																						
139	168	ORLANDO	SIERRA	08-00-0825-02419	OFICINISTA I	900	0	02/02/2026	001	PERMANENTE																						
140	169	BELISARIO E	CARRERA	08-00-0230-00791	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	800	0	28/06/2010	001	PERMANENTE																						
141	170	YAQUELIN	VALDERRAMA	02-00-0708-01338	AYUDANTE GENERAL	850	0	02/05/2025	001	PERMANENTE																						
142	172	JACQUELINE	RODRIGUEZ	04-00-0162-00109	OFICINISTA I	600	0	01/12/2020	001	PERMANENTE																						
143	174	ELIDIA	CAMARGO	09-00-0115-02695	SECRETARIA I	700	0	20/06/1983	001	PERMANENTE																						
144	176	ISABEL	DE PALACIOS	00-0N-0017-00145	INGENIERO AGRÓNOMO II (1)	3771.04	0	09/09/1974	001	PERMANENTE																						
145	177	LUIS ANTONIO	UREÑA	09-00-0095-00030	TOPÓGRAFO I	850	0	01/07/1985	001	PERMANENTE																						
146	179	ORLANDO	GUERRA	09-00-0105-00487	INGENIERO AGRÍCOLA I (1)	2717.12	0	01/06/1981	001	PERMANENTE																						
147	180	LAURA	DE BRYAN	09-00-0106-01885	TÉCNICO AGROPECUARIO I (1)	2000.32	0	26/01/1977	001	PERMANENTE																						
148	181	JOSÉ R	LUQUE	09-00-0156-00826	CONDUCTOR DE VEHÍCULO   I	800	0	23/03/1994	001	PERMANENTE																						
149	182	MARÍA VICTORIA	VERGARA	07-00-0108-00287	COORDINADOR TÉCNICO DE LOS RECURSOS ACÚATICOS	1200	0	05/02/1997	001	PERMANENTE																						
150	183	MARIOLA	ALVARADO	09-00-0724-00654	INGENIERO AGRÓNOMO II (1)	3771.04	0	31/01/2013	001	PERMANENTE																						
151	184	ALBERTO	TERRIENTE	09-00-0122-01315	AGRÓNOMO I (1)	1342.88	0	15/06/1983	001	PERMANENTE																						
152	185	JUAN PABLO	ATENCIO	09-00-0085-00231	INGENIERO AGRÓNOMO II (1)	3771.04	0	19/07/1985	001	PERMANENTE																						
153	187	AMÉRICA	GARCÍA	04-00-0132-00154	INGENIERO AGRÓNOMO II (1)	3771.04	0	01/09/1981	001	PERMANENTE																						
154	188	ROBERTO	MORALES	08-00-0230-01420	AGRÓNOMO I (1)	1342.88	0	28/10/1982	001	PERMANENTE																						
155	190	ROGELIO	VARGAS	09-00-0115-00877	CELADOR	600	0	01/01/1984	001	PERMANENTE																						
156	191	PEDRO	VÁSQUEZ	09-00-0704-02209	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600	0	16/04/1979	001	PERMANENTE																						
157	192	ROMÁN	FUENTES	09-00-0137-00531	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	700	0	01/08/1979	001	PERMANENTE																						
158	195	CATALINO	VÁSQUEZ	09-00-0099-01542	CELADOR	600	0	14/07/1973	001	PERMANENTE																						
159	196	ALCIBIADES	BARRÍA	09-00-0137-00587	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	700	0	20/06/1983	001	PERMANENTE																						
160	197	DAMARIS	MARTÍNEZ	07-00-0703-01171	PROMOTOR COMUNAL I	600	0	27/09/2021	001	PERMANENTE																						
161	198	ROQUE FÉLIX	CAMAÑO	09-00-0136-00395	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	14/01/2005	001	PERMANENTE																						
162	199	JAIME	REVELO	08-00-0795-00562	SOPORTE TÉCNICO	1100	0	24/03/2021	001	PERMANENTE																						
163	200	CRESCENCIO	GONZÁLEZ	09-00-0084-00518	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700	0	02/01/2007	001	PERMANENTE																						
164	201	ANDY	VEGA	09-00-0208-00843	TÉCNICO AGROPECUARIO I (5)	1059.52	0	17/02/2005	001	PERMANENTE																						
165	208	CELESTINO	MARTÍNEZ	09-00-0734-01760	BIÓLOGO III-4	3300	0	01/04/2016	001	PERMANENTE																						
166	209	KADIR	MONTALVO	08-00-0888-01185	QUÍMICO I	1100	0	28/08/2023	001	PERMANENTE																						
167	211	KAREN	GARCÍA	08-00-0482-00935	ABOGADO III	2500	0	04/01/2016	001	PERMANENTE																						
168	212	ELIZABETH	KOURANY	08-00-0388-00707	ABOGADO II	1500	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
169	214	AURA	RODRÍGUEZ	08-00-0740-00117	INGENIERO CIVIL II	2000	0	08/06/2020	001	PERMANENTE																						
170	215	MELISSA	GUEVARA	06-00-0704-01579	INGENIERO FORESTAL II (1)	3771.04	0	06/11/2007	001	PERMANENTE																						
171	216	DORIS	ROBLES	09-00-0709-01527	SECRETARIA II	1000	0	16/4/26	001	PERMANENTE																						
172	217	MARÍA I.	RODRÍGUEZ	04-00-0146-02435	OFICINISTA I	1500	0	26/02/2015	001	PERMANENTE																						
173	219	JULIO	GARCÍA	08-00-0344-00048	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2500	0	02/07/2024	001	PERMANENTE																						
174	220	VICTOR	TAM	08-00-0226-01007	SUB-DIRECTOR DE  ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS	2000	0	01/08/2024	001	PERMANENTE																						
175	221	RICAUTER	DELGADO	09-00-0157-00774	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	2120	0	01/11/2007	001	PERMANENTE																						
176	222	ITZEL	RODRÍGUEZ	08-00-0307-00053	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I	1600	0	19/01/2022	001	PERMANENTE																						
177	223	MARCIA	PÉREZ	08-00-0398-00275	ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO I	1600	0	02/01/2020	001	PERMANENTE																						
178	224	MODESTA	TORRES	08-00-0271-00007	PROMOTOR COMUNAL  I	1300	0	01/08/2017	001	PERMANENTE																						
179	225	YARICEL	CASTRO	08-00-0715-00241	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1600	0	03/04/2023	001	PERMANENTE																						
180	226	ERIKA	MORA	03-00-0734-00956	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	960	0	16/04/2019	001	PERMANENTE																						
181	227	SHERLYN	RODRIGUEZ	08-00-1000-01462	INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS	700	0	12/11/2024	001	PERMANENTE																						
182	229	MARIBEL	NAVALO	03-00-0086-01179	SECRETARIA I	600	0	07/11/2012	001	PERMANENTE																						
183	230	OVIDIO	QUINTERO	09-00-0722-01564	AYUDANTE GENERAL	600	0	04/06/2025	001	PERMANENTE																						
184	231	YULIBETH O	CASTRO	09-00-0711-00504	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1300	0	30/03/2010	001	PERMANENTE																						
185	232	LIZ	RAMOS	08-00-0847-01094	PSICÓLOGO II	1635	0	16/03/2015	001	PERMANENTE																						
186	233	YERITZA	GENTLE	08-00-0807-00281	CONTADOR I	1100	0	22/11/2019	001	PERMANENTE																						
187	234	GÉNESIS	CAMPOS	08-00-0848-01234	JEFE DE PLANIFICACIÓN I	1200	0	11/05/2015	001	PERMANENTE																						
188	235	ISIDRO	VARGAS	08-00-0816-00525	JEFE DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS	2300	0	03/02/2025	001	PERMANENTE																						
189	236	DAYSI	DELLA CELLA	08-00-0421-00924	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	1200	0	01/08/2024	001	PERMANENTE																						
190	237	HAYDEE	NOUVET	08-00-0341-00980	JEFE DE ÁREA DE SEGURIDAD	1200	0	03/04/2025	001	PERMANENTE																						
191	238	JOSÉ	SÁNCHEZ	08-00-0486-00865	CONDUCTOR DE VEHÍCULO I	900	0	26/05/2016	001	PERMANENTE																						
192	240	IVÁN	VÁLDES	03-00-0733-02111	ASISTENTE TÉCNICO	1000	0	27/03/2017	001	PERMANENTE																						
193	241	MIRNA	GONZALEZ	08-00-0776-02052	DIRECTOR NACIONAL	2500	0	12/11/2024	001	PERMANENTE																						
194	242	FERNANDO	SOUSA	08-00-0280-00210	SUB DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	2000	0	25/08/2025	001	PERMANENTE																						
