﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	MONTEMAR ETAPA 2	2024-02-02T00:00:00	PANAM 	PANAM 	ERNESTO CRDOBA	R-E,RM, RM3, RM1	395
2	2	P.H EL VALLE COUNTRY GARDEN	2024-02-07T00:00:00	PANAM OESTE	SAN CARLOS	LOS LLANOS	R-R	50
3	3	URBANIZACIN VILLAS DE SANTA ROSA	2024-02-08T00:00:00	COCL	AGUADULCE	EL ROBLE	RBS	160
4	4	PLAYA DE SOLEIL	2024-02-15T00:00:00	PANAM OESTE	SAN CARLOS	EL HIGO	RBS	109
5	5	DUPLEX DE ARRAIJN 1 Y 2	2024-02-15T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	R-E	89
6	6	RESIDENCIAL VILLA MARA	2024-02-19T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	RBS-RB-E	330
7	7	VILLA EL ENCANTO	2024-02-23T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	RBS	102
8	8	RESIDENCIAL EL PARMAR ETAPA I	2024-02-26T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	R-E	105
9	9	ALTOS DEL ESTE	2024-02-26T00:00:00	PANAM	PANAM	TOCUMEN	R-E	711
10	10	THE WOODS SANTA MARA GOLF & COUNTRY CLUB	2024-02-26T00:00:00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	R2-A	209
11	11	ALTOS DE AZUL	2024-02-26T00:00:00	PANAM 	PANAM 	PACORA	RBS	9
12	12	P.H MONTEMAR ETAPA 3	2024-02-28T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	R-E,RM, RM3	4
13	13	PARQUE LOGSTICO DAVID	2024-02-29T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	DAVID	C-3	14
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
29		""		""	""	""	""	
30		""		""	""	""	""	
31		""		""	""	""	""	
32		""		""	""	""	""	
33		""		""	""	""	""	
34		""		""	""	""	""	
35		""		""	""	""	""	
36		""		""	""	""	""	
37		""		""	""	""	""	
38		""		""	""	""	""	
39		""		""	""	""	""	
40		""		""	""	""	""	
