﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	226,927.00	167,023.27	59,903.73
2	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	160,124.00	135,321.00	24,803.00
3	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	800.00	0.00	800.00
4	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	4,300.00	0.00	4,300.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	49,467.00	23,792.77	25,674.23
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,736.00	0.00	2,736.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	7,909.50	1,590.50
8	INVERSIàN	106,240.00	78,292.51	27,947.49
9	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	74,500.00	72,206.00	2,294.00
10	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00
11	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12,240.00	6,086.51	6,153.49
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
