﻿_id	ANO	MES	TOTAL PASAJEROS	PASAJEROS SALIDA	PASAJEROS LLEGADA	TRANSFERENCIA
1	2025	ENERO 	1,758,057	259,894	263,400	1,234,763
2	2025	FEBRERO 	1,511,548	223,075	224,544	1,063,929
3	2025	MARZO	1,697,035	233,247	240,148	1,223,640
4	2025	ABRIL	1,648,783	239,026	228,849	1,180,908
5	2025	MAYO	1,699,176	232,731	223,218	1,243,168
6	2025	JUNIO	1,726,667	236,775	235,427	1,254,465
7	2025	JULIO	1,880,922	248,246	233,691	1,398,985
8	2025	AGOSTO	1,851,451	252,785	232,754	1,365,912
9	2025	SEPTIEMBRE	1,716,646	224,665	205,320	1,286,661
10	2025	OCTUBRE	1,813,977	251,507	224,372	1,338,098
11	2025	NOVIEMBRE	1,773,511	244,199	254,527	1,274,785
12	2025	DICIEMBRE	""	""	""	""
13	2025	TOTAL	19,077,714	2,646,150	2,566,250	13,865,314
