﻿_id	No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1	1	COCL	ANTN	BUENAVENTURA	1
2	2	DARIN	SANTA FE	SANTA FE	1
3	3	COLN	COLN	SAN JUAN	1
4	4	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	1
5	5	COLN	COLN	LIMN	1
6	6	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	1
7	7	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	1
8	8	COLN	COLN	LIMN	1
9	9	VERAGUAS	ATALAYA	ATALAYA	1
10	10	PANAM OESTE	CHAME	BEJUCO	1
11	11	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	1
12	12	PANAM OESTE	ARRAIJN	CABECERA	1
13	13	PANAM	SAN MIGUELITO	VICTORIANO LORENZO	1
14	14	DARIN	SANTA FE	CUCUNAT	1
15	15	PANAM OESTE	CHAME	NUEVA GORGONA	1
16	16	PANAM OESTE	SAN CARLOS	SAN CARLOS	1
17	17	PANAM	PANAM	CHEPO	1
18	18	COLN	COLN	NUEVA PROVIDENCIA	1
19	19	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	1
20	20	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	1
21	21	DARIN	CHEPIGANA	LA PALMA	1
22	22	COCL	PENONOM	PAJONAL	1
23	23	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO FRAS	1
24	24	PANAM OESTE	LA CHORRERA	MENDOZA	1
25	25	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	1
26	26	CHIRIQU	BUGABA 	VOLCN	1
27	27	COLN	COLN	BARRIO NORTE	1
28	28	DARIN	PINOGANA	YAVIZA	1
29	29	COLN	COLN	PUERTO PILN	1
30	30	PANAM	PANAM	TOCUMEN	1
31	31	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	1
32	32	PANAM	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	1
33	33	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	1
34	34	DARIN	SANTA FE	SANTA FE	1
35	35	PANAM OESTE	LA CHORRERA	LA REPRESA	1
36	36	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL CAITO	1
37	37	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	1
38		""	""	""	
39		""	""	""	
40		""	""	""	
41		""	""	""	
42		""	""	""	
43		""	""	""	
44		""	""	""	
45		""	""	""	
46		""	""	""	
47		""	""	""	
48		""	""	""	
49		""	""	""	
50		""	""	""	
51		""	""	""	
52		""	""	""	
53		""	""	""	
