﻿_id	Sexo	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Total	10613	3561	2453	4599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hombres	5237	1657	1301	2279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mujeres	5376	1904	1152	2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Edad	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
6	Total	10613	3561	2453	4599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0-5	55	14	17	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6-11	178	53	51	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12-17	297	104	59	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	18-23	932	295	203	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	24-29	1326	444	309	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	30-35	1688	570	355	763	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	36-41	1679	575	387	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	42-47	1421	497	344	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	48-53	977	350	210	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	54-59	787	274	203	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	60-65	579	194	145	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	66-71	416	114	113	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	72-77	145	46	29	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	78-83	68	17	17	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	84 y más	20	3	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	No especificado	45	11	5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
