﻿_id	POSICIN	NOMBRE	APELLIDO	NMERO DE CDULA	CARGO	SALARIO MENSUAL	SOBRE SUELDO	INICIO DE LABORES	OBJETO DE GASTO	ESTATUS
1	1	EDUARDO 	CARRASQUILLA	08-00-0225-01938	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,500.00 	0.00	08/08/2024	1	PERMANENTE
2	2	GERARDO	IRIMIA	08-00-0482-00237	SUBADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,000.00 	0.00	24/10/2024	1	PERMANENTE
3	3	JONATHAN 	SAMUDIO	04-00-0794-00538	ABOGADO I	1,500.00 	0.00	21/04/2025	1	PERMANENTE
4	4	GONZALO	GONZLEZ	08-00-0397-00882	JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	1,500.00 	0.00	7/10/2024	1	PERMANENTE
5	5	NAIRA	DELGADO	07-00-0702-00718	ABOGADO I	960.00 	0.00	16/06/2008	1	PERMANENTE
6	7	IDANIA	VEGA	09-00-0706-02273	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,000.00 	0.00	10/09/2012	1	PERMANENTE
7	8	ELIA E.	IGLESIAS	08-00-0249-00807	ABOGADO I	1,500.00 	0.00	23/05/2012	1	PERMANENTE
8	9	BERNAL	MARTNEZ	08-00-0439-00026	AYUDANTE GENERAL	800.00 	0.00	13/04/2016	1	PERMANENTE
9	10	MELINA	ROSALES	08-00-0705-01952	JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00 	0.00	01/07/2025	1	PERMANENTE
10	12	LINDA	DE HOYOS	08-00-0467-00366	OFICINISTA I 	960.00 	0.00	15/05/2012	1	 PERMANENTE
11	13	FABIAN	VALDS	02-00-0078-00690	AGRNOMO 1 (1)	1,342.88 	0.00	16/01/1981	1	PERMANENTE
12	14	YAHIR	HINESTROZA	08-00-1031-01469	AYUDANTE GENERAL	700.00 	0.00	28/07/2025	1	PERMANENTE
13	15	INDIANA	HIM	08-00-0821-02206	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS I	1,560.00 	0.00	08/03/2021	1	PERMANENTE
14	16	JUAN PABLO	TREJOS	07-00-0103-00913	TECNICO FORESTAL I (4)	1,177.12 	0.00	02/06/2008	1	PERMANENTE
15	17	INDRA	SAAVEDRA	08-00-0741-00465	SECRETARIA I	625.00 	0.00	03/03/2008	1	PERMANENTE
16	18	LUIS	ORTIZ	02-00-0121-00983	AYUDANTE GENERAL	900.00 	0.00	18/11/2019	1	PERMANENTE
17	19	ELADIO	IBARGUEN	08-00-0502-00658	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	29/03/2010	1	PERMANENTE
18	20	OMAR	RONCEVIC	08-00-0418-00684	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1,200.00 	0.00	19/02/2015	1	PERMANENTE
19	21	ANYI	GONZALEZ	08-00-0904-02471	BILOGO I-1 	1,250.00 	0.00	02/02/2026	1	PERMANENTE
20	22	AUGUSTO	VEGA	08-00-0458-00704	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	15/07/2019	1	PERMANENTE
21	23	DIVA	UREA	06-00-0080-00039	SECRETARIA I	700.00 	0.00	01/08/2008	1	PERMANENTE
22	24	YIRA 	JARAMILLO	00-0N-0019-02355	BILOGO III-4	3,300.00 	0.00	16/06/2012	1	PERMANENTE
23	25	ANEL	PINTO	08-00-0254-00973	CONDUCTOR DE VEHCULO I	1,000.00 	0.00	02/07/2019	1	PERMANENTE
24	26	BORIS	RIVERA	02-00-0710-00539	BILOGO III-5	3,450.00 	0.00	13/02/2012	1	PERMANENTE
25	27	LUIS	AGUILAR	02-00-0725-00544	ASISTENTE DE INFORMACIN Y RELACIONES PBLICAS	1,300.00 	0.00	02/04/2018	1	PERMANENTE
26	28	YARIELA A.	DE DELGADO	07-00-0085-00056	COTIZADOR DE PRECIOS I	850.00 	0.00	26/04/2010	1	PERMANENTE
27	29	DIANA	PREZ	08-00-0730-01347	BILOGO I-5	1,850.00 	0.00	25/01/2010	1	PERMANENTE
28	30	SARA 	BAKER 	08-00-0516-00782	OFICINISTA I	740.00 	0.00	16/12/2019	1	PERMANENTE
29	31	AZUCENA ITZEL	ESTRIBI	4400.66	OFICINISTA DE TESORERA	725.00 	0.00	17/08/2009	1	PERMANENTE
30	34	VIELKA	DE STANZIOLA	08-00-0493-00296	SECRETARIA I	750.00 	0.00	10/01/2013	1	PERMANENTE
31	36	KATIUSCA	DIXON	08-00-0717-02316	BILOGO I - 5	1,850.00 	0.00	14/06/2011	1	PERMANENTE
32	37	ROZIO	RAMREZ	08-00-0232-00375	BILOGO I-5	1,850.00 	0.00	02/07/1990	1	PERMANENTE
33	39	FELICIANO	GARCA	07-00-0700-01492	CAPTURADOR DE DATOS 	1,400.00 	0.00	28/10/2019	1	PERMANENTE
34	40	YAMILETH	RODRIGUEZ	02-00-0726-00619	PROMOTOR COMUNAL I	800.00 	0.00	17/07/2025	1	PERMANENTE
35	41	PETRA J.	PINEDA	09-00-0719-01025	SECRETARIA I	600.00 	0.00	02/03/2011	1	PERMANENTE
36	43	VIVIAN	QUIROS	08-00-0848-00338	ASISTENTE TCNICO	1,000.00 	0.00	15/06/2012	1	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE
37	43	CHRISTOPHER	PEREZ	02-00-0753-02409	ASISTENTE TCNICO	1,000.00 	0.00	04/08/2025	1	PERMANENTE
38	44	FEDERICO	SANTAMARA	04-00-0191-00362	AYUDANTE GENERAL	700.00 	0.00	01/06/2011	1	 PERMANENTE
39	45	BERTA 	GARCA	08-00-0330-00220	TRABAJADOR SOCIAL GENERAL II	1,460.00 	0.00	01/02/2021	1	PERMANENTE
40	46	GUSTAVO	COLLADO	00-PE-0007-00866	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,717.12 	0.00	20/04/2005	1	PERMANENTE
41	48	MAYBELINE	CASTRO	08-00-0915-01884	INSPECTOR III (SUPERVISOR)	800.00 	0.00	25/08/2025	1	PERMANENTE
42	49	ZULEIKA	TROTTMAN	03-00-0072-01507	TECNLOGO EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS	1,200.00 	0.00	20/08/1986	1	PERMANENTE
43	53	KEVEN	MORALES	08-00-0920-00626	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	21/11/2019	1	PERMANENTE
44	54	CRISTHIAN	SALDAA	04-00-0738-01912	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,717.12 	0.00	31/03/2011	1	PERMANENTE
45	55	NATIVIDAD	PINEDA	04-00-0139-00572	AGRNOMO I (1)	1,342.88 	0.00	01/02/1991	1	PERMANENTE
46	56	ALEXIS	GMEZ	09-00-0176-00959	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,771.04 	0.00	05/12/1990	1	PERMANENTE
47	57	JUAN	GONZLEZ	08-00-0853-01824	CONDUCTOR DE VEHCULO I	800.00 	0.00	06/03/2025	1	PERMANENTE
48	58	ALEXANDRA 	MARTNEZ 	04-00-0754-00580	BILOGO 1-3	1,550.00 	0.00	04/01/2021	1	PERMANENTE
49	59	ELIECER	ORDOEZ	02-00-0720-01883	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	09/06/2015	1	PERMANENTE
50	60	JORGE	PREZ 	06-00-0717-01194	CELADOR	700.00 	0.00	10/12/2019	1	PERMANENTE
51	61	EUSEBIO	GAONA	09-00-0728-00109	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,000.00 	0.00	11/01/2011	1	PERMANENTE
52	62	VIANCA	ESPINO	02-00-0086-00770	SECRETARIA II	705.00 	0.00	13/10/1977	1	PERMANENTE
53	63	ILEANA	DE TAPIA	02-00-0094-01206	INGENIERO AGRNOMO I (1) 	2,717.12 	0.00	31/05/1982	1	PERMANENTE
54	64	MIGUEL	DE LEN	02-00-0094-02666	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,717.12 	0.00	01/09/1981	1	PERMANENTE
55	66	JOSE	AROSEMENA	08-00-0762-00371	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,500.00 	0.00	04/08/2025	1	PERMANENTE
56	67	JOS	AGRAZAL	02-00-0089-02720	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	0.00	16/09/1980	1	PERMANENTE
57	68	ROLANDO	MORALES	02-00-0089-00737	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	0.00	14/12/1981	1	PERMANENTE
58	69	NICOLS	RODRGUEZ	09-00-0105-02033	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	0.00	01/07/1984	1	PERMANENTE
59	72	ERIC 	QUIJADA 	02-00-0098-01457	CONDUCTOR DE VEHCULO I	600.00 	0.00	16/12/2019	1	PERMANENTE
60	73	YARIBEL	ESCUDERO	08-00-0522-00038	SECRETARIA I	666.00 	0.00	21/07/2015	1	PERMANENTE
61	75	EMILIO	OSORIO	08-00-0842-01977	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	25/04/2016	1	PERMANENTE
62	76	MAILYN	PEALBA	08-00-0866-01827	ASISTENTE TCNICO	800.00 	0.00	04/05/2015	1	PERMANENTE
63	77	HELIODORO 	AYARZA	10-00-0007-00858	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	01/11/2005	1	PERMANENTE
64	78	MANUEL	GONZLEZ	09-00-0097-00661	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,717.12 	0.00	18/05/2005	1	PERMANENTE
65	79	CARLOS	TORRES	08-00-0275-00447	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1,200.00 	0.00	19/06/2020	1	PERMANENTE
66	80	SANTIAGO 	SNCHEZ	03-00-0067-00400	TRABAJADOR MANUAL I 	600.00 	0.00	25/08/2015	1	PERMANENTE
67	81	QUERIMA	QUINTANA	08-00-0426-00316	TRABAJADOR MANUAL  I 	700.00 	0.00	01/08/2008	1	PERMANENTE
68	82	ANEL	CONCEPCIN	04-00-0212-00472	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	650.00 	0.00	02/02/2018	1	PERMANENTE
69	83	KARLA	ADAMES	09-00-0188-00702	BILOGO III-1	2,750.00 	0.00	16/04/2024	1	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE
70	83	STEPHANIE	VARGAS 	08-00-0923-00390	BILOGO III-1	1,250.00 	0.00	05/09/2025	1	PERMANENTE
71	84	YESSICA I	CHVEZ	08-00-0475-00777	COORDINADOR TCNICO DE LOS RECURSOS ACATICOS	1,245.00 	0.00	09/10/1992	1	PERMANENTE
72	86	CARLOS	ALZAMORA	06-00-0702-01066	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	800.00 	0.00	03/01/2012	1	PERMANENTE
73	87	AMILCAR	CAMACHO	04-00-0177-00333	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	800.00 	0.00	17/02/2005	1	PERMANENTE
74	88	ZULEIMY	SOTO	08-00-0803-02127	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700.00 	0.00	05/07/2012	1	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE
75	88	GLORIA	JAEN	08-00-0907-01236	OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS	700.00 	0.00	2/1/2026	1	PERMANENTE
76	91	ADAIR 	QUIROZ	04-00-0734-00946	BILOGO III-5	3,450.00 	0.00	04/07/2016	1	PERMANENTE
77	92	LEIDYS	REYES	04-00-0279-00362	SECRETARIA I	800.00 	0.00	28/04/1997	1	PERMANENTE
78	94	ESTELA 	TORRES	02-00-0721-02011	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	0.00	03/01/2017	1	PERMANENTE
79	95	DOMINGO	PATIO	04-00-0261-00822	CELADOR	600.00 	0.00	28/04/1997	1	PERMANENTE
80	96	JORGE	CHEN	04-00-0724-02360	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	600.00 	0.00	06/05/2011	1	PERMANENTE
81	97	ABDIEL 	CASTILLO	04-00-0212-00751	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	0.00	19/10/2015	1	PERMANENTE
82	99	YESICA 	VILLARREAL	02-00-0723-00444	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	900.00 	0.00	26/01/2021	1	 PERMANENTE
83	102	ROSA	DE CEDEO	09-00-0124-01745	INGENIERO AGRNOMO I (1) 	2,717.12 	0.00	01/09/1981	1	PERMANENTE
84	104	ROCIO DEL C	GONZLEZ	09-00-0124-01260	TCNICO  AGROPECUARIO I (I)	2,000.32 	0.00	30/09/1982	1	PERMANENTE
85	106	DILSA GRACIELA	GONZLEZ	08-00-0245-00267	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	600.00 	0.00	02/01/2004	1	PERMANENTE
86	108	JUAN OSVALDO	SOLS	06-00-0058-01000	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	01/02/2005	1	PERMANENTE
87	109	ROBERTO	PREZ	06-00-0061-00173	AYUDANTE GENERAL	700.00 	0.00	08/06/2020	1	PERMANENTE
88	111	CARLOS M.	LA CASA	08-00-0222-02206	BILOGO III-5	3,450.00 	0.00	30/06/2006	1	PERMANENTE
89	112	CARLOS	RUIZ	09-00-0703-02144	SECRETARIA I	900.00 	0.00	01/12/2020	1	PERMANENTE
90	113	BENIGNO	CAMAO	08-00-0750-00523	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	850.00 	0.00	04/05/2021	1	PERMANENTE
91	114	ALEXANDER	MARTINEZ	08-00-0860-02031	BIOLOGO I-1 	1,250.00 	0.00	30/03/2026	1	PERMANENTE
92	115	RODRIGO	ORTEGA	07-00-0070-02608	AGRNOMO I (1)	1,342.88 	0.00	17/03/1997	1	PERMANENTE
93	116	EDWIN 	QUINTERO	07-00-0700-01414	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	800.00 	0.00	02/06/2015	1	PERMANENTE
94	117	SOTERO	MORALES	07-00-0074-00323	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	750.00 	0.00	30/11/2005	1	PERMANENTE
95	118	ABRAHAM	GONZALEZ	04-00-0132-01671	ASISTENTE TCNICO	1,673.00 	0.00	14/4/2014	1	NOMBRAMIENTO POR REINTEGRO, PERMANENTE
96	119	EMILIANO	HINESTROZA	05-00-0701-02455	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	24/09/2013	1	PERMANENTE
97	120	GONZALO	RODRGUEZ	09-00-0726-00959	PSICLOGO II	1,967.00 	0.00	03/08/2009	1	PERMANENTE
98	121	MARLENE	ROJAS	02-00-0106-01568	SECRETARIA I	700.00 	0.00	17/01/2011	1	PERMANENTE
99	123	LUIS 	TEJADA 	08-00-0275-00961	AGENTE DE SEGURIDAD I	700.00 	0.00	02/03/2017	1	PERMANENTE
100	124	JOSE 	ROS 	08-00-0342-00060	TCNICO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIN	1,200.00 	0.00	26/01/2021	1	PERMANENTE
101	125	REYMAR	HERNNDEZ	08-00-0760-02422	AYUDANTE GENERAL	700.00 	0.00	08/06/2020	1	PERMANENTE
102	126	KENNED	ESPINOZA	03-00-0742-00049	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	25/02/2022	1	PERMANENTE
103	127	EDWARD	ARAZ 	08-00-0739-00377	CONDUCTOR DE VEHCULO I	1,000.00 	0.00	24/09/2024	1	PERMANENTE
104	129	ZOILA 	PEA	08-00-0833-02027	COTIZADOR DE PRECIOS I	700.00 	0.00	15/05/2023	1	PERMANENTE
105	130	ATHINA	TUON	08-00-0939-00940	SECRETARIA I	700.00 	0.00	04/09/2025	1	PERMANENTE
106	131	RICARDO	MACIAS	08-00-0840-01989	ELECTRICISTA I	1,000.00 	0.00	01/07/2015	1	PERMANENTE
107	132	ANABELA	SAMANIEGO	02-00-0708-02252	PROMOTOR COMUNAL I	700.00 	0.00	12/11/2024	1	PERMANENTE
108	133	JORGE	TEJEIRA	08-00-0365-00143	PROMOTOR COMUNAL  I	700.00 	0.00	18/11/2019	1	PERMANENTE
109	134	ELIZABETH	SORIANO	07-00-0704-02433	TCNICO FORESTAL I (4)	1,177.12 	0.00	02/12/2020	1	PERMANENTE
110	135	GERARDO	MADRID	08-00-0903-02407	TCNICO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIN	1,300.00 	0.00	21/10/2024	1	PERMANENTE
111	137	ROBERTO	SALAZAR	09-00-0207-00125	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	656.00 	0.00	09/07/2015	1	PERMANENTE
112	138	ROSA 	SERRANO	04-00-0215-00214	SECRETARIA I	800.00 	0.00	23/03/2015	1	PERMANENTE
113	139	JORGE	MC NULTY	08-00-0428-00559	PROMOTOR COMUNAL  II	1,100.00 	0.00	08/06/2020	1	 PERMANENTE
114	140	YAZMIN	VILLARREAL	08-00-0727-01520	BILOGO III-5	3,450.00 	0.00	30/05/2011	1	PERMANENTE
115	141	LURYS I	SANTANA	08-00-0301-00095	SECRETARIA I	700.00 	0.00	10/05/2010	1	 PERMANENTE
116	142	ALEXANDER	COBAS	08-00-0418-00675	TCNICO ACUCOLA I (1)	2,000.32 	0.00	01/09/1981	1	PERMANENTE
117	143	ZAIDA	ARBOLEDA	08-00-0319-00990	ANALISTA DE PLANILLA	1,000.00 	0.00	09/02/2026	1	PERMANENTE
118	144	LOURDES 	MUOZ	08-00-0840-00468	SECRETARIA I	850.00 	0.00	16/12/2019	1	 PERMANENTE
119	145	BENIGNO	VARGAS	07-00-0705-00750	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	600.00 	0.00	09/09/2013	1	PERMANENTE
120	146	RICHELLE	GONZALEZ	08-00-0810-02454	AYUDANTE GENERAL	600.00 	0.00	23/09/2024	1	PERMANENTE
121	148	HIGINIO A.	TAMAYO	05-00-0013-02799	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,100.00 	0.00	18/10/2010	1	PERMANENTE
122	149	LASTENIA	VEGA	08-00-0746-01925	TRABAJADOR MANUAL I	700.00 	0.00	08/06/2020	1	 PERMANENTE
123	151	JOAQUN	SERRANO	08-00-0327-00236	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	653.00 	0.00	11/11/2010	1	PERMANENTE
124	152	STEPHANNIE	RODRGUEZ	08-00-0920-02387	CAPTURADOR DE DATOS 	1,000.00 	0.00	18/11/2019	1	PERMANENTE
125	153	JOSEPH	WONG	04-00-0792-01502	PROMOTOR COMUNAL II	1,000.00 	0.00	16/12/2024	1	PERMANENTE
126	154	EVANGELINA	CARRASCO	08-00-0746-01810	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	1,000.00 	0.00	03/01/2013	1	 PERMANENTE
127	155	CARLOS	PEREIRA	02-00-0082-00174	CONDUCTOR DE VEHCULO I	800.00 	0.00	02/01/2014	1	PERMANENTE
128	156	MNICA	FLORES	02-00-0711-00948	PROMOTOR COMUNAL II	1,000.00 	0.00	10/02/2025	1	PERMANENTE
129	157	LINETH 	MACRE	08-00-0799-00600	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	26/01/2021	1	PERMANENTE
130	158	LAURA	ARAZ 	04-00-0785-01927	BILOGO 1-1	1,250.00 	0.00	03/08/2022	1	LSS POR ENFERMEDAD PERMANENTE
131	160	ARISTIDES	FRAS	02-00-0109-00918	INGENIERO AGRNOMO II (I)	3,771.04 	0.00	16/04/1986	1	PERMANENTE
132	161	INGRID	DE MNDEZ	06-00-0050-02165	INGENIERO AGRNOMO II (I)	3,771.04 	0.00	23/07/1985	1	PERMANENTE
133	162	ZEDNA	GUERRA	08-00-0223-02295	BILOGO 1-5	1,850.00 	0.00	16/02/2000	1	PERMANENTE
134	163	JORGE	ABADIA	09-00-0107-00919	BILOGO I-5	1,850.00 	0.00	04/01/1993	1	PERMANENTE
135	164	FELIX	GONZLEZ	02-00-0078-01344	AYUDANTE GENERAL	700.00 	0.00	08/06/2020	1	PERMANENTE
136	168	ORLANDO	SIERRA	08-00-0825-02419	OFICINISTA I	900.00 	0.00	02/02/2026	1	PERMANENTE
137	169	BELISARIO E	CARRERA	08-00-0230-00791	CONDUCTOR DE VEHCULO I	800.00 	0.00	28/06/2010	1	PERMANENTE
138	170	YAQUELIN	VALDERRAMA	02-00-0708-01338	AYUDANTE GENERAL	850.00 	0.00	02/05/2025	1	PERMANENTE
139	172	JACQUELINE	RODRIGUEZ	04-00-0162-00109	OFICINISTA I	600.00 	0.00	01/12/2020	1	PERMANENTE
140	174	ELIDIA	CAMARGO	09-00-0115-02695	SECRETARIA I	700.00 	0.00	20/06/1983	1	PERMANENTE
141	176	ISABEL	DE PALACIOS	00-0N-0017-00145	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,771.04 	0.00	09/09/1974	1	PERMANENTE
142	177	LUIS ANTONIO	UREA	09-00-0095-00030	TOPGRAFO I	850.00 	0.00	01/07/1985	1	PERMANENTE
143	179	ORLANDO	GUERRA	09-00-0105-00487	INGENIERO AGRCOLA I (1)	2,717.12 	0.00	01/06/1981	1	PERMANENTE
144	180	LAURA	DE BRYAN	09-00-0106-01885	TCNICO AGROPECUARIO I (1)	2,000.32 	0.00	26/01/1977	1	PERMANENTE
145	181	JOS R	LUQUE	09-00-0156-00826	CONDUCTOR DE VEHCULO   I	800.00 	0.00	23/03/1994	1	PERMANENTE
146	182	MARA VICTORIA	VERGARA	07-00-0108-00287	COORDINADOR TCNICO DE LOS RECURSOS ACATICOS	1,200.00 	0.00	05/02/1997	1	PERMANENTE
147	183	MARIOLA	ALVARADO	09-00-0724-00654	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,771.04 	0.00	31/01/2013	1	PERMANENTE
148	184	ALBERTO	TERRIENTE	09-00-0122-01315	AGRNOMO I (1)	1,342.88 	0.00	15/06/1983	1	PERMANENTE
149	185	JUAN PABLO	ATENCIO	09-00-0085-00231	INGENIERO AGRNOMO II (1) 	3,771.04 	0.00	19/07/1985	1	PERMANENTE
150	187	AMRICA	GARCA	04-00-0132-00154	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,771.04 	0.00	01/09/1981	1	PERMANENTE
151	188	ROBERTO	MORALES	08-00-0230-01420	AGRNOMO I (1)	1,342.88 	0.00	28/10/1982	1	PERMANENTE
152	190	ROGELIO	VARGAS	09-00-0115-00877	CELADOR	600.00 	0.00	01/01/1984	1	PERMANENTE
153	191	PEDRO	VSQUEZ	09-00-0704-02209	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	0.00	16/04/1979	1	PERMANENTE
154	192	ROMN	FUENTES	09-00-0137-00531	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	700.00 	0.00	01/08/1979	1	PERMANENTE
155	195	CATALINO	VSQUEZ	09-00-0099-01542	CELADOR 	600.00 	0.00	14/07/1973	1	PERMANENTE
156	196	ALCIBIADES	BARRA	09-00-0137-00587	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	700.00 	0.00	20/06/1983	1	PERMANENTE
157	197	DAMARIS 	MARTNEZ 	07-00-0703-01171	PROMOTOR COMUNAL I 	600.00 	0.00	27/09/2021	1	PERMANENTE
158	198	ROQUE FLIX	CAMAO	09-00-0136-00395	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	14/01/2005	1	PERMANENTE
159	199	JAIME	REVELO	08-00-0795-00562	SOPORTE TCNICO	1,100.00 	0.00	24/03/2021	1	PERMANENTE
160	200	CRESCENCIO	GONZLEZ	09-00-0084-00518	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700.00 	0.00	02/01/2007	1	 PERMANENTE
161	201	ANDY 	VEGA	09-00-0208-00843	AGRNOMO I (5)	705.60 	0.00	17/02/2005	1	PERMANENTE
162	208	CELESTINO 	MARTNEZ	09-00-0734-01760	BILOGO III-4	3,300.00 	0.00	01/04/2016	1	PERMANENTE
163	209	KADIR	MONTALVO	08-00-0888-01185	QUMICO I	1,100.00 	0.00	28/08/2023	1	PERMANENTE
164	211	KAREN	GARCA	08-00-0482-00935	ABOGADO III	2,500.00 	0.00	04/01/2016	1	PERMANENTE
165	212	ELIZABETH	KOURANY	08-00-0388-00707	ABOGADO II	1,500.00 	0.00	08/06/2020	1	PERMANENTE
166	214	AURA	RODRGUEZ	08-00-0740-00117	INGENIERO CIVIL II	2,000.00 	0.00	08/06/2020	1	PERMANENTE
167	215	MELISSA	GUEVARA	06-00-0704-01579	INGENIERO FORESTAL II (1)	3,771.04 	0.00	06/11/2007	1	PERMANENTE
168	216	SUHELEN 	ROBINSON	08-00-0850-02383	SECRETARIA II	1,200.00 	0.00	26/01/2021	1	PERMANENTE
169	217	MARA I.	RODRGUEZ	04-00-0146-02435	OFICINISTA I	1,500.00 	0.00	26/02/2015	1	PERMANENTE
170	219	JULIO	GARCA	08-00-0344-00048	DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS	2,500.00 	0.00	02/07/2024	1	PERMANENTE
171	220	VICTOR	TAM 	08-00-0226-01007	SUB-DIRECTOR DE  ADMINISTRACIN Y  FINANZAS	2,000.00 	0.00	01/08/2024	1	PERMANENTE
172	221	RICAUTER	DELGADO	09-00-0157-00774	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	2,120.00 	0.00	01/11/2007	1	PERMANENTE
173	222	ITZEL	RODRGUEZ	08-00-0307-00053	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I	1,600.00 	0.00	19/01/2022	1	PERMANENTE
174	223	MARCIA	PREZ	08-00-0398-00275	ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO I	1,600.00 	0.00	02/01/2020	1	PERMANENTE
175	224	MODESTA 	TORRES	08-00-0271-00007	PROMOTOR COMUNAL  I	1,300.00 	0.00	01/08/2017	1	PERMANENTE
176	225	YARICEL	CASTRO	08-00-0715-00241	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERA	1,600.00 	0.00	03/04/2023	1	PERMANENTE
177	226	ERIKA	MORA	03-00-0734-00956	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	960.00 	0.00	16/04/2019	1	PERMANENTE
178	227	SHERLYN	RODRIGUEZ	08-00-1000-01462	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	0.00	12/11/2024	1	PERMANENTE
179	229	MARIBEL	NAVALO	03-00-0086-01179	SECRETARIA I	600.00 	0.00	07/11/2012	1	PERMANENTE
180	230	OVIDIO	QUINTERO	09-00-0722-01564	AYUDANTE GENERAL	600.00 	0.00	04/06/2025	1	PERMANENTE
181	231	YULIBETH O	CASTRO	09-00-0711-00504	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1,300.00 	0.00	30/03/2010	1	PERMANENTE
182	232	LIZ 	RAMOS	08-00-0847-01094	PSICLOGO II	1,635.00 	0.00	16/03/2015	1	PERMANENTE
183	233	YERITZA	GENTLE	08-00-0807-00281	CONTADOR I	1,100.00 	0.00	22/11/2019	1	PERMANENTE
184	234	GNESIS 	CAMPOS	08-00-0848-01234	JEFE DE PLANIFICACIN I	1,200.00 	0.00	11/05/2015	1	 PERMANENTE
185	235	ISIDRO	VARGAS	08-00-0816-00525	JEFE DE SISTEMATIZACIN DE DATOS	2,300.00 	0.00	03/02/2025	1	PERMANENTE
186	236	DAYSI	DELLA CELLA	08-00-0421-00924	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	1,200.00	0.00	01/08/2024	1	 PERMANENTE
187	237	HAYDEE	NOUVET	08-00-0341-00980	JEFE DE REA DE SEGURIDAD	1,200.00	0.00	03/04/2025	1	PERMANENTE
188	238	JOS 	SNCHEZ 	08-00-0486-00865	CONDUCTOR DE VEHCULO I	900.00 	0.00	26/05/2016	1	PERMANENTE
189	240	IVN 	VLDES 	03-00-0733-02111	ASISTENTE TCNICO	1,000.00 	0.00	27/03/2017	1	PERMANENTE
