﻿_id	Grupo de Edad	Total	Hombres	Mujeres
1	TOTAL	16,199	8533	7,666
2	0-5	150	88	62
3	6-11	269	139	130
4	12-17	379	197	182
5	18-23	1,193	614	579
6	24-29 	2,164	1,060	1,104
7	30-35 	2,781	1,389	1,392
8	36-41	2,709	1,428	1,281
9	42-47 	1,961	1,027	934
10	48-53   	1,482	818	664
11	54-59      	1,277	756	521
12	60-65 	867	467	400
13	66-71        	535	294	241
14	72-77	270	163	107
15	78-83 	95	53	42
16	84 Y MÁS	31	17	14
17	NO ESPECIFICADO  	36	23	13
