﻿_id	DIRECCION	CANTIDAD	PORCENTAJE	Fecha
1	Obras y Construcciones	316	0.17713004484304934	Junio
2	Tesorería Municipal	227	0.12724215246636772	Junio
3	Gestión Social	175	0.09809417040358745	Junio
4	Deporte	163	0.0913677130044843	Junio
5	Despacho del Alcalde	143	0.08015695067264574	Junio
6	Seguridad Municipal	128	0.07174887892376682	Junio
7	Legal y Justicia	101	0.05661434977578475	Junio
8	Gestión Ambiental	89	0.04988789237668161	Junio
9	Planificación Urbana	81	0.04540358744394619	Junio
10	Recursos Humanos	80	0.04484304932735426	Junio
11	Mercado	53	0.029708520179372196	Junio
12	Servicios a la Comunidad	52	0.02914798206278027	Junio
13	Secretaría General	47	0.026345291479820628	Junio
14	Participación Ciudadana y Transparencia	36	0.020179372197309416	Junio
15	Cultura y Turismo	28	0.01569506726457399	Junio
16	Asesoría Legal Interna	20	0.011210762331838564	Junio
17	Servicios Administrativos	12	0.006726457399103139	Junio
18	Oficina de Cooperación Internacional	8	0.004484304932735426	Junio
19	Comunicación y Relaciones Públicas	8	0.004484304932735426	Junio
20	Etnias	6	0.0033632286995515697	Junio
21	Contrataciones Descentralizadas	6	0.0033632286995515697	Junio
22	Proyectos Especiales	2	0.0011210762331838565	Junio
23	Tecnología e Innovación	2	0.0011210762331838565	Junio
24	Despacho Vicealcalde	1	0.0005605381165919282	Junio
25	TOTAL	1784	1	Junio
26	Obras y Construcciones	268	268	Mayo
27	Tesorería Municipal	195	195	Mayo
28	Deporte	188	188	Mayo
29	Despacho del Alcalde	183	183	Mayo
30	Gestión Social	130	130	Mayo
31	Seguridad Municipal	126	126	Mayo
32	Recursos Humanos	113	113	Mayo
33	Gestión Ambiental	91	91	Mayo
34	Legal y Justicia	90	90	Mayo
35	Planificación Urbana	74	74	Mayo
36	Servicios a la Comunidad	49	49	Mayo
37	Secretaría General	47	47	Mayo
38	Mercado	45	45	Mayo
39	Cultura y Turismo	41	41	Mayo
40	Participación Ciudadana y Transparencia	34	34	Mayo
41	Asesoría Legal Interna	23	23	Mayo
42	Servicios Administrativos	19	19	Mayo
43	Proyectos Especiales	9	9	Mayo
44	Comunicación y Relaciones Públicas	6	6	Mayo
45	Contrataciones Descentralizadas	3	3	Mayo
46	Las Etnias	3	3	Mayo
47	Oficina de Cooperación Internacional	3	3	Mayo
48	Auditoría Interna	1	1	Mayo
49	TOTAL	1741	1741	Mayo
50	Tesorería Municipal	1734	1734	Abril
51	Dirección de Gestión Social	232	232	Abril
52	Despacho del Alcalde	179	179	Abril
53	Deporte	148	148	Abril
54	Dirección de Seguridad Municipal	106	106	Abril
55	Dirección de Recursos Humanos	101	101	Abril
56	Dirección de Legal y Justicia	92	92	Abril
57	Dirección de Obras y Construcciones	86	86	Abril
58	Dirección de Planificación Urbana	77	77	Abril
59	Dirección de Gestión Ambiental	73	73	Abril
60	Secretaría General	66	66	Abril
61	Dirección de Servicios a la Comunidad	48	48	Abril
62	Dirección de Asesoría Legal Interna	40	40	Abril
63	Dirección de Cultura y Turismo	38	38	Abril
64	Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia	32	32	Abril
65	Dirección de Mercado	31	31	Abril
66	Dirección de Servicios Administrativos	21	21	Abril
67	Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	10	10	Abril
68	Dirección de Proyectos Especiales	7	7	Abril
69	Oficina de Cooperación Internacional	5	5	Abril
70	Unidad Gestora de Descentralización	4	4	Abril
71	Dirección de las Etnias	3	3	Abril
72	Despacho Vicealcalde	1	1	Abril
73	TOTAL	3134	3134	Abril
