﻿_id	Categoría	Total	Aprobadas	Negadas
1	Total	4014	3841	173
2	Permiso Temporal de Protección	853	851	2
3	Regularizado Permanente	703	691	12
4	Dependientes	515	482	33
5	Renovación 6 años	318	311	7
6	Ejecutivo o Empleado de Empresas Multinacionales	299	298	1
7	Razones de Educación	227	200	27
8	Países Amigos	218	201	17
9	Casadas	133	116	17
10	Reagrupación Familiar-Hijo Panameño	113	109	4
11	Jubilados o Pensionados	97	92	5
12	Contrato Bajo el 10%	70	55	15
13	Casados	69	57	12
14	Razones Humanitarias	53	53	-
15	Técnico 15%	47	44	3
16	Reagrupación Familiar	42	41	1
17	Profesional	34	33	1
18	Empleado o Ejecutivo Área Panamá-Pacífico	30	29	1
19	Participante Educativo	26	26	-
20	Empleado o Ejecutivo de Cía. Internacional	22	21	1
21	Acuerdo de Marrakesh	21	14	7
22	Inversionista Calificado	21	21	-
23	Convenio Panamá-Italia	15	15	-
24	Estudiante Ciudad del Saber	12	12	-
25	Regularización 2 Años	11	11	-
26	Empleados de Empresas de Aviación	9	5	4
27	Solvencia Propia-Depósito a Plazo Fijo	9	9	-
28	Solvencia Propia-Inversionista  de Bienes Inmuebles	9	9	-
29	Inversionista o Empresario Ciudad del Saber	5	5	-
30	Otros	33	30	3
31	""			""
32	""			""
33	""			""
34	""			""
