﻿_id	METRO DE PANAMA S.A. - LINEA 2	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20
1	KILOMETROS DE MATERIAL RODANTE (TRENES)																					
2	AÑO 2019-2026																					
3	MES	No. DE TREN																				
4		T2101	T2102	T2103	T2104	T2105	T2106	T2107	T2108	T2109	T2110	T2111	T2112	T2113	T2114	T2115	T2116	T2117	T2118	T2119	T2120	T2121
5	2019-05-01 00:00:00	15362.6	13563.2	15037.4	15503.4	15200.4	16676.4	16781.8	15387.4	15758.8	15983.8	15516.6	12499	11171	13593.6	14343.6	15254.8	11318.2	9523.6	13735.6	14598.8	12813.4
6	2019-06-01 00:00:00	15362.6	13563.2	15037.4	15503.4	15200.4	16676.4	16781.8	15387.4	15758.8	15983.8	15516.6	12499	11171	13593.6	14343.6	15254.8	11318.2	9523.6	13735.6	14598.8	12813.4
7	2019-07-01 00:00:00	15362.6	13563.2	15037.4	15503.4	15200.4	16676.4	16781.8	15387.4	15758.8	15983.8	15516.6	12499	11171	13593.6	14343.6	15254.8	11318.2	9523.6	13735.6	14598.8	12813.4
8	2019-08-01 00:00:00	15362.6	13563.2	15037.4	15503.4	15200.4	16676.4	16781.8	15387.4	15758.8	15983.8	15516.6	12499	11171	13593.6	14343.6	15254.8	11318.2	9523.6	13735.6	14598.8	12813.4
9	2019-09-01 00:00:00	15362.6	13563.2	15037.4	15503.4	15200.4	16676.4	16781.8	15387.4	15758.8	15983.8	15516.6	12499	11171	13593.6	14343.6	15254.8	11318.2	9523.6	13735.6	14598.8	12813.4
10	2019-10-01 00:00:00	10929	8742	11800	9555	10435	9531	9694	10500	9709	9301	5985	8901	7757	10197	10621	12168	10871	3381	10293	11808	11289
11	2019-11-01 00:00:00	9881	12617	12903	12877	10345	8161	10269	11750	10911	12825	9631	12001	14109	8807	12728	8467	12265	4185	13153	10590	10534
12	2019-12-01 00:00:00	6842	10025	8351	7819	11742	6982	11839	10291	8917	11239	11566	11047	9223	4147	11487	9393	12424	8361	9537	9107	13052
13	2020-01-01 00:00:00	2846	8864	10352	6966	10297	3754	10121	10854	10337	9489	6795	9687	26650	9572	8251	8560	12097	10972	5887	10315	10010
14	2020-02-01 00:00:00	3820	7656	4064	3104	7485	7278	7933	8085	8272	5887	6008	4927	1405	7031	7712	6144	6553	8738	8657	6203	7785
15	2020-03-01 00:00:00	16400	11786	15083	5484	8653	9873	11662	14799	12670	13126	13916	8629	1405	12420	13043	14814	12996	9393	16544	13692	6910
16	2020-04-01 00:00:00	6541	7935	5696	1226	5806	5424	9431	7458	7091	7631	5341	4978	9033	6484	3116	6993	4230	8798	4352	827	6038
17	2020-05-01 00:00:00	6190	5946	5368	107	9111	4891	2690	4263	7886	8940	8381	4936	7680	7446	3638	9228	7977	8157	9161	4095	8832
18	2020-06-01 00:00:00	8707	8995	6921	581	7887	8114	6954	7887	7944	11082	10316	8445	8326	7966	8139	7104	10886	8894	9263	7302	10785
19	2020-07-01 00:00:00	6599	5591	6955	8255	9180	8114	8362	8659	8751	8448	7578	9353	6607	5282	10134	9262	6135	6965	7669	5703	7329
20	2020-08-01 00:00:00	6760	7452	7703	6620	7044	8533	10590	9192	9560	7512	10411	5997	6344	6757	10295	6859	2782	7709	8064	10671	16317
21	2020-09-01 00:00:00	10177	5127	10112	9171	6131	8496	9627	11031	11358	8098	9636	6749	12527	8181	11971	9403	9149	12965	11283	4869	3605
22	2020-10-01 00:00:00	11164	9997	10786	10929	11496	11799	11459	10485	10221	10286	12394	11859	12623	9991	13741	6783	14428	11797	10705	11223	9301
23	2020-11-01 00:00:00	7295	8438	9378	6714	9540	10608	11111	11312	11894	11372	9639	9479	9638	9317	11123	6317	11075	10615	11689	7737	11320
24	2020-12-01 00:00:00	9414	12860	9575	10296	12619	12167	11492	12424	12064	10102	10822	13385	11583	8054	11167	11870	12918	12412	9879	12985	11279
25	2021-01-01 00:00:00	8586	6304	4518	8671	8066	8587	8130	7553	8368	7487	6638	9282	8938	7277	7852	8774	8703	7952	7125	8913	8379
26	2021-02-01 00:00:00	9016	8669	6731	7428	8895	8587	9266	7524	9085	8641	8785	7376	8070	7352	6897	9731	7513	9454	7776	9262	8755
27	2021-03-01 00:00:00	11493	9975.5	11553	8918	12364.5	9597.5	11613.5	12187	10523	11226	12186	11010.5	12806	11157.5	8125	12802.5	12141.5	9199.5	8633.5	11334.5	11076.5
28	2021-04-01 00:00:00	11493	9975.5	11553	8918	12364.5	9597.5	11613.5	12187	10523	11226	12186	11010.5	12806	11157.5	8125	12802.5	12141.5	9199.5	8633.5	11334.5	11076.5
29	2021-05-01 00:00:00	12806	13646	14954	13586	13365	12214	12481	14846	12911	15326	17268	14003	14593	16005	11312	14507	13136	14104	14064	10549	14536
30	2021-06-01 00:00:00	10655	11814	13052	12677	11783	12103	11857	15281	11946	14599	14878	14199	12244	14774	9446	11974	13099	12322	12963	11485	15288
31	2021-07-01 00:00:00	13983	12897	14458	10738	12648	11855	13133	12464	9222	12925	13248	9589	13654	14585	13099	14807	12966	14891	13125	11320	12232
32	2021-08-01 00:00:00	10938	11305	12101	10965	12454	11332	13048	12056	8452	12329	12954	10894	11862	12020	11912	10592	12379	12058	10332	5336	11680
33	2021-09-01 00:00:00	15374	14869	13801	11697	14357	11401	12191	13315	10486	11057	15727	13380	10994	14009	14344	13601	12379	12365	11190	11798	11899
34	2021-10-01 00:00:00	14420	13221	13030	10630	12351	12095	10506	15292	13173	15242	11386	13217	15284	13725	14477	12306	13703	14721	9034	12689	12111
35	2021-11-01 00:00:00	9089	11960	8687	11603	6918	9378	10950	11200	12096	12648	13791	11044	13930	13447	12902	9914	10497	10668	9087	9244	12768
36	2021-11-01 00:00:00	8627	9423	10459	9433	12478	13022	11038	9706	11633	10924	13429	11251	12630	13411	12004	12306	10605	13829	12498	12258	13311
37	2021-12-01 00:00:00	12912	10574	12770	10668	12711	12850	10777	11683	10948	13604	12564	12833	14913	12526	12934	13222	13412	10952	6214	10802	12833
38	2022-01-01 00:00:00	12496	12596	13479	13333	13885	217	12402	11389	12279	11382	12228	8681	10593	13396	11592	12659	9161	13330	8371	6707	193
39	2022-02-01 00:00:00	12632	10693	13947	14284	11471	11490	13340	15201	11983	10831	12643	10699	13466	14591	10647	15925	9807	12506	10602	7649	13175
40	2022-03-01 00:00:00	13439	13895	11848	12472	11745	14639	12865	12314	12055	22516	23292	12215	11816	13612	11465	13028	12138	12827	13042	8070	9678
41	2022-04-01 00:00:00	13652	12955	3219	9910	7408	12786	14106	10455	9318	971	3391	12377	10480	10078	13067	12131	7639	10308	12860	12944	13078
42	2022-05-01 00:00:00	11600	11975	13968	9	8614	11615	1358	475	13457	11212	14207	12634	12823	11360	11667	13656	12389	1100	13672	10966	12143
43	2022-06-01 00:00:00	14512	12991	16003	9124	15514	13207	9420	10546	16750	11152	8909	11464	14224	8927	10742	12140	15609	16017	11531	14529	5232
44	2022-07-01 00:00:00	7243	10681	10573	11810	11800	4328	12423	12818	8214	5150	8969	13037	12703	6497	6909	12520	10013	11058	7905	9780	3380
45	2022-08-01 00:00:00	13563	12309	11796	14549	11501	6480	13828	7484	5546	6347	11299	13482	11736	11030	14840	12503	11883	4804	10757	8825	9265
46	2022-09-01 00:00:00	14849	12806	12262	11639.5	8379	8724.5	11324.5	13677.5	10860	8354	14122	16221	13074.5	8962.5	7416.5	9317.5	10163	10406	12061	13207.5	10245.5
47	2022-10-01 00:00:00	87965	147345	101965	57245	8764	166065	9075	156805	106355	7229	9189	126255	8881	389495	104465	13486	6756	569075	11867	82575	12125
48	2022-11-01 00:00:00	99625	139595	10302	121825	113035	109555	84005	54885	7388	9291	61755	9444	-61760	87845	12080	391	104465	11523	130625	86815	98285
49	2022-12-01 00:00:00	92045	5	9639	13529	121025	24515	15814	12529	136905	105945	4423	46705	84156	9837	13387	9922	133645	12836	9386	119745	10387
50	2023-01-01 00:00:00	56325	100025	11564	9982	10199	7257	13968	9092	12267	9026	10972	6846	12338	8454	12597	7162	9175	9662	14861	9369	7345
51	2023-02-01 00:00:00	0	13591	742	10801	1169	11582	12233	7656	12187	9437	12594	857	8221	11036	10879	12441	13121	12891	7439	10312	10108
52	2023-03-01 00:00:00	0	9788	10969	10673	7679	8918	1239	9243	17904	6723	5882	12471	12222	9987	11184	8016	10173	12563	8539	9166	13055
53	2023-04-01 00:00:00	0	11038	13122	1225	12711	10161	13204	12534	9589	6756	14639	9534	5696	12533	12563	13673	12794	156	13353	9612	11286
54	2023-05-01 00:00:00	10020	13060	10827	12490	12478	12039	0	11862	11760	11258	9425	11768	14521	12973	13219	12440	10773	14784	12726	12292	11120
55	2023-06-01 00:00:00	9535	12625	8927	14291	11223	13812	5055	10595	10103	9956	10381	13246	7406	1232	12264	12053	13701	13364	13035	13848	10906
56	2023-07-01 00:00:00	12573	10482	9418	10421	9697	10490	2555	7383	8408	11042	8587	9408	9155	10099	8341	9797	8235	8980	9984	10995	11389
57	2023-08-01 00:00:00	10732	8245	9056	11891	11988	12057	9888	9613	7782	9839	8448	8564	5568	8724	8482	8904	7676	6465	8704	9581	9282
58	2023-09-01 00:00:00	19263	13502	13845	14085	21160	7170	16408	18064	13699	16682	16114	11608	14964	19734	15163	12698	16474	21007	16058	18679	14296
59	2023-10-01 00:00:00	11253	8848	9251	8003	11111	13096	10555	10424	7753	5063	10816	9956	10331	9051	10415	12488	10829	9329	11964	4816	8478
60	2023-11-01 00:00:00	10922	8078	11050	7991	7996	9474	9072	10136	10617	10569	8745	36406	8891	2507	8307	9441	6205	7293	8563	10617	4006
61	2023-12-01 00:00:00	10922	8078	11050	7991	7996	9474	9072	10136	10617	10569	8745	36406	8891	2507	8307	9441	6205	7293	8563	10617	4006
62	2024-01-01 00:00:00	12495	15054	10753	13588	9152	12336	13724	14404	13804	12047	12166	-19809	9261	15557	13754	9992	13289	15078	8128	13898	9363
63	2024-02-01 00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024-03-01 00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024-04-01 00:00:00	5486	26043	27365	25737	26200	25038	24468	21986	26453	24727	24340	24299	21598	28349	25083	26841	28482	28981	20710	24541	30412
66	2024-05-01 00:00:00	13772	12565	11207	14125	14161	13182	11037	11500	10363	14212	11103	8100	11563	12561	11511	11975	13991	9382	14212	14601	12752
67	2024-06-01 00:00:00	10158	7734	12672	11662	12347	10809	10562	12541	11661	11937	10568	13450	12089	8801	10577	12187	10361	10122	13048	8739	10651
68	2024-07-01 00:00:00	12867	10849	13127	11082	15295	12654	9824	12239	12487	12623	13895	12890	11555	10300	14385	8771	9672	12263	12775	9509	10532
69	2024-08-01 00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2024-09-01 00:00:00	30151	29213	29983	30952	32398	32298	31943	31256	32965	28994	30493	29408	32708	31689	31221	37803	34080	33450	24724	37177	29431
71	2024-10-01 00:00:00	10313	12086	11443	11458	10128	11988	12667	10406	9497	10134	8523	10876	9136	12743	11134	12017	12555	10754	8200	10060	10366
72	2024-11-01 00:00:00	10676	12111	9435	12041	9001	11015	9729	10832	6158	8605	12277	11857	10735	11454	11538	9603	8798	7781	11172	11778	7159
73	2024-12-01 00:00:00	9529	8767	7440	7579	6746	6184	9483	8316	3884	9094	6714	9045	9883	8681	9757	7359	6613	8662	9854	8470	6562
74	2025-01-01 00:00:00	17664	15042	17214	16322	18253	18425	18660	17350	15635	14281	2190	18182	16499	18894	16730	17600	17081	15870	14855	15916	11815
75	2025-02-01 00:00:00	9718	6148	8314	11529	12758	12463	11876	11209	9718	12631	24883	11571	5294	10809	9108	13201	6358	10944	13711	11175	15197
76	2025-03-01 00:00:00	13763	10578	11469	10127	12344	7545	12902	12231	9669	11584	10492	7599	11840	9922	10465	6808	8941	7646	13081	10904	655
77	2025-04-01 00:00:00	16354	7857	15364	9945	12179	12573	13674	10482	12515	13931	397	9829	16562	12291	14149	13624	11678	18101	11383	8909	10971
78	2025-05-01 00:00:00	9150	8863	9928	8642	10606	11671	12172	12364	12877	12113	8028	9222	11375	7139	12854	12229	12536	12868	9868	12315	9336
79	2025-06-01 00:00:00	15881	10347	17514	11023	14443	13579	15858	15274	13419	14734	16495	13623	12754	12022	11629	15129	16222	15418	12338	15101	8691
80	2025-07-01 00:00:00	13577	10099	13397	13575	14369	13139	12046	14444	12136	10418	10904	9942	12885	12060	13755	14406	10505	13527	12381	12417	4986
81	2025-08-01 00:00:00	12147	106	11367	12176	10513	10871	10936	12222	8529	11039	9931	12146	13237	13688	12066	12738	10160	9362	11169	11705	9325
82	2025-09-01 00:00:00	11189	4058	12574	10764	11213	6925	10112	11262	10088	12420	11543	10486	10358	11737	10789	10542	12330	12213	10958	12423	8846
83	2025-10-01 00:00:00	13714	10831	15555	15042	10648	16115	14825	10517	9877	8700	12156	15656	11459	13906	14736	10264	14896	13535	14133	13651	3833
84	2025-11-01 00:00:00	15080	12976	10214	7348	12128	8958	15273	12285	12260	13591	12063	7889	13904	10327	12225	13674	10045	13830	2410	12443	11709
85	2026-01-01 00:00:00	13655	9220	7425	11667	11431	11869	10768	10885	11989	8196	11095	5986	11772	8625	10106	8580	7474	4667	12236	13869	13283
86	2026-02-01 00:00:00	8775	11777	8352	11875	13266	13345	6815	10107	9714	11816	10943	36	10637	10649	9920	14523	13666	9130	10089	9731	9824
87	2026-03-01 00:00:00	14997	16870	12851	16628	17024	14365	13457	11385	15919	16025	16015	9	13070	14805	12541	16024	12117	11861	15824	15482	16631
88	2026-04-01 00:00:00	18258	17210	9825	11594	9633	16169	15674	13558	7109	16606	13132	0	12758	8288	11769	17981	15176	14567	15145	17108	18274
89	2026-05-01 00:00:00	7791	11832	1110	13236	15478	11783	12979	3990	16679	11603	9056	0	946550	0	11860	15225	13674	14585	9742	12309	15015
90	2026-06-01 00:00:00	8643	10653	0	14467	13962	12045	11481	9791	13387	11528	11983	0	16364	0	9922	15193	12645	11483	13815	5789	12005
