﻿_id	Mes	Centros de Mediación	Tipos de Caso	Valor
1	Abril 	David	Ruidos molestos	0
2	Abril 	David	Riñas	0
3	Abril 	David	Mascotas o animales en soltura	1
4	Abril 	David	Quemas de basura 	0
5	Abril 	David	Colindancias	0
6	Abril 	David	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
7	Abril 	David	Arbolado rural o urbano	2
8	Abril 	David	Filtración de agua	0
9	Abril 	David	Paredes y cercas medianeras  	0
10	Abril 	David	Riego	0
11	Abril 	David	Uso de espacios comunes	0
12	Abril 	David	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
13	Abril 	David	Pastizales	0
14	Abril 	David	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	7
15	Abril 	David	Casos no mediables	5
16	Abril 	Nole Duima	Ruidos molestos	0
17	Abril 	Nole Duima	Riñas	1
18	Abril 	Nole Duima	Mascotas o animales en soltura	0
19	Abril 	Nole Duima	Quemas de basura 	0
20	Abril 	Nole Duima	Colindancias	0
21	Abril 	Nole Duima	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
22	Abril 	Nole Duima	Arbolado rural o urbano	0
23	Abril 	Nole Duima	Filtración de agua	0
24	Abril 	Nole Duima	Paredes y cercas medianeras  	0
25	Abril 	Nole Duima	Riego	0
26	Abril 	Nole Duima	Uso de espacios comunes	0
27	Abril 	Nole Duima	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	5
28	Abril 	Nole Duima	Pastizales	0
29	Abril 	Nole Duima	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
30	Abril 	Nole Duima	Casos no mediables	0
31	Abril 	Changuinola	Ruidos molestos	0
32	Abril 	Changuinola	Riñas	0
33	Abril 	Changuinola	Mascotas o animales en soltura	1
34	Abril 	Changuinola	Quemas de basura 	0
35	Abril 	Changuinola	Colindancias	0
36	Abril 	Changuinola	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
37	Abril 	Changuinola	Arbolado rural o urbano	0
38	Abril 	Changuinola	Filtración de agua	0
39	Abril 	Changuinola	Paredes y cercas medianeras  	0
40	Abril 	Changuinola	Riego	0
41	Abril 	Changuinola	Uso de espacios comunes	0
42	Abril 	Changuinola	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
43	Abril 	Changuinola	Pastizales	0
44	Abril 	Changuinola	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
45	Abril 	Changuinola	Casos no mediables	0
46	Abril 	Chepo	Ruidos molestos	0
47	Abril 	Chepo	Riñas	0
48	Abril 	Chepo	Mascotas o animales en soltura	0
49	Abril 	Chepo	Quemas de basura 	0
50	Abril 	Chepo	Colindancias	0
51	Abril 	Chepo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
52	Abril 	Chepo	Arbolado rural o urbano	0
53	Abril 	Chepo	Filtración de agua	1
54	Abril 	Chepo	Paredes y cercas medianeras  	1
55	Abril 	Chepo	Riego	1
56	Abril 	Chepo	Uso de espacios comunes	1
57	Abril 	Chepo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
58	Abril 	Chepo	Pastizales	0
59	Abril 	Chepo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
60	Abril 	Chepo	Casos no mediables	4
61	Abril 	San Miguelito	Ruidos molestos	0
62	Abril 	San Miguelito	Riñas	0
63	Abril 	San Miguelito	Mascotas o animales en soltura	0
64	Abril 	San Miguelito	Quemas de basura 	0
65	Abril 	San Miguelito	Colindancias	0
66	Abril 	San Miguelito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
67	Abril 	San Miguelito	Arbolado rural o urbano	0
68	Abril 	San Miguelito	Filtración de agua	0
69	Abril 	San Miguelito	Paredes y cercas medianeras  	0
70	Abril 	San Miguelito	Riego	0
71	Abril 	San Miguelito	Uso de espacios comunes	0
72	Abril 	San Miguelito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	6
73	Abril 	San Miguelito	Pastizales	0
74	Abril 	San Miguelito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	8
75	Abril 	San Miguelito	Casos no mediables	1
76	Abril 	Alcalde Diaz	Ruidos molestos	0
77	Abril 	Alcalde Diaz	Riñas	1
78	Abril 	Alcalde Diaz	Mascotas o animales en soltura	1
79	Abril 	Alcalde Diaz	Quemas de basura 	0
80	Abril 	Alcalde Diaz	Colindancias	1
81	Abril 	Alcalde Diaz	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	3
82	Abril 	Alcalde Diaz	Arbolado rural o urbano	0
83	Abril 	Alcalde Diaz	Filtración de agua	3
84	Abril 	Alcalde Diaz	Paredes y cercas medianeras  	0
85	Abril 	Alcalde Diaz	Riego	0
86	Abril 	Alcalde Diaz	Uso de espacios comunes	0
87	Abril 	Alcalde Diaz	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	4
88	Abril 	Alcalde Diaz	Pastizales	0
89	Abril 	Alcalde Diaz	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
90	Abril 	Alcalde Diaz	Casos no mediables	8
91	Abril 	Parque Lefevre	Ruidos molestos	0
92	Abril 	Parque Lefevre	Riñas	0
93	Abril 	Parque Lefevre	Mascotas o animales en soltura	0
94	Abril 	Parque Lefevre	Quemas de basura 	0
95	Abril 	Parque Lefevre	Colindancias	0
96	Abril 	Parque Lefevre	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	5
97	Abril 	Parque Lefevre	Arbolado rural o urbano	0
98	Abril 	Parque Lefevre	Filtración de agua	1
99	Abril 	Parque Lefevre	Paredes y cercas medianeras  	0
100	Abril 	Parque Lefevre	Riego	0
101	Abril 	Parque Lefevre	Uso de espacios comunes	1
102	Abril 	Parque Lefevre	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	4
103	Abril 	Parque Lefevre	Pastizales	0
104	Abril 	Parque Lefevre	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	11
105	Abril 	Parque Lefevre	Casos no mediables	2
106	Abril 	Pedregal	Ruidos molestos	0
107	Abril 	Pedregal	Riñas	0
108	Abril 	Pedregal	Mascotas o animales en soltura	0
109	Abril 	Pedregal	Quemas de basura 	0
110	Abril 	Pedregal	Colindancias	1
111	Abril 	Pedregal	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	4
112	Abril 	Pedregal	Arbolado rural o urbano	0
113	Abril 	Pedregal	Filtración de agua	0
114	Abril 	Pedregal	Paredes y cercas medianeras  	0
115	Abril 	Pedregal	Riego	0
116	Abril 	Pedregal	Uso de espacios comunes	0
117	Abril 	Pedregal	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	7
118	Abril 	Pedregal	Pastizales	0
119	Abril 	Pedregal	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	15
120	Abril 	Pedregal	Casos no mediables	0
121	Abril 	Chorrera	Ruidos molestos	0
122	Abril 	Chorrera	Riñas	0
123	Abril 	Chorrera	Mascotas o animales en soltura	2
124	Abril 	Chorrera	Quemas de basura 	1
125	Abril 	Chorrera	Colindancias	0
126	Abril 	Chorrera	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
127	Abril 	Chorrera	Arbolado rural o urbano	0
128	Abril 	Chorrera	Filtración de agua	0
129	Abril 	Chorrera	Paredes y cercas medianeras  	0
130	Abril 	Chorrera	Riego	0
131	Abril 	Chorrera	Uso de espacios comunes	0
132	Abril 	Chorrera	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
133	Abril 	Chorrera	Pastizales	0
134	Abril 	Chorrera	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	9
135	Abril 	Chorrera	Casos no mediables	3
136	Abril 	Las Tablas	Ruidos molestos	0
137	Abril 	Las Tablas	Riñas	0
138	Abril 	Las Tablas	Mascotas o animales en soltura	0
139	Abril 	Las Tablas	Quemas de basura 	0
140	Abril 	Las Tablas	Colindancias	0
141	Abril 	Las Tablas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
142	Abril 	Las Tablas	Arbolado rural o urbano	1
143	Abril 	Las Tablas	Filtración de agua	0
144	Abril 	Las Tablas	Paredes y cercas medianeras  	1
145	Abril 	Las Tablas	Riego	0
146	Abril 	Las Tablas	Uso de espacios comunes	0
147	Abril 	Las Tablas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
148	Abril 	Las Tablas	Pastizales	0
149	Abril 	Las Tablas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
150	Abril 	Las Tablas	Casos no mediables	1
151	Abril 	Guararé	Ruidos molestos	0
152	Abril 	Guararé	Riñas	0
153	Abril 	Guararé	Mascotas o animales en soltura	0
154	Abril 	Guararé	Quemas de basura 	0
155	Abril 	Guararé	Colindancias	0
156	Abril 	Guararé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
157	Abril 	Guararé	Arbolado rural o urbano	0
158	Abril 	Guararé	Filtración de agua	0
159	Abril 	Guararé	Paredes y cercas medianeras  	0
160	Abril 	Guararé	Riego	0
161	Abril 	Guararé	Uso de espacios comunes	0
162	Abril 	Guararé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
163	Abril 	Guararé	Pastizales	0
164	Abril 	Guararé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
165	Abril 	Guararé	Casos no mediables	1
166	Abril 	Macaracas	Ruidos molestos	0
167	Abril 	Macaracas	Riñas	0
168	Abril 	Macaracas	Mascotas o animales en soltura	0
169	Abril 	Macaracas	Quemas de basura 	0
170	Abril 	Macaracas	Colindancias	0
171	Abril 	Macaracas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
172	Abril 	Macaracas	Arbolado rural o urbano	0
173	Abril 	Macaracas	Filtración de agua	0
174	Abril 	Macaracas	Paredes y cercas medianeras  	0
175	Abril 	Macaracas	Riego	0
176	Abril 	Macaracas	Uso de espacios comunes	0
177	Abril 	Macaracas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
178	Abril 	Macaracas	Pastizales	0
179	Abril 	Macaracas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
180	Abril 	Macaracas	Casos no mediables	3
181	Abril 	Pedasí	Ruidos molestos	0
182	Abril 	Pedasí	Riñas	0
183	Abril 	Pedasí	Mascotas o animales en soltura	0
184	Abril 	Pedasí	Quemas de basura 	0
185	Abril 	Pedasí	Colindancias	0
186	Abril 	Pedasí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
187	Abril 	Pedasí	Arbolado rural o urbano	0
188	Abril 	Pedasí	Filtración de agua	0
189	Abril 	Pedasí	Paredes y cercas medianeras  	0
190	Abril 	Pedasí	Riego	0
191	Abril 	Pedasí	Uso de espacios comunes	0
192	Abril 	Pedasí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
193	Abril 	Pedasí	Pastizales	0
194	Abril 	Pedasí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	0
195	Abril 	Pedasí	Casos no mediables	1
196	Abril 	Soná	Ruidos molestos	0
197	Abril 	Soná	Riñas	1
198	Abril 	Soná	Mascotas o animales en soltura	0
199	Abril 	Soná	Quemas de basura 	0
200	Abril 	Soná	Colindancias	0
201	Abril 	Soná	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
202	Abril 	Soná	Arbolado rural o urbano	0
203	Abril 	Soná	Filtración de agua	1
204	Abril 	Soná	Paredes y cercas medianeras  	1
205	Abril 	Soná	Riego	0
206	Abril 	Soná	Uso de espacios comunes	0
207	Abril 	Soná	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
208	Abril 	Soná	Pastizales	0
209	Abril 	Soná	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
210	Abril 	Soná	Casos no mediables	3
211	Abril 	Santiago	Ruidos molestos	0
212	Abril 	Santiago	Riñas	0
213	Abril 	Santiago	Mascotas o animales en soltura	1
214	Abril 	Santiago	Quemas de basura 	0
215	Abril 	Santiago	Colindancias	0
216	Abril 	Santiago	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
217	Abril 	Santiago	Arbolado rural o urbano	0
218	Abril 	Santiago	Filtración de agua	0
219	Abril 	Santiago	Paredes y cercas medianeras  	0
220	Abril 	Santiago	Riego	0
221	Abril 	Santiago	Uso de espacios comunes	0
222	Abril 	Santiago	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
223	Abril 	Santiago	Pastizales	0
224	Abril 	Santiago	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
225	Abril 	Santiago	Casos no mediables	2
226	Abril 	Llano Bonito	Ruidos molestos	0
227	Abril 	Llano Bonito	Riñas	0
228	Abril 	Llano Bonito	Mascotas o animales en soltura	0
229	Abril 	Llano Bonito	Quemas de basura 	0
230	Abril 	Llano Bonito	Colindancias	0
231	Abril 	Llano Bonito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
232	Abril 	Llano Bonito	Arbolado rural o urbano	0
233	Abril 	Llano Bonito	Filtración de agua	1
234	Abril 	Llano Bonito	Paredes y cercas medianeras  	1
235	Abril 	Llano Bonito	Riego	0
236	Abril 	Llano Bonito	Uso de espacios comunes	1
237	Abril 	Llano Bonito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
238	Abril 	Llano Bonito	Pastizales	0
239	Abril 	Llano Bonito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	13
240	Abril 	Llano Bonito	Casos no mediables	0
241	Abril 	Ocú	Ruidos molestos	0
242	Abril 	Ocú	Riñas	0
243	Abril 	Ocú	Mascotas o animales en soltura	0
244	Abril 	Ocú	Quemas de basura 	1
245	Abril 	Ocú	Colindancias	0
246	Abril 	Ocú	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
247	Abril 	Ocú	Arbolado rural o urbano	0
248	Abril 	Ocú	Filtración de agua	0
249	Abril 	Ocú	Paredes y cercas medianeras  	0
250	Abril 	Ocú	Riego	0
251	Abril 	Ocú	Uso de espacios comunes	0
252	Abril 	Ocú	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
253	Abril 	Ocú	Pastizales	0
254	Abril 	Ocú	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	7
255	Abril 	Ocú	Casos no mediables	2
256	Abril 	Chitré	Ruidos molestos	0
257	Abril 	Chitré	Riñas	0
258	Abril 	Chitré	Mascotas o animales en soltura	0
259	Abril 	Chitré	Quemas de basura 	0
260	Abril 	Chitré	Colindancias	2
261	Abril 	Chitré	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
262	Abril 	Chitré	Arbolado rural o urbano	1
263	Abril 	Chitré	Filtración de agua	0
264	Abril 	Chitré	Paredes y cercas medianeras  	2
265	Abril 	Chitré	Riego	0
266	Abril 	Chitré	Uso de espacios comunes	0
267	Abril 	Chitré	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
268	Abril 	Chitré	Pastizales	0
269	Abril 	Chitré	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	7
270	Abril 	Chitré	Casos no mediables	1
271	Abril 	Penonomé	Ruidos molestos	0
272	Abril 	Penonomé	Riñas	0
273	Abril 	Penonomé	Mascotas o animales en soltura	0
274	Abril 	Penonomé	Quemas de basura 	0
275	Abril 	Penonomé	Colindancias	0
276	Abril 	Penonomé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
277	Abril 	Penonomé	Arbolado rural o urbano	0
278	Abril 	Penonomé	Filtración de agua	0
279	Abril 	Penonomé	Paredes y cercas medianeras  	0
280	Abril 	Penonomé	Riego	0
281	Abril 	Penonomé	Uso de espacios comunes	0
282	Abril 	Penonomé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
283	Abril 	Penonomé	Pastizales	0
284	Abril 	Penonomé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	5
285	Abril 	Penonomé	Casos no mediables	7
286	Abril 	Antón	Ruidos molestos	0
287	Abril 	Antón	Riñas	0
288	Abril 	Antón	Mascotas o animales en soltura	0
289	Abril 	Antón	Quemas de basura 	0
290	Abril 	Antón	Colindancias	1
291	Abril 	Antón	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
292	Abril 	Antón	Arbolado rural o urbano	2
293	Abril 	Antón	Filtración de agua	0
294	Abril 	Antón	Paredes y cercas medianeras  	0
295	Abril 	Antón	Riego	0
296	Abril 	Antón	Uso de espacios comunes	0
297	Abril 	Antón	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
298	Abril 	Antón	Pastizales	0
299	Abril 	Antón	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	8
300	Abril 	Antón	Casos no mediables	8
301	Abril 	Colón	Ruidos molestos	0
302	Abril 	Colón	Riñas	0
303	Abril 	Colón	Mascotas o animales en soltura	0
304	Abril 	Colón	Quemas de basura 	0
305	Abril 	Colón	Colindancias	0
306	Abril 	Colón	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
307	Abril 	Colón	Arbolado rural o urbano	0
308	Abril 	Colón	Filtración de agua	0
309	Abril 	Colón	Paredes y cercas medianeras  	0
310	Abril 	Colón	Riego	0
311	Abril 	Colón	Uso de espacios comunes	0
312	Abril 	Colón	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
313	Abril 	Colón	Pastizales	0
314	Abril 	Colón	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	32
315	Abril 	Colón	Casos no mediables	3
316	Abril 	Sabanitas	Ruidos molestos	0
317	Abril 	Sabanitas	Riñas	0
318	Abril 	Sabanitas	Mascotas o animales en soltura	0
319	Abril 	Sabanitas	Quemas de basura 	0
320	Abril 	Sabanitas	Colindancias	0
321	Abril 	Sabanitas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
322	Abril 	Sabanitas	Arbolado rural o urbano	0
323	Abril 	Sabanitas	Filtración de agua	1
324	Abril 	Sabanitas	Paredes y cercas medianeras  	0
325	Abril 	Sabanitas	Riego	0
326	Abril 	Sabanitas	Uso de espacios comunes	0
327	Abril 	Sabanitas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
328	Abril 	Sabanitas	Pastizales	0
329	Abril 	Sabanitas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	25
330	Abril 	Sabanitas	Casos no mediables	0
331	Abril 	Portobelo	Ruidos molestos	0
332	Abril 	Portobelo	Riñas	0
333	Abril 	Portobelo	Mascotas o animales en soltura	0
334	Abril 	Portobelo	Quemas de basura 	0
335	Abril 	Portobelo	Colindancias	0
336	Abril 	Portobelo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
337	Abril 	Portobelo	Arbolado rural o urbano	0
338	Abril 	Portobelo	Filtración de agua	0
339	Abril 	Portobelo	Paredes y cercas medianeras  	0
340	Abril 	Portobelo	Riego	0
341	Abril 	Portobelo	Uso de espacios comunes	0
342	Abril 	Portobelo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
343	Abril 	Portobelo	Pastizales	0
344	Abril 	Portobelo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
345	Abril 	Portobelo	Casos no mediables	1
346	Abril 	Darién/Metetí	Ruidos molestos	0
347	Abril 	Darién/Metetí	Riñas	0
348	Abril 	Darién/Metetí	Mascotas o animales en soltura	0
349	Abril 	Darién/Metetí	Quemas de basura 	0
350	Abril 	Darién/Metetí	Colindancias	0
351	Abril 	Darién/Metetí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
352	Abril 	Darién/Metetí	Arbolado rural o urbano	0
353	Abril 	Darién/Metetí	Filtración de agua	0
354	Abril 	Darién/Metetí	Paredes y cercas medianeras  	0
355	Abril 	Darién/Metetí	Riego	0
356	Abril 	Darién/Metetí	Uso de espacios comunes	0
357	Abril 	Darién/Metetí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
358	Abril 	Darién/Metetí	Pastizales	0
359	Abril 	Darién/Metetí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	0
360	Abril 	Darién/Metetí	Casos no mediables	1
361	Mayo 	David	Ruidos molestos	0
362	Mayo 	David	Riñas	0
363	Mayo 	David	Mascotas o animales en soltura	1
364	Mayo 	David	Quemas de basura 	0
365	Mayo 	David	Colindancias	0
366	Mayo 	David	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
367	Mayo 	David	Arbolado rural o urbano	1
368	Mayo 	David	Filtración de agua	0
369	Mayo 	David	Paredes y cercas medianeras  	1
370	Mayo 	David	Riego	0
371	Mayo 	David	Uso de espacios comunes	0
372	Mayo 	David	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
373	Mayo 	David	Pastizales	0
374	Mayo 	David	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	9
375	Mayo 	David	Casos no mediables	2
376	Mayo 	Nole Duima	Ruidos molestos	0
377	Mayo 	Nole Duima	Riñas	0
378	Mayo 	Nole Duima	Mascotas o animales en soltura	0
379	Mayo 	Nole Duima	Quemas de basura 	0
380	Mayo 	Nole Duima	Colindancias	1
381	Mayo 	Nole Duima	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
382	Mayo 	Nole Duima	Arbolado rural o urbano	0
383	Mayo 	Nole Duima	Filtración de agua	0
384	Mayo 	Nole Duima	Paredes y cercas medianeras  	0
385	Mayo 	Nole Duima	Riego	0
386	Mayo 	Nole Duima	Uso de espacios comunes	0
387	Mayo 	Nole Duima	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
388	Mayo 	Nole Duima	Pastizales	0
389	Mayo 	Nole Duima	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
390	Mayo 	Nole Duima	Casos no mediables	0
391	Mayo 	Changuinola	Ruidos molestos	0
392	Mayo 	Changuinola	Riñas	0
393	Mayo 	Changuinola	Mascotas o animales en soltura	0
394	Mayo 	Changuinola	Quemas de basura 	0
395	Mayo 	Changuinola	Colindancias	0
396	Mayo 	Changuinola	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
397	Mayo 	Changuinola	Arbolado rural o urbano	0
398	Mayo 	Changuinola	Filtración de agua	0
399	Mayo 	Changuinola	Paredes y cercas medianeras  	0
400	Mayo 	Changuinola	Riego	0
401	Mayo 	Changuinola	Uso de espacios comunes	0
402	Mayo 	Changuinola	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
403	Mayo 	Changuinola	Pastizales	0
404	Mayo 	Changuinola	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
405	Mayo 	Changuinola	Casos no mediables	0
406	Mayo 	Chepo	Ruidos molestos	0
407	Mayo 	Chepo	Riñas	0
408	Mayo 	Chepo	Mascotas o animales en soltura	0
409	Mayo 	Chepo	Quemas de basura 	0
410	Mayo 	Chepo	Colindancias	0
411	Mayo 	Chepo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
412	Mayo 	Chepo	Arbolado rural o urbano	1
413	Mayo 	Chepo	Filtración de agua	1
414	Mayo 	Chepo	Paredes y cercas medianeras  	0
415	Mayo 	Chepo	Riego	0
416	Mayo 	Chepo	Uso de espacios comunes	1
417	Mayo 	Chepo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
418	Mayo 	Chepo	Pastizales	0
419	Mayo 	Chepo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
420	Mayo 	Chepo	Casos no mediables	5
421	Mayo 	San Miguelito	Ruidos molestos	0
422	Mayo 	San Miguelito	Riñas	0
423	Mayo 	San Miguelito	Mascotas o animales en soltura	0
424	Mayo 	San Miguelito	Quemas de basura 	0
425	Mayo 	San Miguelito	Colindancias	0
426	Mayo 	San Miguelito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
427	Mayo 	San Miguelito	Arbolado rural o urbano	0
428	Mayo 	San Miguelito	Filtración de agua	0
429	Mayo 	San Miguelito	Paredes y cercas medianeras  	0
430	Mayo 	San Miguelito	Riego	0
431	Mayo 	San Miguelito	Uso de espacios comunes	0
432	Mayo 	San Miguelito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	4
433	Mayo 	San Miguelito	Pastizales	0
434	Mayo 	San Miguelito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	6
435	Mayo 	San Miguelito	Casos no mediables	2
436	Mayo 	Alcalde Diaz	Ruidos molestos	1
437	Mayo 	Alcalde Diaz	Riñas	0
438	Mayo 	Alcalde Diaz	Mascotas o animales en soltura	0
439	Mayo 	Alcalde Diaz	Quemas de basura 	0
440	Mayo 	Alcalde Diaz	Colindancias	2
441	Mayo 	Alcalde Diaz	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
442	Mayo 	Alcalde Diaz	Arbolado rural o urbano	1
443	Mayo 	Alcalde Diaz	Filtración de agua	2
444	Mayo 	Alcalde Diaz	Paredes y cercas medianeras  	0
445	Mayo 	Alcalde Diaz	Riego	0
446	Mayo 	Alcalde Diaz	Uso de espacios comunes	0
447	Mayo 	Alcalde Diaz	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	3
448	Mayo 	Alcalde Diaz	Pastizales	0
449	Mayo 	Alcalde Diaz	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
450	Mayo 	Alcalde Diaz	Casos no mediables	10
451	Mayo 	Parque Lefevre	Ruidos molestos	0
452	Mayo 	Parque Lefevre	Riñas	0
453	Mayo 	Parque Lefevre	Mascotas o animales en soltura	1
454	Mayo 	Parque Lefevre	Quemas de basura 	0
455	Mayo 	Parque Lefevre	Colindancias	0
456	Mayo 	Parque Lefevre	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
457	Mayo 	Parque Lefevre	Arbolado rural o urbano	0
458	Mayo 	Parque Lefevre	Filtración de agua	0
459	Mayo 	Parque Lefevre	Paredes y cercas medianeras  	0
460	Mayo 	Parque Lefevre	Riego	0
461	Mayo 	Parque Lefevre	Uso de espacios comunes	0
462	Mayo 	Parque Lefevre	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	3
463	Mayo 	Parque Lefevre	Pastizales	0
464	Mayo 	Parque Lefevre	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	6
465	Mayo 	Parque Lefevre	Casos no mediables	3
466	Mayo 	Pedregal	Ruidos molestos	0
467	Mayo 	Pedregal	Riñas	0
468	Mayo 	Pedregal	Mascotas o animales en soltura	0
469	Mayo 	Pedregal	Quemas de basura 	0
470	Mayo 	Pedregal	Colindancias	0
471	Mayo 	Pedregal	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
472	Mayo 	Pedregal	Arbolado rural o urbano	0
473	Mayo 	Pedregal	Filtración de agua	0
474	Mayo 	Pedregal	Paredes y cercas medianeras  	0
475	Mayo 	Pedregal	Riego	0
476	Mayo 	Pedregal	Uso de espacios comunes	0
477	Mayo 	Pedregal	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	4
478	Mayo 	Pedregal	Pastizales	0
479	Mayo 	Pedregal	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	11
480	Mayo 	Pedregal	Casos no mediables	0
481	Mayo 	Chorrera	Ruidos molestos	0
482	Mayo 	Chorrera	Riñas	1
483	Mayo 	Chorrera	Mascotas o animales en soltura	1
484	Mayo 	Chorrera	Quemas de basura 	0
485	Mayo 	Chorrera	Colindancias	1
486	Mayo 	Chorrera	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
487	Mayo 	Chorrera	Arbolado rural o urbano	0
488	Mayo 	Chorrera	Filtración de agua	0
489	Mayo 	Chorrera	Paredes y cercas medianeras  	0
490	Mayo 	Chorrera	Riego	0
491	Mayo 	Chorrera	Uso de espacios comunes	0
492	Mayo 	Chorrera	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
493	Mayo 	Chorrera	Pastizales	0
494	Mayo 	Chorrera	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	26
495	Mayo 	Chorrera	Casos no mediables	2
496	Mayo 	Las Tablas	Ruidos molestos	0
497	Mayo 	Las Tablas	Riñas	0
498	Mayo 	Las Tablas	Mascotas o animales en soltura	0
499	Mayo 	Las Tablas	Quemas de basura 	0
500	Mayo 	Las Tablas	Colindancias	0
501	Mayo 	Las Tablas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
502	Mayo 	Las Tablas	Arbolado rural o urbano	0
503	Mayo 	Las Tablas	Filtración de agua	0
504	Mayo 	Las Tablas	Paredes y cercas medianeras  	0
