﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9
1						Porcentaje				
2					TOTAL	Condenados	Procesados	Condenados	Procesados	
3				Los Algarrobos	108	0.75	0.25	81	27	
4				Chiriquí	2096	0.7240479916536254	0.27595200834637457	1518	578	
5				Total Chiriquí		0.7263657957244656	0.2736342042755344	0	0	
6				Deborah	1012	0.702229299363057	0.29777070063694266	711	301	
7				Santiago	621	0.7795857988165681	0.22041420118343194	484	137	
8				Las Tablas	379	0.7649122807017544	0.23508771929824562	290	89	
9				Chitré	117	0.6881188118811881	0.3118811881188119	81	36	
10				Aguadulce	49	0.8048780487804879	0.1951219512195122	39	10	
11				Llano Marín		0.7279411764705882	0.27205882352941174	0	0	
12				Ll. Marín H	5	1	0	5	0	
13				Ll. Marín M	61	0.6916666666666667	0.30833333333333335	42	19	
14				Penonomé	680	0.7596899224806202	0.24031007751938	517	163	
15				Total Coclé		0.7647058823529411	0.23529411764705882	0	0	
16				Punta Coco	10	0	1	0	10	
17				El Renacer	237	0.8038277511961722	0.19617224880382775	191	46	
18				Tinajita	379	0.7150997150997151	0.2849002849002849	271	108	
19				La esmeralda	460	0.7741935483870968	0.22580645161290322	356	104	
20				La Nueva Joya	5618	0.6001571091908877	0.39984289080911234	3372	2246	
21				La Joya	4884	0.6889996883764412	0.31100031162355873	3365	1519	
22				La Joyita	4811	0.5490049751243781	0.4509950248756219	2641	2170	
23				Total Panamá		0.6204686118479222	0.3795313881520778	0	0	
24				Colón		0.6153153153153154	0.3846846846846847	0	0	
25				Colón H	2511	0.6119192867198499	0.38808071328015015	1537	974	
26				Colón M	84	0.6966292134831461	0.30337078651685395	59	25	
27				La Chorrera		0	0	0	0	
28				La Palma	4	0	1	0	4	
29				TOTAL	24126			15560	8566	
30			TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE FUERZA DEL DIA DE HOY 31 DE MARZO DE 2026							
31			24130							
