﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,476.00	167,128.90	102,347.10
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40,610.00	17,514.00	23,096.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698,457.12	325,441.09	373,016.03
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13,464.00	7,495.00	5,969.00
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	10,362.50	8,637.50
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430,000.00	189,044.30	240,955.70
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	53,127.00	159,381.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101,489.00	65,234.09	36,254.91
9	1.2.4.2	TASAS	32,000.00	18,975.00	13,025.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273,421.00	107,381.26	166,039.74
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200,000.00	35,255.65	164,744.35
