﻿_id	TIPO DE PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	169,802.00	97,168.20	72,633.80
2	141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	107,395.00	61,035.50	46,359.50
3	142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800.00	800.00	0.00
4	143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00
5	151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	45,071.00	24,393.90	20,677.10
6	152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	400.00	372.80	27.20
7	153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,836.00	0.00	1,836.00
8	154  TRANSPORTE DE BIENES	11,000.00	10,566.00	434.00
9	INVERSIÓN	97,378.00	63,879.30	33,498.70
10	141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	78,578.00	57,564.00	21,014.00
11	142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,150.00	0.00	3,150.00
12	143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00
13	151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,500.00	6,315.30	4,184.70
14	152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,250.00	0.00	2,250.00
15	153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00
16				
17				
18				
19				
