AIG Planilla Octubre 2020
muestra nombres de funcionarios y sus respectivos salarios
muestra nombres de los funcionario y su respectivos salarios
muestra nombres de los funcionarios y salarios
Información Adicional
| Nombre | AIG Planilla Octubre 2020 | 
|---|---|
| Descripción | Corresponde al pago de planilla AIG al mes de Octubre | 
| URL institucional | https://www.innovacion.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Oficina Institucional de Recursos Humanos | 
| Email del Publicador | Julissa Morrison | 
| Última actualización | noviembre 9, 2020, 15:02 (UTC) | 
| Creado | noviembre 9, 2020, 14:45 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              