AIG - Presupuesto institucional a abril de 2017
Se muestran el Presupuesto de Funcionamiento, Presupuesto de Inversiones y acumulado de gastos y pagos por objeto de gastos de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental al 30 de abril de 2017
Se muestran el Presupuesto de Funcionamiento, Presupuesto de Inversiones y acumulado de gastos y pagos por objeto de gastos de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental al 30 de abril de 2017
Se muestran el acumulado de gastos y pagos por objeto de gastos de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental al 30 de abril de 2017
Información Adicional
| Nombre | AIG - Presupuesto institucional a abril de 2017 | 
|---|---|
| Descripción | Se muestra la ejecución presupuestaria de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental al 30 de abril de 2017 | 
| URL institucional | http://www.innovacion.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Unidad de Presupuesto | 
| Email del Publicador | DGA | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | junio 27, 2017, 18:55 (UTC) | 
| Creado | junio 27, 2017, 18:44 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              