AIG - Viáticos dentro del país de enero a octubre 2017
Se presentan datos de los funcionarios y viáticos recibidos: Nombre, Fechas, Cargo, Montos, Motivos
Se presentan datos de los funcionarios y viáticos recibidos: Nombre, Fechas, Cargo, Montos, Motivos
Se presentan datos de los funcionarios y viáticos recibidos: Nombre, Fechas, Cargo, Montos, Motivos
Información Adicional
| Nombre | AIG - Viáticos dentro del país de enero a octubre 2017 | 
|---|---|
| Descripción | Se describen los viáticos recibidos por los funcionarios de AIG de enero a octubre | 
| URL institucional | http://www.innovacion.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | RRHH | 
| Email del Publicador | Dagmaster | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | octubre 31, 2017, 16:48 (UTC) | 
| Creado | octubre 31, 2017, 16:25 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              