AIG Viáticos y transporte dentro del país enero-marzo 2017
Se detallan los nombres de los funcionarios, las fechas de misión, los lugares de misión y los montos pagados
Se detallan los nombres de los funcionarios, las fechas de misión, los lugares de misión y los montos pagados
Se detallan los nombres de los funcionarios, las fechas de misión, los lugares de misión y los montos pagados
Información Adicional
| Nombre | AIG Viáticos y transporte dentro del país enero-marzo 2017 | 
|---|---|
| Descripción | Detalle de los gastos en viáticos y transporte dentro del país en el período enero a marzo de 2017 | 
| URL institucional | http://www.innovacion.gob.pa/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | RRHH | 
| Email del Publicador | RRHH | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | mayo 23, 2017, 20:20 (UTC) | 
| Creado | mayo 23, 2017, 20:13 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              