Cambios
En el instante 3 de septiembre de 2024, 15:55:06 UTC,
-
Eliminado recurso Ejecución Presupuestaria Gastos - Agosto 2024 de SBP - Ejecución Presupuestaria - Gastos 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Finanzas", | 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Finanzas", | ||
| 3 | "author_email": "mespino@superbancos.gob.pa", | 3 | "author_email": "mespino@superbancos.gob.pa", | ||
| 4 | "creator_user_id": "46bb4eec-2924-42e8-948a-8c5244f6bd01", | 4 | "creator_user_id": "46bb4eec-2924-42e8-948a-8c5244f6bd01", | ||
| 5 | "frecuency": "Mensual", | 5 | "frecuency": "Mensual", | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Finanzas de gobierno, presupuesto, inversiones, | 8 | "description": "Finanzas de gobierno, presupuesto, inversiones, | ||
| 9 | gastos, proyectos", | 9 | gastos, proyectos", | ||
| 10 | "display_name": "Finanzas de Gobierno", | 10 | "display_name": "Finanzas de Gobierno", | ||
| 11 | "id": "85988408-0b00-4969-b6b7-9ce6b4ea3c35", | 11 | "id": "85988408-0b00-4969-b6b7-9ce6b4ea3c35", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | ob.pa/uploads/group/2023-03-17-185131.139531Finanzas-de-gobierno.png", | 13 | ob.pa/uploads/group/2023-03-17-185131.139531Finanzas-de-gobierno.png", | ||
| 14 | "name": "gobierno-finanzas", | 14 | "name": "gobierno-finanzas", | ||
| 15 | "title": "Finanzas de Gobierno" | 15 | "title": "Finanzas de Gobierno" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 18 | "id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "cc-by", | 20 | "license_id": "cc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 21 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "Carlos G\u00f3mez", | 23 | "maintainer": "Carlos G\u00f3mez", | ||
| 24 | "maintainer_email": "cgomez@superbancos.gob.pa", | 24 | "maintainer_email": "cgomez@superbancos.gob.pa", | ||
| 25 | "metadata_created": "2023-02-07T13:38:55.225598", | 25 | "metadata_created": "2023-02-07T13:38:55.225598", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2024-09-03T15:52:51.625294", | n | 26 | "metadata_modified": "2024-09-03T15:55:06.007595", |
| 27 | "name": "sbp-ejecucion-presupuestaria-gasto-2023", | 27 | "name": "sbp-ejecucion-presupuestaria-gasto-2023", | ||
| 28 | "notes": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto de la | 28 | "notes": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto de la | ||
| 29 | SBP", | 29 | SBP", | ||
| n | 30 | "num_resources": 39, | n | 30 | "num_resources": 38, |
| 31 | "num_tags": 4, | 31 | "num_tags": 4, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2018-05-14T19:31:41.947686", | 34 | "created": "2018-05-14T19:31:41.947686", | ||
| 35 | "description": "Misi\u00f3n: Fortalecer la estabilidad, confianza | 35 | "description": "Misi\u00f3n: Fortalecer la estabilidad, confianza | ||
| 36 | y competitividad del sistema bancario para mantener y profundizar la | 36 | y competitividad del sistema bancario para mantener y profundizar la | ||
| 37 | integraci\u00f3n financiera internacional, adem\u00e1s de la | 37 | integraci\u00f3n financiera internacional, adem\u00e1s de la | ||
| 38 | eficiencia y seguridad de la intermediaci\u00f3n financiera y del | 38 | eficiencia y seguridad de la intermediaci\u00f3n financiera y del | ||
| 39 | sistema monetario.", | 39 | sistema monetario.", | ||
| 40 | "id": "54b0d6b0-7143-4e36-835d-fcf0c1aca89e", | 40 | "id": "54b0d6b0-7143-4e36-835d-fcf0c1aca89e", | ||
| 41 | "image_url": "2018-05-14-204221.576755SBP-1.jpg", | 41 | "image_url": "2018-05-14-204221.576755SBP-1.jpg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "superintendencia-de-bancos-de-panama-sbp", | 43 | "name": "superintendencia-de-bancos-de-panama-sbp", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1", | 45 | "title": "Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "54b0d6b0-7143-4e36-835d-fcf0c1aca89e", | 48 | "owner_org": "54b0d6b0-7143-4e36-835d-fcf0c1aca89e", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2023-02-07T13:40:54.070363", | 56 | "created": "2023-02-07T13:40:54.070363", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 58 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 59 | de la SBP ", | 59 | de la SBP ", | ||
| 60 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 60 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 61 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | 61 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | ||
| 62 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 62 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 63 | Presupuestaria Gastos - Enero 2023\"}", | 63 | Presupuestaria Gastos - Enero 2023\"}", | ||
| 64 | "format": "XLSX", | 64 | "format": "XLSX", | ||
| 65 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "88ef1c0a-89e5-4fba-8afa-19e298289936", | 66 | "id": "88ef1c0a-89e5-4fba-8afa-19e298289936", | ||
| 67 | "last_modified": null, | 67 | "last_modified": null, | ||
| 68 | "metadata_modified": "2023-02-07T13:40:54.070363", | 68 | "metadata_modified": "2023-02-07T13:40:54.070363", | ||
| 69 | "mimetype": null, | 69 | "mimetype": null, | ||
| 70 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| 71 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Enero 2023", | 71 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Enero 2023", | ||
| 72 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 72 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 73 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 74 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "size": null, | 75 | "size": null, | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": | 77 | "url": | ||
| 78 | ps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/2627/xlsx", | 78 | ps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/2627/xlsx", | ||
| 79 | "url_type": null | 79 | "url_type": null | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2023-02-07T13:41:33.138708", | 84 | "created": "2023-02-07T13:41:33.138708", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 86 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 87 | de la SBP ", | 87 | de la SBP ", | ||
| 88 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 88 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 89 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | 89 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | ||
| 90 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 90 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 91 | Presupuestaria Gastos - Enero 2023\"}", | 91 | Presupuestaria Gastos - Enero 2023\"}", | ||
| 92 | "format": "CSV", | 92 | "format": "CSV", | ||
| 93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "b38ead0c-2a7f-4b67-b645-e64634e15fd5", | 94 | "id": "b38ead0c-2a7f-4b67-b645-e64634e15fd5", | ||
| 95 | "last_modified": null, | 95 | "last_modified": null, | ||
| 96 | "metadata_modified": "2023-02-07T13:41:33.138708", | 96 | "metadata_modified": "2023-02-07T13:41:33.138708", | ||
| 97 | "mimetype": null, | 97 | "mimetype": null, | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Enero 2023", | 99 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Enero 2023", | ||
| 100 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 100 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 101 | "position": 1, | 101 | "position": 1, | ||
| 102 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": null, | 103 | "size": null, | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 105 | "url": | ||
| 106 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/2627/csv", | 106 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/2627/csv", | ||
| 107 | "url_type": null | 107 | "url_type": null | ||
| 108 | }, | 108 | }, | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "created": "2023-02-07T13:42:24.967490", | 112 | "created": "2023-02-07T13:42:24.967490", | ||
| 113 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| 114 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 114 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 115 | de la SBP ", | 115 | de la SBP ", | ||
| 116 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 116 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 117 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | 117 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | ||
| 118 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 118 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 119 | Presupuestaria Gastos - Enero 2023\"}", | 119 | Presupuestaria Gastos - Enero 2023\"}", | ||
| 120 | "format": "PDF", | 120 | "format": "PDF", | ||
| 121 | "hash": "", | 121 | "hash": "", | ||
| 122 | "id": "9e49e0e8-9d74-43be-956f-b2f4034089c2", | 122 | "id": "9e49e0e8-9d74-43be-956f-b2f4034089c2", | ||
| 123 | "last_modified": null, | 123 | "last_modified": null, | ||
| 124 | "metadata_modified": "2023-02-07T13:42:24.967490", | 124 | "metadata_modified": "2023-02-07T13:42:24.967490", | ||
| 125 | "mimetype": null, | 125 | "mimetype": null, | ||
| 126 | "mimetype_inner": null, | 126 | "mimetype_inner": null, | ||
| 127 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Enero 2023", | 127 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Enero 2023", | ||
| 128 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 128 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 129 | "position": 2, | 129 | "position": 2, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": null, | 131 | "size": null, | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 133 | "url": | ||
| 134 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/2627/pdf", | 134 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/2627/pdf", | ||
| 135 | "url_type": null | 135 | "url_type": null | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2023-03-06T20:48:53.136956", | 140 | "created": "2023-03-06T20:48:53.136956", | ||
| 141 | "datastore_active": false, | 141 | "datastore_active": false, | ||
| 142 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 142 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 143 | de la SBP ", | 143 | de la SBP ", | ||
| 144 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 144 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 145 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | 145 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | ||
| 146 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 146 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 147 | Presupuestaria Gastos - Febrero 2023\"}", | 147 | Presupuestaria Gastos - Febrero 2023\"}", | ||
| 148 | "format": "XLSX", | 148 | "format": "XLSX", | ||
| 149 | "hash": "", | 149 | "hash": "", | ||
| 150 | "id": "8e30b078-d108-4708-98bd-6c1326995540", | 150 | "id": "8e30b078-d108-4708-98bd-6c1326995540", | ||
| 151 | "last_modified": "2023-03-06T20:48:53.026416", | 151 | "last_modified": "2023-03-06T20:48:53.026416", | ||
| 152 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:57:42.330435", | 152 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:57:42.330435", | ||
| 153 | "mimetype": null, | 153 | "mimetype": null, | ||
| 154 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 155 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Febrero 2023", | 155 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Febrero 2023", | ||
| 156 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 156 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 157 | "position": 3, | 157 | "position": 3, | ||
| 158 | "resource_type": null, | 158 | "resource_type": null, | ||
| 159 | "size": null, | 159 | "size": null, | ||
| 160 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 161 | "url": | 161 | "url": | ||
| 162 | 995540/download/informe-de-presupuesto-antai-febrero-2023-gasto.xlsx", | 162 | 995540/download/informe-de-presupuesto-antai-febrero-2023-gasto.xlsx", | ||
| 163 | "url_type": "upload" | 163 | "url_type": "upload" | ||
| 164 | }, | 164 | }, | ||
| 165 | { | 165 | { | ||
| 166 | "cache_last_updated": null, | 166 | "cache_last_updated": null, | ||
| 167 | "cache_url": null, | 167 | "cache_url": null, | ||
| 168 | "created": "2023-03-06T20:50:54.354182", | 168 | "created": "2023-03-06T20:50:54.354182", | ||
| 169 | "datastore_active": false, | 169 | "datastore_active": false, | ||
| 170 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 170 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 171 | de la SBP ", | 171 | de la SBP ", | ||
| 172 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 172 | "fluent_description": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 173 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | 173 | Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP \"}", | ||
| 174 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | 174 | "fluent_name": "{\"en\": \"\", \"es\": \"Ejecuci\\u00f3n | ||
| 175 | Presupuestaria Gastos - Febrero 2023\"}", | 175 | Presupuestaria Gastos - Febrero 2023\"}", | ||
| 176 | "format": "PDF", | 176 | "format": "PDF", | ||
| 177 | "hash": "", | 177 | "hash": "", | ||
| 178 | "id": "c7ea6578-23db-4c91-8c09-a1290c38d482", | 178 | "id": "c7ea6578-23db-4c91-8c09-a1290c38d482", | ||
| 179 | "last_modified": "2023-03-06T20:50:54.238826", | 179 | "last_modified": "2023-03-06T20:50:54.238826", | ||
| 180 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:57:42.330645", | 180 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:57:42.330645", | ||
| 181 | "mimetype": null, | 181 | "mimetype": null, | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 182 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Febrero 2023", | 183 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Febrero 2023", | ||
| 184 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 184 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 185 | "position": 4, | 185 | "position": 4, | ||
| 186 | "resource_type": null, | 186 | "resource_type": null, | ||
| 187 | "size": null, | 187 | "size": null, | ||
| 188 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 189 | "url": | 189 | "url": | ||
| 190 | c38d482/download/informe-de-presupuesto-antai-febrero-2023-gasto.pdf", | 190 | c38d482/download/informe-de-presupuesto-antai-febrero-2023-gasto.pdf", | ||
| 191 | "url_type": "upload" | 191 | "url_type": "upload" | ||
| 192 | }, | 192 | }, | ||
| 193 | { | 193 | { | ||
| 194 | "cache_last_updated": null, | 194 | "cache_last_updated": null, | ||
| 195 | "cache_url": null, | 195 | "cache_url": null, | ||
| 196 | "created": "2023-03-06T20:51:24.820969", | 196 | "created": "2023-03-06T20:51:24.820969", | ||
| 197 | "datastore_active": false, | 197 | "datastore_active": false, | ||
| 198 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 198 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 199 | de la SBP ", | 199 | de la SBP ", | ||
| 200 | "format": "CSV", | 200 | "format": "CSV", | ||
| 201 | "hash": "", | 201 | "hash": "", | ||
| 202 | "id": "d9c6c6ba-7c86-4b79-b297-92ef13d3b93e", | 202 | "id": "d9c6c6ba-7c86-4b79-b297-92ef13d3b93e", | ||
| 203 | "last_modified": "2023-03-06T20:51:24.717030", | 203 | "last_modified": "2023-03-06T20:51:24.717030", | ||
| 204 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:59:18.999201", | 204 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:59:18.999201", | ||
| 205 | "mimetype": "text/csv", | 205 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 206 | "mimetype_inner": null, | 206 | "mimetype_inner": null, | ||
| 207 | "name": " Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Febrero 2023 ", | 207 | "name": " Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Febrero 2023 ", | ||
| 208 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 208 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 209 | "position": 5, | 209 | "position": 5, | ||
| 210 | "resource_type": null, | 210 | "resource_type": null, | ||
| 211 | "size": null, | 211 | "size": null, | ||
| 212 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 213 | "url": | 213 | "url": | ||
| 214 | 3d3b93e/download/informe-de-presupuesto-antai-febrero-2023-gasto.csv", | 214 | 3d3b93e/download/informe-de-presupuesto-antai-febrero-2023-gasto.csv", | ||
| 215 | "url_type": "upload" | 215 | "url_type": "upload" | ||
| 216 | }, | 216 | }, | ||
| 217 | { | 217 | { | ||
| 218 | "cache_last_updated": null, | 218 | "cache_last_updated": null, | ||
| 219 | "cache_url": null, | 219 | "cache_url": null, | ||
| 220 | "created": "2023-04-05T19:59:19.028979", | 220 | "created": "2023-04-05T19:59:19.028979", | ||
| 221 | "datastore_active": false, | 221 | "datastore_active": false, | ||
| 222 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 222 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 223 | de la SBP ", | 223 | de la SBP ", | ||
| 224 | "format": "XLSX", | 224 | "format": "XLSX", | ||
| 225 | "hash": "", | 225 | "hash": "", | ||
| 226 | "id": "857a45a9-6a11-4230-89ce-78bb77279421", | 226 | "id": "857a45a9-6a11-4230-89ce-78bb77279421", | ||
| 227 | "last_modified": null, | 227 | "last_modified": null, | ||
| 228 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:59:44.753075", | 228 | "metadata_modified": "2023-04-05T19:59:44.753075", | ||
| 229 | "mimetype": null, | 229 | "mimetype": null, | ||
| 230 | "mimetype_inner": null, | 230 | "mimetype_inner": null, | ||
| 231 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Marzo 2023", | 231 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Marzo 2023", | ||
| 232 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 232 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 233 | "position": 6, | 233 | "position": 6, | ||
| 234 | "resource_type": null, | 234 | "resource_type": null, | ||
| 235 | "size": null, | 235 | "size": null, | ||
| 236 | "state": "active", | 236 | "state": "active", | ||
| 237 | "url": | 237 | "url": | ||
| 238 | ps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/3723/xlsx", | 238 | ps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/3723/xlsx", | ||
| 239 | "url_type": null | 239 | "url_type": null | ||
| 240 | }, | 240 | }, | ||
| 241 | { | 241 | { | ||
| 242 | "cache_last_updated": null, | 242 | "cache_last_updated": null, | ||
| 243 | "cache_url": null, | 243 | "cache_url": null, | ||
| 244 | "created": "2023-04-05T19:59:44.782963", | 244 | "created": "2023-04-05T19:59:44.782963", | ||
| 245 | "datastore_active": false, | 245 | "datastore_active": false, | ||
| 246 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 246 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 247 | de la SBP ", | 247 | de la SBP ", | ||
| 248 | "format": "CSV", | 248 | "format": "CSV", | ||
| 249 | "hash": "", | 249 | "hash": "", | ||
| 250 | "id": "89fbd6a4-159a-4f32-a202-185bf9e40902", | 250 | "id": "89fbd6a4-159a-4f32-a202-185bf9e40902", | ||
| 251 | "last_modified": null, | 251 | "last_modified": null, | ||
| 252 | "metadata_modified": "2023-04-05T20:00:09.462544", | 252 | "metadata_modified": "2023-04-05T20:00:09.462544", | ||
| 253 | "mimetype": null, | 253 | "mimetype": null, | ||
| 254 | "mimetype_inner": null, | 254 | "mimetype_inner": null, | ||
| 255 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Marzo 2023", | 255 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Marzo 2023", | ||
| 256 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 256 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 257 | "position": 7, | 257 | "position": 7, | ||
| 258 | "resource_type": null, | 258 | "resource_type": null, | ||
| 259 | "size": null, | 259 | "size": null, | ||
| 260 | "state": "active", | 260 | "state": "active", | ||
| 261 | "url": | 261 | "url": | ||
| 262 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/3723/csv", | 262 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/3723/csv", | ||
| 263 | "url_type": null | 263 | "url_type": null | ||
| 264 | }, | 264 | }, | ||
| 265 | { | 265 | { | ||
| 266 | "cache_last_updated": null, | 266 | "cache_last_updated": null, | ||
| 267 | "cache_url": null, | 267 | "cache_url": null, | ||
| 268 | "created": "2023-04-05T20:00:09.503194", | 268 | "created": "2023-04-05T20:00:09.503194", | ||
| 269 | "datastore_active": false, | 269 | "datastore_active": false, | ||
| 270 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 270 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 271 | de la SBP ", | 271 | de la SBP ", | ||
| 272 | "format": "PDF", | 272 | "format": "PDF", | ||
| 273 | "hash": "", | 273 | "hash": "", | ||
| 274 | "id": "f31b707e-ab31-48c9-a6bd-f24510076ab8", | 274 | "id": "f31b707e-ab31-48c9-a6bd-f24510076ab8", | ||
| 275 | "last_modified": null, | 275 | "last_modified": null, | ||
| 276 | "metadata_modified": "2023-07-07T20:14:14.918972", | 276 | "metadata_modified": "2023-07-07T20:14:14.918972", | ||
| 277 | "mimetype": null, | 277 | "mimetype": null, | ||
| 278 | "mimetype_inner": null, | 278 | "mimetype_inner": null, | ||
| 279 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Marzo 2023", | 279 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Marzo 2023", | ||
| 280 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 280 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 281 | "position": 8, | 281 | "position": 8, | ||
| 282 | "resource_type": null, | 282 | "resource_type": null, | ||
| 283 | "size": null, | 283 | "size": null, | ||
| 284 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
| 285 | "url": | 285 | "url": | ||
| 286 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/3723/pdf", | 286 | tps://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/3723/pdf", | ||
| 287 | "url_type": null | 287 | "url_type": null | ||
| 288 | }, | 288 | }, | ||
| 289 | { | 289 | { | ||
| 290 | "cache_last_updated": null, | 290 | "cache_last_updated": null, | ||
| 291 | "cache_url": null, | 291 | "cache_url": null, | ||
| 292 | "created": "2023-05-08T17:18:05.378169", | 292 | "created": "2023-05-08T17:18:05.378169", | ||
| 293 | "datastore_active": false, | 293 | "datastore_active": false, | ||
| 294 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | 294 | "description": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria por Grupo de Gasto | ||
| 295 | de la SBP ", | 295 | de la SBP ", | ||
| 296 | "format": "XLSX", | 296 | "format": "XLSX", | ||
| 297 | "hash": "", | 297 | "hash": "", | ||
| 298 | "id": "b97830af-f7cb-4734-befb-4008be152fc0", | 298 | "id": "b97830af-f7cb-4734-befb-4008be152fc0", | ||
| 299 | "last_modified": null, | 299 | "last_modified": null, | ||
| 300 | "metadata_modified": "2023-05-08T17:18:36.296179", | 300 | "metadata_modified": "2023-05-08T17:18:36.296179", | ||
| 301 | "mimetype": null, | 301 | "mimetype": null, | ||
| 302 | "mimetype_inner": null, | 302 | "mimetype_inner": null, | ||
| 303 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Abril 2023", | 303 | "name": "Ejecuci\u00f3n Presupuestaria Gastos - Abril 2023", | ||
| 304 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | 304 | "package_id": "4795d9ca-2ff8-4771-b903-75f2e8fd588a", | ||
| 305 | "position": 9, | 305 | "position": 9, | ||
| 306 | "resource_type": null, | 306 | "resource_type": null, | ||
| 307 | "size": null, | 307 | "size": null, | ||
| 308 | "state": "active", | 308 | "state": "active", | ||
