Informe de Recaudación - Septiembre 2025.csv
Este archivo contiene 21 columnas y 29 filas con la información referente a la recaudación realizada por los Juzgados Ejecutores de la CSS.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PAGOS REALIZADOS | text | ||
| JUZGADO Nø1 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø1 MONTO | text | ||
| JUZGADO Nø 2 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø 2 MONTO | text | ||
| JUZGADO Nø 3 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø3 MONTO | text | ||
| JUZGADO Nø4 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø 4 MONTO | text | ||
| CHORRERA CANT. | numeric | ||
| CHORRERA MONTO | text | ||
| COLàN CANT. | numeric | ||
| COLàN MONTO | text | ||
| VERAGUAS CANT. | numeric | ||
| VERAGUAS MONTO | text | ||
| CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT. | numeric | ||
| CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO | text | ||
| COCL CANT. | numeric | ||
| COCL MONTO | text | ||
| HERRERA Y LOS SANTOS CANT. | numeric | ||
| HERRERA Y LOS SANTOS MONTO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de diciembre de 2025 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48f2869a-7c2c-4286-bc51-d67e7e0adc0c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f1c59dec-6804-4a27-a8b5-9e69fd526389 |
| Position | 26 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |