Esquemas de ordenamiento territorial
TABLA DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL FEBRERO DE 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| No. CONTROL | text | ||
| FECHA INGRESO | timestamp | ||
| NOMBRE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | text | ||
| TIPO DE SOLICITUD | text | ||
| SUPERFICIE (M2) | text | ||
| FOLIO REAL | text | ||
| CDIGO DE ZONA SOLICITADO | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| DISTRITO | text | ||
| CORREGIMIENTO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6 June 2025 |
| Metadata last updated | 6 June 2025 |
| Created | 6 June 2025 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6f82f104-58bd-4c91-a105-268fae13444b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 740f8321-1bfa-4505-bd1d-e80d1e4b2b41 |
| Position | 27 |
| Size | 37.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |