Ejecución Presupuestaria Gastos - Abril 2026
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/40841/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CTA | numeric | ||
| Descripción | text | ||
| Presupuesto ley | numeric | ||
| Contención de gasto | numeric | ||
| Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
| Presupuesto modificado | numeric | ||
| Asignado | numeric | ||
| Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
| Compromiso mensual | numeric | ||
| Compromiso ejecutado | numeric | ||
| Saldo a la fecha | numeric | ||
| Saldo anual | numeric | ||
| Saldo por asignar | numeric | ||
| Pagado | numeric | ||
| Por pagar a la fecha | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
| Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 May 2026 |
| Metadata last updated | 7 May 2026 |
| Created | 7 May 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f68460d1-af42-459c-bd3f-c2797868030e |
| Package id | 8f1e6f08-a5c8-47ef-bd3c-39a87af8115f |
| Position | 9 |
| State | active |