Generales de Bancos - septiembre 2023
Contiene la información de generales bancos
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nombre-Banco | text | ||
Tipo-licencia | text | ||
Tipo-Banco | text | ||
Direccion-Fisica | text | ||
Direccion-Postal | text | ||
Fax | text | ||
Telefono | text | ||
Sitio-Web | text | ||
Gerente-Actual | text | ||
Representante-Legal | text | ||
Agente-Residente | text | ||
Presidente | text | ||
Vicepresidente | text | ||
Secretario | text | ||
Tesorero | text | ||
Director-Suplente | text | ||
Director-Independiente1 | text | ||
Director-Independiente2 | text | ||
Director-1 | text | ||
Director-2 | text | ||
Director-3 | text | ||
Director-4 | text | ||
Director-5 | text | ||
Director-6 | text | ||
Director-7 | text | ||
Director-8 | text | ||
Director-9 | text | ||
Director-10 | text | ||
Director-11 | text | ||
Director-12 | text | ||
Director-13 | text | ||
Cantidad ATM | numeric | ||
Numero-Sucursales | numeric | ||
Auditor-Externo | text | ||
Numero-Empleados | numeric | ||
Monto-Capital | numeric | ||
Numero-Resolucion | text | ||
Pais-Procedencia | text | ||
Periodo-Fiscal | numeric | ||
Fecha-Inicio-Operaciones | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 25 October 2023 |
Metadata last updated | 25 October 2023 |
Created | 25 October 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cb328df5-f482-44d6-aca8-f0bed06182d6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d75bafe0-4ca1-4885-b422-0c1d62228aac |
Position | 2 |
Size | 34.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |