Alcaldía de Panamá - Dirección de Planificación Urbana - Departamento de Diseño Urbano- De enero a Julio 2025
Cuadro que muestra el total de proyectos, colaboraciones, parques de bolsillo en construcción y proyectos de heredado, ofrecidos por el departamento diseño urbano de la Dirección de Planificación Urbana de los meses de enero a julio de...
Cuadro que muestra el total de proyectos, colaboraciones, parques de bolsillo en construcción y proyectos heredados, ofrecidos por el departamento de diseño urbano de la Dirección de Planificación Urbana de los meses de enero a julio de...
Cuadro que muestra el total de proyectos, colaboraciones, parques de bolsillo en construcción y proyectos heredados, ofrecidos por el departamento de diseño urbano de la Dirección de Planificación Urbana de los meses de enero a julio de...
Información Adicional
| Nombre | Alcaldía de Panamá - Dirección de Planificación Urbana - Departamento de Diseño Urbano- De enero a Julio 2025 | 
|---|---|
| Descripción | En este cuadro se muestra el total de proyectos, apoyos, colaboraciones y parques de bolsillo, proporcionadas por el Departamento de Diseño Urbano, perteneciente a la Dirección de Planificación Urbana. La información presentada permite visualizar la cantidad de certificaciones otorgadas en total, desde enero de 2025 hasta julio de 2025. Este desglose total facilita el seguimiento y análisis de las tendencias en la emisión de proyectos, apoyos y colaboraciones realizadas a lo largo del período mencionado. | 
| URL institucional | mupa.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Cinthia De Franco | 
| Email del Publicador | Anthony Camarena | 
| Frecuencia de Publicación | Semestral | 
| Última actualización | agosto 5, 2025, 15:43 (UTC) | 
| Creado | agosto 5, 2025, 15:36 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons CCZero | 
 
             
              
             
              