Informe de Recaudación - Julio 2023.csv
Este archivo contiene 21 columnas y 31 filas con la información referente a la recaudación realizada por los Juzgados Ejecutores de la CSS.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PAGOS REALIZADOS | text | ||
| JUZGADO Nø1 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø1 MONTO | text | ||
| JUZGADO Nø 2 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø 2 MONTO | text | ||
| JUZGADO Nø 3 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø3 MONTO | text | ||
| JUZGADO Nø4 CANT. | numeric | ||
| JUZGADO Nø 4 MONTO | text | ||
| CHORRERA CANT. | numeric | ||
| CHORRERA MONTO | text | ||
| COLàN CANT. | numeric | ||
| COLàN MONTO | text | ||
| VERAGUAS CANT. | numeric | ||
| VERAGUAS MONTO | text | ||
| CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT. | numeric | ||
| CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO | text | ||
| COCL CANT. | numeric | ||
| COCL MONTO | text | ||
| HERRERA Y LOS SANTOS CANT. | numeric | ||
| HERRERA Y LOS SANTOS MONTO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de septiembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de septiembre de 2023 |
| Creado | 8 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 322abfac-8bf8-4d14-9722-10cd754c0e9c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 764f1105-a88b-4ea8-ba48-dafc2ebac8c7 |
| Position | 2 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |