Atenciones en el servicio de trabajo social
En este conjunto de datos que muestra la cantidad de pacientes hospitalizados y de la consulta externa por género y rango de edad en los meses de enero a diciembre año 2023.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
mes | text | ||
año | numeric | ||
total-por-genero | numeric | ||
hombre | numeric | ||
mujer | numeric | ||
total-consulta-externa | numeric | ||
menor-de-1-año-consulta-externa | numeric | ||
1-4 años-consulta-externa | numeric | ||
5-9-años-consulta externa | numeric | ||
10-14-consulta-externa | numeric | ||
15-años-y-mas-consulta-Externa | numeric | ||
total-hospitalizados | numeric | ||
menor-1-año-Hospitalizados | numeric | ||
1-4-años-pacientes-hospitalizados | numeric | ||
5-9-años-Hospitalizados | numeric | ||
10-14-años-hospitalizados | numeric | ||
15años-y-mas-hospitalizados | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 18 de enero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 18 de enero de 2024 |
Creado | 18 de enero de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 82ed422f-acfe-454e-8b69-19f669ae6442 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6dd94dde-52de-4826-bf00-c1657f5da658 |
Position | 2 |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |