Movimiento de contenedores en el SPN, por...
Presenta el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional por destino en TEU de los operadores portuarios. Local, trasbordo y zona libre.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Año | text | ||
Mes | text | ||
Bocas Fruit Co. Trasbordo | numeric | ||
Bocas Fruit Co. Local | numeric | ||
Bocas Fruit Co. Zona Libre | numeric | ||
CCT Trasbordo | numeric | ||
CCT Local | numeric | ||
CCT Zona Libre | numeric | ||
SSA Marine MIT Trasbordo | numeric | ||
SSA Marine MIT Local | numeric | ||
SSA Marine MIT Zona Libre | numeric | ||
PPC - Balboa Trasbordo | numeric | ||
PPC - Balboa Local | numeric | ||
PPC - Balboa Zona Libre | numeric | ||
PPC - Cristobal Trasbordo | numeric | ||
PPC - Cristobal Local | numeric | ||
PPC - Cristobal Zona Libre | numeric | ||
PSA Panama International Terminal Trasbordo | numeric | ||
PSA Panama International Terminal Local | numeric | ||
PSA Panama International Terminal Zona Libre | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 14 prill 2025 |
Metadata last updated | 14 prill 2025 |
U krijua | 14 shkurt 2025 |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 85e3ef65-d2b9-4da0-81f8-d74106a0d017 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8b686260-68cd-4c6a-a75e-bd0262f2bdc3 |
Position | 1 |
Size | 772 bajta |
State | active |
Url type | upload |