Proyectos institucionales - Junio 2025
Informe detallado de la ejecución de los proyectos de inversión según presupuesto.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Cod. Entidad | numeric | ||
Entidad | text | ||
Partida Presupuestaria | text | ||
Nombre del Proyecto | text | ||
Provincia | text | ||
Ley 2025 | numeric | ||
Modificado 2025 | text | ||
Ejecutado 2025 | text | ||
% Ejecuci¢n (sobre Modificado) | text | ||
Costo Total del Proyecto | text | ||
% Avance F¡sico (Junio) | text | ||
Observaciones referente al avance f¡sico | text | ||
Infraestructura (S¡/No) | text | ||
Fase Administrataiva | text | ||
En ejecuci¢n (S¡/No) | text | ||
Causales de Afectaci¢n | text | ||
Observaciones (referente a obras detenidas) | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 19 gusht 2025 |
Metadata last updated | 19 gusht 2025 |
U krijua | 19 gusht 2025 |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f41c571f-086c-4ab7-8770-ba3723709c7a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 193f63e7-f3a5-45aa-9835-7011c7703b5c |
Position | 17 |
Size | 2,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |