AIG - Cuadro de ejecución presupuestaria preliminar- Diciembre 2020
Informe de compromisos, devengado y pagado a diciembre 2020.
Informe de compromisos, devengado y pagado a diciembre 2020.
Informe de compromisos, devengado y pagado a diciembre 2020.
Información Adicional
| Nombre | AIG - Cuadro de ejecución presupuestaria preliminar- Diciembre 2020 | 
|---|---|
| Descripción | Informe de los compromisos, devengados y pagado de la AIG a diciembre. | 
| URL institucional | https://www.innovacion.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Departamento de Presupuesto | 
| Email del Publicador | Olga Olivares | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | enero 14, 2021, 16:21 (UTC) | 
| Creado | enero 14, 2021, 16:12 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              