AIG -Viáticos y Transporte dentro del país - Enero a Septiembre 2020
Detalle del costo de las misiones oficiales dentro del país de enero a septiembre 2020.
Detalle del costo de las misiones oficiales dentro del país de enero a septiembre 2020.
      XLSX
      
        
          
    
      
        
          
        
      
    
  Recurso sin nombre
Información Adicional
| Nombre | AIG -Viáticos y Transporte dentro del país - Enero a Septiembre 2020 | 
|---|---|
| Descripción | Detalle del costo de las misiones oficiales dentro del país de enero a septiembre 2020. | 
| URL institucional | https://www.innovacion.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Departamento de Presupuesto | 
| Email del Publicador | Olga Olivares | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | noviembre 17, 2020, 16:02 (UTC) | 
| Creado | octubre 7, 2020, 14:49 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              