Ejecución Presupuestaria - Junio 2025
Detalle de la ejecución presupuestaria de la Contraloría General de la República para la vigencia fiscal 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CUENTA | text | ||
| DESCRIPCIàN | text | ||
| PRESUPUESTO LEY | text | ||
| CONTENCIàN DEL GASTO | numeric | ||
| AJUSTES (CRDITOS Y TRASLADOS) | text | ||
| TRASLADOS | text | ||
| CRDITOS ADICIONALES | text | ||
| PRESUPUESTO MODIFICADO | text | ||
| ASIGNADO MODIFICADO | text | ||
| CONTRATOS POR EJECUTAR | text | ||
| EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL | text | ||
| EJECUCIàN PRESUPUESTARIA | text | ||
| SALDO A LA FECHA | text | ||
| SALDO ANUAL | text | ||
| SALDO POR ASIGNAR | text | ||
| PAGADO ACUMULADO | text | ||
| POR PAGAR A LA FECHA | text | ||
| % EJECUCIàN A LA FECHA | text | ||
| % EJECUCIàN ANUAL | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 19 August 2025 |
| Metadata last updated | 19 August 2025 |
| Created | 19 August 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5415939d-5824-4bcb-8b03-76b243f43103 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ed2e6033-49fe-407f-9f7b-9bb4741c3b18 |
| Position | 17 |
| Size | 224.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |